МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" Г.ГРАЙВОРОНА
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
27 702 229,88 ₽
Позиций в плане
13
ИНН заказчика
3108005218
КПП заказчика
310801001
Регион
Белгородская область
Опубликован
23 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
5 406 429,88 ₽
2026 год
11 137 200 ₽
2027 год
11 158 600 ₽
Позиции плана (13)
Электроэнергия
Поз. 202503263000404001000008ИКЗ 2533108005218310801001000400035110001 133 000 ₽Природный газ
Поз. 202503263000404001000009ИКЗ 25331080052183108010010005000352300088 899,54 ₽Природный газ
Поз. 202503263000404001000010ИКЗ 253310800521831080100100060003523000517 700,46 ₽Теплоэнергия
Поз. 202503263000404001000011ИКЗ 2533108005218310801001000700035300001 801 528,32 ₽Теплоэнергия
Поз. 202503263000404001000012ИКЗ 2533108005218310801001000800035300001 613 471,68 ₽Электроэнергия
Поз. 202503263000404001000019ИКЗ 253310800521831080100100090003511000251 829,88 ₽Оказание охранных услуг
Поз. 202503263000404001000020ИКЗ 2533108005218310801001001100080100004 978 600 ₽Теплоэнергия
Поз. 202503263000404001000013ИКЗ 2633108005218310801001000300035300003 275 000 ₽Природный газ
Поз. 202503263000404001000014ИКЗ 2633108005218310801001000400035230001 754 600 ₽Электроэнергия
Поз. 202503263000404001000015ИКЗ 2633108005218310801001000500035110001 129 000 ₽Теплоэнергия
Поз. 202503263000404001000016ИКЗ 2733108005218310801001000300035300003 275 000 ₽Природный газ
Поз. 202503263000404001000017ИКЗ 2733108005218310801001000400035230001 754 600 ₽Электроэнергия
Поз. 202503263000404001000018ИКЗ 2733108005218310801001000500035110006 129 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.