БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ "СОЛНЫШКО"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
6 791 335,94 ₽
Позиций в плане
72
ИНН заказчика
5721002878
КПП заказчика
572101001
Регион
Орловская область
Опубликован
24 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
6 791 335,94 ₽
Позиции плана (72)
поставка электроэнергии
Поз. 202503542000198001000002ИКЗ 2525721002878572101001000200035122471 103 480 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202503542000198001000004ИКЗ 25257210028785721010010004000381124431 712,52 ₽Закупка моющих средств
Поз. 202503542000198001000005ИКЗ 25257210028785721010010005000204124458 650,9 ₽Закупка мясо говядины
Поз. 202503542000198001000006ИКЗ 252572100287857210100100060001011244188 000 ₽Закупка рыбы свежемороженой и сельди соленой
Поз. 202503542000198001000007ИКЗ 25257210028785721010010007000102024475 290,14 ₽Закупка продуктов питания: молоко и молочная продукция
Поз. 202503542000198001000008ИКЗ 252572100287857210100100080001051244274 849,3 ₽Поставка товара хозяйственного назначения
Поз. 202503542000198001000009ИКЗ 25257210028785721010010009000204124419 656 ₽Закупки п. 9
Поз. 202503542000198001000010ИКЗ 252572100287857210100100100001011244449 864,83 ₽Закупка продуктов питания
Поз. 202503542000198001000011ИКЗ 252572100287857210100100110001051244234 355,78 ₽Закупка продуктов питания
Поз. 202503542000198001000012ИКЗ 25257210028785721010010012000101124439 600 ₽Закупка продуктов питания
Поз. 202503542000198001000013ИКЗ 25257210028785721010010013000107124421 304 ₽Закупка автозапчастей
Поз. 202503542000198001000014ИКЗ 25257210028785721010010014000293224445 765 ₽Закупка продуктов питания
Поз. 202503542000198001000015ИКЗ 25257210028785721010010015000107124432 836 ₽Оказание прачечных услуг
Поз. 202503542000198001000018ИКЗ 25257210028785721010010018000960124414 256 ₽Закупка продуктов питания
Поз. 202503542000198001000019ИКЗ 25257210028785721010010019000107124421 431,2 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000020ИКЗ 252572100287857210100100200001020244130 365,24 ₽Закупка продуктов питания
Поз. 202503542000198001000021ИКЗ 25257210028785721010010021000101124460 628 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000022ИКЗ 25257210028785721010010022000101124487 873,4 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000023ИКЗ 25257210028785721010010023000105124421 431,2 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000024ИКЗ 25257210028785721010010024000107124420 708,1 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000025ИКЗ 25257210028785721010010025000101124457 868 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000026ИКЗ 25257210028785721010010026000105124497 093,11 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000028ИКЗ 25257210028785721010010027000106124421 599,6 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000029ИКЗ 25257210028785721010010028000101124452 532 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000030ИКЗ 252572100287857210100100290001051244112 778,28 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000032ИКЗ 25257210028785721010010030000107124422 671 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000033ИКЗ 252572100287857210100100310001051244111 498,04 ₽закупка моющие средства, чистящие
Поз. 202503542000198001000034ИКЗ 25257210028785721010010032000204124426 073 ₽Закупка хозтовара
Поз. 202503542000198001000035ИКЗ 2525721002878572101001003300017112443 784 ₽Стирка белья
Поз. 202503542000198001000036ИКЗ 2525721002878572101001003400096012449 504 ₽Закупка продуктов питания: картофель продовольственный
Поз. 202503542000198001000037ИКЗ 25257210028785721010010035000011324486 825 ₽Закупка продуктов питания: овощи
Поз. 202503542000198001000038ИКЗ 25257210028785721010010036000011324419 468,5 ₽Закупка консервации
Поз. 202503542000198001000039ИКЗ 252572100287857210100100370000000244145 404,2 ₽Закупка продуктов питания: мясо кур
Поз. 202503542000198001000040ИКЗ 25257210028785721010010038000101224458 750 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000041ИКЗ 25257210028785721010010039000107124422 671 ₽Закупки п.9
Поз. 202503542000198001000042ИКЗ 2525721002878572101001004000010122441 492 891,04 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000043ИКЗ 252572100287857210100100410000000244137 521,59 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000044ИКЗ 25257210028785721010010042000107124468 013 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000045ИКЗ 25257210028785721010010043000101124454 464 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000046ИКЗ 25257210028785721010010044000105124426 140,88 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000047ИКЗ 25257210028785721010010045000101124453 130 ₽Закупка хозяйственных товаров
Поз. 202503542000198001000048ИКЗ 25257210028785721010010046000000024418 495 ₽товар хозяйственного назначения
Поз. 202503542000198001000049ИКЗ 25257210028785721010010047000204124427 793 ₽Прачечные услуги
Поз. 202503542000198001000050ИКЗ 25257210028785721010010048000960124430 600 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000051ИКЗ 25257210028785721010010049000101124461 852 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000052ИКЗ 25257210028785721010010050000000024460 364,8 ₽Закупка канцелярских товаров
Поз. 202503542000198001000053ИКЗ 25257210028785721010010051000172324429 989,69 ₽Закупка дезинфицирующих средств
Поз. 202503542000198001000054ИКЗ 25257210028785721010010052000202024414 130 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000055ИКЗ 25257210028785721010010053000000024430 259,56 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000056ИКЗ 25257210028785721010010054000000024466 028,4 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000057ИКЗ 25257210028785721010010055000101124430 353,47 ₽Закупка дезсредств
Поз. 202503542000198001000058ИКЗ 25257210028785721010010056000202024414 130 ₽Закупка подушек
Поз. 202503542000198001000059ИКЗ 2525721002878572101001005700013922444 410 ₽Закупка товара
Поз. 202503542000198001000060ИКЗ 25257210028785721010010058000172224425 875 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000061ИКЗ 25257210028785721010010059000104124447 323,88 ₽Хозяйственные товары
Поз. 202503542000198001000062ИКЗ 25257210028785721010010060000139924494 358 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000063ИКЗ 25257210028785721010010061000105124443 920,88 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000064ИКЗ 25257210028785721010010062000101124456 870 ₽Закупка канцелярских товаров
Поз. 202503542000198001000065ИКЗ 25257210028785721010010063000171224429 205,77 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000066ИКЗ 252572100287857210100100640001020244104 363,59 ₽Периодический медицинский осмотр сотрудников
Поз. 202503542000198001000067ИКЗ 25257210028785721010010065000862124455 805,4 ₽Закупка бланочной продукции
Поз. 202503542000198001000068ИКЗ 25257210028785721010010066000172324429 060 ₽Закупка продуктов питания
Поз. 202503542000198001000069ИКЗ 25257210028785721010010067000101224438 386,54 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000070ИКЗ 25257210028785721010010068000105124418 717,98 ₽Закупка товара
Поз. 202503542000198001000071ИКЗ 2525721002878572101001006900028252447 370 ₽товар хозяйственного назначения
Поз. 202503542000198001000072ИКЗ 25257210028785721010010070000204124414 790 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000073ИКЗ 25257210028785721010010071000105124422 256,3 ₽Закупка картриджей
Поз. 202503542000198001000074ИКЗ 2525721002878572101001007200026202448 912,06 ₽Мясо говядины
Поз. 202503542000198001000075ИКЗ 25257210028785721010010073000101124461 852 ₽Прачечные услуги
Поз. 202503542000198001000076ИКЗ 25257210028785721010010074000960124428 800 ₽Продукты питания
Поз. 202503542000198001000077ИКЗ 25257210028785721010010075000101224469 924,77 ₽Текущий ремонт систем пожарной безопасности
Поз. 202503542000198001000078ИКЗ 25257210028785721010010076000802024432 400 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.