ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
80 541 741,32 ₽
Позиций в плане
81
ИНН заказчика
9408008852
КПП заказчика
940801001
Регион
Луганская народная республика
Опубликован
24 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
35 712 461,32 ₽
2026 год
25 758 640 ₽
2027 год
19 070 640 ₽
Позиции плана (81)
ТО и наблюдение за сигнализацией
Поз. 202508834000013001000009ИКЗ 251940800885294080100100020008020244210 947 ₽Дверной блок из ПВХ
Поз. 202508834000013001000010ИКЗ 2519408008852940801001000300022232431 733 000 ₽Материалы для капитального ремонта
Поз. 202508834000013001000012ИКЗ 2519408008852940801001000400023642436 096 345,49 ₽Услуги консультативные в области окружающей среды
Поз. 202508834000013001000004ИКЗ 251940800885294080100100050007490244164 000 ₽Услуги по специальной оценке условий труда
Поз. 202508834000013001000005ИКЗ 25194080088529408010010006000712024475 650 ₽марки почтовые
Поз. 202508834000013001000006ИКЗ 25194080088529408010010007000581924428 000 ₽Электроэнергия ПДД
Поз. 202508834000013001000013ИКЗ 2519408008852940801001000900035142472 550 000 ₽пшеница
Поз. 202508834000013001000014ИКЗ 25194080088529408010010010000011124437 886 359,7 ₽Дизельное топливо
Поз. 202508834000013001000015ИКЗ 25194080088529408010010011000192024491 500,8 ₽Водоснабжение
Поз. 202508834000013001000016ИКЗ 2519408008852940801001001200036002472 791 109,39 ₽Водоотведение
Поз. 202508834000013001000017ИКЗ 2519408008852940801001001300037002471 654 053,96 ₽Электроэнергия
Поз. 202508834000013001000018ИКЗ 2519408008852940801001001400035142479 900 938,86 ₽Вибропрессующий комплекс
Поз. 202508834000013001000019ИКЗ 2519408008852940801001001500028992442 528 000 ₽Устройства охранной сигнализации
Поз. 202508834000013001000020ИКЗ 25194080088529408010010016000263024430 190 ₽Проволока сварочная
Поз. 202508834000013001000021ИКЗ 25194080088529408010010017000243424412 150 ₽Двуокись углерода жидкая
Поз. 202508834000013001000022ИКЗ 2519408008852940801001001800020112447 200 ₽Круги абразивные
Поз. 202508834000013001000023ИКЗ 2519408008852940801001001900023912449 345 ₽Канцелярские товары
Поз. 202508834000013001000024ИКЗ 25194080088529408010010020000172324462 300 ₽Гранитная ваза
Поз. 202508834000013001000025ИКЗ 25194080088529408010010021000081124425 000 ₽Материалы лакокрасочные
Поз. 202508834000013001000026ИКЗ 25194080088529408010010022000203024443 188 ₽Гвозди
Поз. 202508834000013001000027ИКЗ 25194080088529408010010023000259324412 849,9 ₽Заглушки для трубы металлической
Поз. 202508834000013001000028ИКЗ 25194080088529408010010024000259224427 000 ₽Специальная оценка условий труда
Поз. 202508834000013001000029ИКЗ 25194080088529408010010025000712024435 700 ₽Труба профильная
Поз. 202508834000013001000030ИКЗ 251940800885294080100100260002420244145 743 ₽Услуги по страхованию служебных автомобилей
Поз. 202508834000013001000032ИКЗ 251940800885294080100100270006512244123 857,47 ₽Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202508834000013001000031ИКЗ 251940800885294080100100280003811244158 504,64 ₽Контрольно-кассовая техника
Поз. 202508834000013001000033ИКЗ 25194080088529408010010029000282324455 500 ₽Труба профильная
Поз. 202508834000013001000034ИКЗ 251940800885294080100100300002420244128 270 ₽пшеница
Поз. 202508834000013001000036ИКЗ 2519408008852940801001003100001112441 718 850 ₽Услуги по грузовым перевозкам
Поз. 202508834000013001000035ИКЗ 25194080088529408010010032000494124498 220 ₽уголь (антрацит)
Поз. 202508834000013001000037ИКЗ 2519408008852940801001003300005102442 666 166 ₽Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Поз. 202508834000013001000041ИКЗ 251940800885294080100100340004941244100 000 ₽Нитки мешкозашивочные
Поз. 202508834000013001000042ИКЗ 25194080088529408010010035000131024412 000 ₽Мешки полипропиленовые
Поз. 202508834000013001000043ИКЗ 25194080088529408010010036000139224480 000 ₽пшеница
Поз. 202508834000013001000044ИКЗ 2519408008852940801001003700001112441 800 000 ₽Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Поз. 202508834000013001000040ИКЗ 251940800885294080100100380004941244120 000 ₽Проведение испытаний образцов продукции
Поз. 202508834000013001000039ИКЗ 25194080088529408010010039000712024410 092,85 ₽Комплектующие (запасные части)
Поз. 202508834000013001000038ИКЗ 25194080088529408010010040000265124422 500 ₽Семена овощных культур
Поз. 202508834000013001000050ИКЗ 2519408008852940801001004100001132446 293 ₽Металлопрокат
Поз. 202508834000013001000049ИКЗ 25194080088529408010010042000242024419 546,6 ₽Проволока сварочная
Поз. 202508834000013001000048ИКЗ 2519408008852940801001004300024342442 588 ₽Материалы лакокрасочные
Поз. 202508834000013001000047ИКЗ 2519408008852940801001004400020302443 812 ₽Круги абразивные
Поз. 202508834000013001000046ИКЗ 2519408008852940801001004500023912441 617 ₽Углекислота газообразная
Поз. 202508834000013001000045ИКЗ 2519408008852940801001004600020112442 520 ₽Удобрения для овощных культур
Поз. 202508834000013001000051ИКЗ 2519408008852940801001004700020152441 550 ₽Кабель силовой
Поз. 202508834000013001000052ИКЗ 251940800885294080100100480002732244231 880 ₽Счетчик холодной воды
Поз. 202508834000013001000053ИКЗ 25194080088529408010010049000265124417 800 ₽Стулья винтовые
Поз. 202508834000013001000055ИКЗ 251940800885294080100100500003101244165 000 ₽Перчатки кольчужные
Поз. 202508834000013001000054ИКЗ 25194080088529408010010051000141224411 000 ₽Кабель АВВГнг
Поз. 202508834000013001000056ИКЗ 25194080088529408010010052000273224439 410 ₽Услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции
Поз. 202508834000013001000057ИКЗ 25194080088529408010010053000812924478 432 ₽Кондиционер бытовой
Поз. 202508834000013001000059ИКЗ 25194080088529408010010054000282524450 500 ₽Изделия абразивные
Поз. 202508834000013001000060ИКЗ 2519408008852940801001005500023912448 740,11 ₽Труба профильная
Поз. 202508834000013001000061ИКЗ 25194080088529408010010056000242024442 898 ₽Мешки полипропиленовые
Поз. 202508834000013001000062ИКЗ 25194080088529408010010057000139224479 000 ₽Проволока сварочная
Поз. 202508834000013001000063ИКЗ 2519408008852940801001005800024342447 275 ₽пшеница
Поз. 202508834000013001000064ИКЗ 2519408008852940801001005900001112441 700 000 ₽Пиломатериаы
Поз. 202508834000013001000065ИКЗ 25194080088529408010010060000161024421 216 ₽Водонагреватель электрический
Поз. 202508834000013001000058ИКЗ 25194080088529408010010061000275124420 796 ₽Двуокись углерода жидкая
Поз. 202508834000013001000066ИКЗ 2519408008852940801001006200020112444 800 ₽Выключатели
Поз. 202508834000013001000067ИКЗ 2519408008852940801001006300027332444 048 ₽Изделия крепежные
Поз. 202508834000013001000068ИКЗ 2519408008852940801001006400025942441 897,75 ₽Материалы лакокрасочные
Поз. 202508834000013001000069ИКЗ 2519408008852940801001006500020302447 894,8 ₽Услуги по грузовым перевозкам
Поз. 202508834000013001000071ИКЗ 25194080088529408010010066000494124425 000 ₽Оборудование ТСОН
Поз. 202508834000013001000072ИКЗ 25194080088529408010010067000263024489 700 ₽Оборудование ТСОН
Поз. 202508834000013001000073ИКЗ 251940800885294080100100680002630244106 470 ₽пшеница
Поз. 202508834000013001000074ИКЗ 2519408008852940801001006900001112441 600 000 ₽Светодиодные прожектора
Поз. 202508834000013001000075ИКЗ 25194080088529408010010070000274024426 050 ₽Аккумулятор свинцовый
Поз. 202508834000013001000076ИКЗ 25194080088529408010010071000272024437 319 ₽Система видеонаблюдения
Поз. 202508834000013001000070ИКЗ 251940800885294080100100720002640244133 675 ₽Кабель
Поз. 202508834000013001000077ИКЗ 251940800885294080100100730002732244345 000 ₽Информационные стенды
Поз. 202508834000013001000079ИКЗ 25194080088529408010010074000329924465 400 ₽Мешки полипропиленовые
Поз. 202508834000013001000080ИКЗ 25194080088529408010010075000139224480 000 ₽пшеница
Поз. 202508834000013001000081ИКЗ 2519408008852940801001007600001112441 600 000 ₽Счетчик холодной воды
Поз. 202508834000013001000078ИКЗ 2519408008852940801001007700026512442 270 ₽Аккумулятор автомобильный
Поз. 202508834000013001000082ИКЗ 25194080088529408010010078000272024415 871 ₽светильники
Поз. 202508834000013001000083ИКЗ 25194080088529408010010079000274024453 520 ₽Семена овощных культур
Поз. 202508834000013001000085ИКЗ 2519408008852940801001008000001132448 420 ₽бумага для офисной техники
Поз. 202508834000013001000084ИКЗ 251940800885294080100100810001712244180 000 ₽марки почтовые
Поз. 202508834000013001000007ИКЗ 26194080088529408010010001000581924428 000 ₽ТО и наблюдение за сигнализацией
Поз. 202508834000013001000008ИКЗ 261940800885294080100100020008020244400 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.