ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
1 263 212 890,03 ₽
Позиций в плане
100
ИНН заказчика
7815025433
КПП заказчика
784201001
Регион
Санкт-Петербург
Опубликован
26 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
434 790 557,51 ₽
2026 год
127 368 610,78 ₽
2027 год
701 053 721,74 ₽
Позиции плана (100)
Оказание услуг по предоставлению права использования программной системы для обнаружения заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.Эксперт 5.0» для нужд ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России (226)
Поз. 202503721000326001000005ИКЗ 251781502543378420100100020005829244170 610 ₽Оказание услуг по проведению генетических исследований (226)
Поз. 202503721000326001000006ИКЗ 2517815025433784201001000300086222443 233 036,06 ₽водоснабжение холодное (247/223)
Поз. 202503721000326001000007ИКЗ 2517815025433784201001000400036002471 592 000 ₽водоотведение (247/223)
Поз. 202503721000326001000008ИКЗ 2517815025433784201001000500037002477 302 500 ₽Поставка газа (247/223)
Поз. 202503721000326001000009ИКЗ 25178150254337842010010006000352224714 000 ₽Поставка бланков строгой отчетности (349)
Поз. 202503721000326001000010ИКЗ 2517815025433784201001000700017232442 000 ₽Поставка сувенирной продукции (349)
Поз. 202503721000326001000011ИКЗ 2517815025433784201001000800017232441 010 000 ₽Услуги по организации питания (226)
Поз. 202503721000326001000012ИКЗ 25178150254337842010010009000562924422 000 000 ₽Электроэнергия (247/223)
Поз. 202503721000326001000013ИКЗ 25178150254337842010010010000351224721 080 000 ₽тепловая энергия (247/223)
Поз. 202503721000326001000014ИКЗ 25178150254337842010010011000352224714 812 533,8 ₽оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (244/223)
Поз. 202503721000326001000015ИКЗ 2517815025433784201001001200038112441 006 162,4 ₽Услуги по техническому обслуживание и ремонту медицинского оборудования (225)
Поз. 202503721000326001000016ИКЗ 25178150254337842010010013000000024412 051 191,73 ₽Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования (225)
Поз. 202503721000326001000041ИКЗ 2517815025433784201001001400033122441 776 912,66 ₽Поставка картриджей для принтера (346)
Поз. 202503721000326001000042ИКЗ 25178150254337842010010015000205924465 300 ₽Поставка ГСМ (343)
Поз. 202503721000326001000043ИКЗ 251781502543378420100100160001920244430 000 ₽Поставка офисной бумаги (346)
Поз. 202503721000326001000044ИКЗ 251781502543378420100100170001712244800 000 ₽Поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги (346)
Поз. 202503721000326001000045ИКЗ 2517815025433784201001001800017222441 105 000 ₽Поставка мягкого инвентаря. (345)
Поз. 202503721000326001000046ИКЗ 25178150254337842010010019000139224447 073,6 ₽Оборудование (310)
Поз. 202503721000326001000047ИКЗ 25178150254337842010010026000325024417 150 000 ₽Поставка строительных материалов (344)
Поз. 202503721000326001000048ИКЗ 251781502543378420100100270002030244130 000 ₽Поставка канцелярских товаров (346)
Поз. 202503721000326001000049ИКЗ 251781502543378420100100280002052244470 000 ₽Лекарственные препараты (341)
Поз. 202503721000326001000050ИКЗ 251781502543378420100100290002120244312 631 593,88 ₽Оказание услуг по забору крови (226)
Поз. 202503721000326001000060ИКЗ 2517815025433784201001003000086212443 520 580 ₽Прочие (247/223)
Поз. 202503721000326001000057ИКЗ 25178150254337842010010031000352224744 000 ₽Оказание услуг по профилактической дезинфекции (дератизация и дезинсекция) (225)
Поз. 202503721000326001000066ИКЗ 251781502543378420100100340008129244132 227,03 ₽оказание услуг внутризоновой телефонной связи (221)
Поз. 202503721000326001000065ИКЗ 251781502543378420100100350006110244340 000 ₽Поставка металлических шкафов (346)
Поз. 202503721000326001000064ИКЗ 25178150254337842010010036000310124442 211,2 ₽Поставка замков и цилиндровых механизмов (346)
Поз. 202503721000326001000063ИКЗ 25178150254337842010010037000257224490 537,65 ₽Поставка хозяйственных товаров (346)
Поз. 202503721000326001000062ИКЗ 251781502543378420100100380002222244150 000 ₽Ремонт медицинского оборудования (225)
Поз. 202503721000326001000061ИКЗ 2517815025433784201001003900033132441 050 000 ₽Поставка сувенирной продукции (349)
Поз. 202503721000326001000086ИКЗ 2517815025433784201001004000000002441 257 048,2 ₽Оборудование (310)
Поз. 202503721000326001000085ИКЗ 251781502543378420100100410000000244112 278 272,99 ₽Поставка электротехнических товаров (346)
Поз. 202503721000326001000084ИКЗ 251781502543378420100100420000000244513 330,08 ₽Поставка сантехнических товаров (344)
Поз. 202503721000326001000083ИКЗ 251781502543378420100100430000000244227 282 ₽Поставка канцелярских товаров (346)
Поз. 202503721000326001000082ИКЗ 251781502543378420100100440000000244333 500 ₽Поставка запасных частей (346)
Поз. 202503721000326001000081ИКЗ 251781502543378420100100450003250244336 000 ₽Поверка средств измерений (225)
Поз. 202503721000326001000080ИКЗ 2517815025433784201001004600071122442 000 000 ₽Оказание услуг по техническому освидетельствованию (225)
Поз. 202503721000326001000079ИКЗ 251781502543378420100100470007112244100 000 ₽Поставка моющих средств (346)
Поз. 202503721000326001000078ИКЗ 251781502543378420100100480002041244650 000 ₽Оказание услуг по обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда работников (226)
Поз. 202503721000326001000077ИКЗ 25178150254337842010010049000854224417 791 ₽Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (226)
Поз. 202503721000326001000076ИКЗ 251781502543378420100100500003312244300 000 ₽Поставка противогололедного реагента (346)
Поз. 202503721000326001000075ИКЗ 251781502543378420100100510002059244100 000 ₽Поставка бланочной продукции (346)
Поз. 202503721000326001000074ИКЗ 251781502543378420100100520001723244250 000 ₽Поставка светильников (346)
Поз. 202503721000326001000073ИКЗ 251781502543378420100100530002740244400 000 ₽услуги по сопровождению программного продукта 1С (226)
Поз. 202503721000326001000088ИКЗ 2517815025433784201001005400062032441 925 000 ₽Приобретение лицензионных прав и сертификатов активации сервиса технической поддержки
Поз. 202503721000326001000089ИКЗ 251781502543378420100100560000000244559 737,3 ₽Поставка стульев (310)
Поз. 202503721000326001000093ИКЗ 251781502543378420100100570003101244100 000 ₽Поставка мебели (310)
Поз. 202503721000326001000092ИКЗ 251781502543378420100100580003250244256 000 ₽Поверка средств измерения (226)
Поз. 202503721000326001000091ИКЗ 2517815025433784201001005900071122441 000 000 ₽Поставка матраса противопролежневого (345)
Поз. 202503721000326001000090ИКЗ 25178150254337842010010060000310324430 000 ₽Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на программное обеспечение (226)
Поз. 202503721000326001000094ИКЗ 2517815025433784201001006100058292442 832 939,55 ₽Поставка оборудования противопожарной сигнализации (346)
Поз. 202503721000326001000099ИКЗ 251781502543378420100100620000000244700 000 ₽Оказание услуг по проведению генетических исследований (226)
Поз. 202503721000326001000098ИКЗ 2517815025433784201001006300086222441 350 000 ₽Поставка стеллажей (310)
Поз. 202503721000326001000097ИКЗ 2517815025433784201001006400031092441 000 000 ₽Поставка электротехнических строительных материалов (344)
Поз. 202503721000326001000096ИКЗ 251781502543378420100100650002732244120 016,16 ₽Поставка металлических шкафов (310)
Поз. 202503721000326001000095ИКЗ 251781502543378420100100660003101244702 600 ₽Поставка компьютерного и серверного оборудования, комплектующих (310)
Поз. 202503721000326001000100ИКЗ 2517815025433784201001006700026202441 500 000 ₽Поставка жидкого азота (341)
Поз. 202503721000326001000105ИКЗ 2517815025433784201001006800020112441 270 000 ₽Оказание услуг по охране (226)
Поз. 202503721000326001000104ИКЗ 25178150254337842010010069000801024410 806 963,2 ₽Оказание услуг по предоставлению и обслуживанию грязезащитных ковров, и уходу за ними (225)
Поз. 202503721000326001000103ИКЗ 251781502543378420100100700008129244600 000 ₽Оказание услуг по камерной дезинфекции постельных принадлежностей и мягкого инвентаря (225)
Поз. 202503721000326001000102ИКЗ 251781502543378420100100710009601244400 000 ₽Оказание услуг по стирке, сушке, глажению больничного белья (225)
Поз. 202503721000326001000101ИКЗ 251781502543378420100100720009601244700 000 ₽Оказание услуг по транспортированию, размещению и утилизации отходов производства и потребления IV-V класса опасности (226)
Поз. 202503721000326001000107ИКЗ 2517815025433784201001007300038112441 670 000 ₽Оказание услуг по поставке кислорода (226)
Поз. 202503721000326001000106ИКЗ 251781502543378420100100740002120244800 000 ₽Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации (СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ) (225)
Поз. 202503721000326001000108ИКЗ 2517815025433784201001007500095122441 ₽Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации (СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ) (225)
Поз. 202503721000326001000109ИКЗ 251781502543378420100100760008020244500 000 ₽Поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги (346)
Поз. 202503721000326001000017ИКЗ 261781502543378420100100010001722244350 000 ₽Поставка канцелярских товаров (346)
Поз. 202503721000326001000018ИКЗ 261781502543378420100100020002052244470 000 ₽Поставка картриджей для принтера (346)
Поз. 202503721000326001000019ИКЗ 261781502543378420100100030002059244160 300 ₽Услуги по организации питания (226)
Поз. 202503721000326001000020ИКЗ 26178150254337842010010004000562924416 281 537,34 ₽Оборудование (310)
Поз. 202503721000326001000021ИКЗ 2617815025433784201001000500032502443 628 800 ₽Лекарственные препараты (341)
Поз. 202503721000326001000022ИКЗ 26178150254337842010010006000212024443 789 153 ₽Поставка ГСМ (343)
Поз. 202503721000326001000023ИКЗ 26178150254337842010010007000192024415 000 ₽Поставка строительных материалов (344)
Поз. 202503721000326001000024ИКЗ 261781502543378420100100080002030244200 000 ₽Поставка мягкого инвентаря. (345)
Поз. 202503721000326001000025ИКЗ 261781502543378420100100090001392244300 000 ₽Поставка офисной бумаги (346)
Поз. 202503721000326001000026ИКЗ 261781502543378420100100100001712244450 000 ₽Поставка бланков строгой отчетности (349)
Поз. 202503721000326001000027ИКЗ 261781502543378420100100110001723244133 300 ₽Поставка сувенирной продукции (349)
Поз. 202503721000326001000028ИКЗ 2617815025433784201001001200017232441 010 000 ₽оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (244/223)
Поз. 202503721000326001000029ИКЗ 261781502543378420100100130003811244724 462,4 ₽Поставка расходного имущества (341)
Поз. 202503721000326001000030ИКЗ 261781502543378420100100140000000244598 693 569 ₽Услуги по техническому обслуживание и ремонту медицинского оборудования (225)
Поз. 202503721000326001000031ИКЗ 2617815025433784201001001500000002444 622 700 ₽Оказание услуг по забору крови (226)
Поз. 202503721000326001000059ИКЗ 261781502543378420100100170008621244298 416,8 ₽Прочие (247/223)
Поз. 202503721000326001000056ИКЗ 26178150254337842010010018000352224749 000 ₽Оборудование (310)
Поз. 202503721000326001000071ИКЗ 2617815025433784201001002000032502443 628 800 ₽Поставка сувенирной продукции (349)
Поз. 202503721000326001000068ИКЗ 2617815025433784201001002200017232441 010 000 ₽Поставка канцелярских товаров (346)
Поз. 202503721000326001000067ИКЗ 261781502543378420100100230002052244470 000 ₽Поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги (346)
Поз. 202503721000326001000032ИКЗ 271781502543378420100100010001722244350 000 ₽Поставка канцелярских товаров (346)
Поз. 202503721000326001000033ИКЗ 271781502543378420100100020002052244470 000 ₽Поставка картриджей для принтера (346)
Поз. 202503721000326001000034ИКЗ 271781502543378420100100030002059244155 300 ₽Оборудование (310)
Поз. 202503721000326001000035ИКЗ 2717815025433784201001000400032502443 628 800 ₽Поставка строительных материалов (344)
Поз. 202503721000326001000036ИКЗ 271781502543378420100100050002030244200 000 ₽Поставка мягкого инвентаря. (345)
Поз. 202503721000326001000037ИКЗ 271781502543378420100100060001392244300 000 ₽Поставка офисной бумаги (346)
Поз. 202503721000326001000038ИКЗ 271781502543378420100100070001712244450 000 ₽Поставка бланков строгой отчетности (349)
Поз. 202503721000326001000039ИКЗ 271781502543378420100100080001723244133 300 ₽Поставка сувенирной продукции (349)
Поз. 202503721000326001000040ИКЗ 2717815025433784201001000900017232441 010 000 ₽Оказание услуг по забору крови (226)
Поз. 202503721000326001000058ИКЗ 2717815025433784201001001100086212443 236 700 ₽Прочие (247/223)
Поз. 202503721000326001000055ИКЗ 27178150254337842010010012000352224749 000 ₽Оборудование (310)
Поз. 202503721000326001000072ИКЗ 2717815025433784201001001400032502443 628 800 ₽Поставка канцелярских товаров (346)
Поз. 202503721000326001000070ИКЗ 271781502543378420100100150002052244470 000 ₽Поставка сувенирной продукции (349)
Поз. 202503721000326001000069ИКЗ 2717815025433784201001001600017232441 010 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.