ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "СОЛНЫШКО" В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
13 355 645,13 ₽
Позиций в плане
70
ИНН заказчика
1650093607
КПП заказчика
165001001
Регион
Республика Татарстан
Опубликован
26 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
3 395 518,76 ₽
2026 год
9 960 126,37 ₽
Позиции плана (70)
поставка фруктов
Поз. 202507112000099001000003ИКЗ 25216500936071650010010003000000024486 918,88 ₽Поставка куриных яиц
Поз. 202507112000099001000004ИКЗ 25216500936071650010010004000014724427 237,6 ₽Поставка цыплят-бройлеров
Поз. 202507112000099001000005ИКЗ 25216500936071650010010005000101224446 221 ₽Поставка рыбы
Поз. 202507112000099001000006ИКЗ 252165009360716500100100060000000244131 965,9 ₽Поставка мяса говядины
Поз. 202507112000099001000007ИКЗ 252165009360716500100100070001011244197 200 ₽Поставка рыбы
Поз. 202507112000099001000008ИКЗ 25216500936071650010010008000102024476 432 ₽Поставка хозяйственных товаров
Поз. 202507112000099001000009ИКЗ 25216500936071650010010009000000024421 785,7 ₽Поставка хозяйственных товаров
Поз. 202507112000099001000010ИКЗ 25216500936071650010010010000222224418 294,6 ₽Поставка хозяйственных товаров
Поз. 202507112000099001000011ИКЗ 25216500936071650010010011000000024420 944,8 ₽Поставка хозяйственных товаров
Поз. 202507112000099001000012ИКЗ 2521650093607165001001001200020412444 906,8 ₽Поставка хозяйственных товаров
Поз. 202507112000099001000013ИКЗ 2521650093607165001001001300013922442 261,4 ₽Машина протирочная
Поз. 202507112000099001000014ИКЗ 25216500936071650010010014000289324459 566,67 ₽Шкаф жарочный
Поз. 202507112000099001000015ИКЗ 252165009360716500100100150002893244123 600 ₽Поставка канцелярских товаров
Поз. 202507112000099001000016ИКЗ 25216500936071650010010016000000024413 729,2 ₽Поставка канцелярских товаров
Поз. 202507112000099001000017ИКЗ 25216500936071650010010017000000024421 847,69 ₽Поставка канцелярских товаров
Поз. 202507112000099001000018ИКЗ 25216500936071650010010018000000024427 669,57 ₽Поставка канцелярских товаров
Поз. 202507112000099001000019ИКЗ 2521650093607165001001001900000002446 696,55 ₽Поставка овощей (помидоры, огурцы)
Поз. 202507112000099001000020ИКЗ 25216500936071650010010020000000024483 761,2 ₽поставка овощей
Поз. 202507112000099001000021ИКЗ 252165009360716500100100210000000244106 166,26 ₽поставка фруктов
Поз. 202507112000099001000022ИКЗ 25216500936071650010010022000000024485 771,46 ₽Поставка куриных яиц
Поз. 202507112000099001000023ИКЗ 25216500936071650010010023000014724427 216 ₽Поставка цыплят-бройлеров
Поз. 202507112000099001000024ИКЗ 25216500936071650010010024000101224445 787 ₽Поставка мяса говядины
Поз. 202507112000099001000025ИКЗ 252165009360716500100100250001011244206 932 ₽Поставка сока
Поз. 202507112000099001000026ИКЗ 25216500936071650010010026000103224446 200 ₽Поставка кондитерских изделий
Поз. 202507112000099001000027ИКЗ 25216500936071650010010027000000024415 668,45 ₽Поставка рыбы
Поз. 202507112000099001000028ИКЗ 25216500936071650010010028000102024447 887,4 ₽поставка лекарственных препаратов для медицинского применения
Поз. 202507112000099001000029ИКЗ 252165009360716500100100290000000244377 033,55 ₽поставка лекарственных препаратов для медицинского применения
Поз. 202507112000099001000030ИКЗ 25216500936071650010010030000212024421 923,6 ₽Поставка медицинских расходных материалов
Поз. 202507112000099001000031ИКЗ 25216500936071650010010031000325024468 747,62 ₽Поставка медицинских расходных материалов
Поз. 202507112000099001000032ИКЗ 252165009360716500100100320000000244127 233,42 ₽Поставка компьютерной техники
Поз. 202507112000099001000033ИКЗ 252165009360716500100100330002620244361 869 ₽Поставка мяса говядины
Поз. 202507112000099001000034ИКЗ 252165009360716500100100340001011244216 400 ₽Поставка цыплят-бройлеров
Поз. 202507112000099001000035ИКЗ 25216500936071650010010035000101224446 004 ₽Поставка куриных яиц
Поз. 202507112000099001000036ИКЗ 25216500936071650010010036000014724422 032 ₽поставка овощей
Поз. 202507112000099001000037ИКЗ 252165009360716500100100370000000244119 103,18 ₽поставка фруктов
Поз. 202507112000099001000038ИКЗ 25216500936071650010010038000000024490 131,06 ₽Поставка рыбы
Поз. 202507112000099001000039ИКЗ 252165009360716500100100390000000244119 533,2 ₽Поставка бумаги для офисной техники
Поз. 202507112000099001000040ИКЗ 25216500936071650010010040000171224435 800 ₽Поставка компьютерной техники
Поз. 202507112000099001000041ИКЗ 252165009360716500100100410002620244178 290 ₽Поставка изделий легкой промышленности
Поз. 202507112000099001000042ИКЗ 25216500936071650010010042000000024458 750 ₽Поставка молока и молочной продукции
Поз. 202507112000099001000043ИКЗ 252165009360716500100100430001051244637 116,9 ₽Поставка молока и молочной продукции
Поз. 202507112000099001000044ИКЗ 252165009360716500100100440001051244449 288,67 ₽Поставка молока и молочной продукции
Поз. 202507112000099001000045ИКЗ 25216500936071650010010045000105124476 913,95 ₽Оказание услуг по предоставлению сотовой радиотелефонной связи
Поз. 202507112000099001000046ИКЗ 25216500936071650010010046000612024423 000 ₽Поставка горюче-смазочных материалов
Поз. 202507112000099001000047ИКЗ 252165009360716500100100470001920244230 000 ₽услуги местной и внутризоновой связи
Поз. 202507112000099001000048ИКЗ 25216500936071650010010048000611024445 000 ₽поставка овощей
Поз. 202507112000099001000049ИКЗ 25216500936071650010010049000000024460 665,8 ₽Поставка рыбы
Поз. 202507112000099001000050ИКЗ 252165009360716500100100500001020244114 732,15 ₽Поставка мяса говядины
Поз. 202507112000099001000051ИКЗ 252165009360716500100100510001011244230 176 ₽Поставка цыплят-бройлеров
Поз. 202507112000099001000052ИКЗ 25216500936071650010010052000101224447 960 ₽Поставка куриных яиц
Поз. 202507112000099001000053ИКЗ 25216500936071650010010053000014724420 736 ₽Поставка кондитерских изделий
Поз. 202507112000099001000054ИКЗ 25216500936071650010010054000000024459 991,1 ₽Поставка консервированных продуктов
Поз. 202507112000099001000055ИКЗ 25216500936071650010010055000000024428 801,72 ₽поставка масла подсолнечного
Поз. 202507112000099001000056ИКЗ 25216500936071650010010056000104124432 050,98 ₽Поставка хлеба
Поз. 202507112000099001000057ИКЗ 252165009360716500100100570001071244164 718,95 ₽Поставка сахара
Поз. 202507112000099001000058ИКЗ 25216500936071650010010058000108124445 136 ₽Поставка молока сгущенного
Поз. 202507112000099001000059ИКЗ 25216500936071650010010059000105124415 178,8 ₽Поставка круп, муки, сухарей и макаронных изделий
Поз. 202507112000099001000060ИКЗ 25216500936071650010010060000000024471 962,35 ₽Поставка напитков (чай и кисель)
Поз. 202507112000099001000061ИКЗ 25216500936071650010010061000000024427 201 ₽Поставка сухофруктов
Поз. 202507112000099001000062ИКЗ 25216500936071650010010062000000024427 775,95 ₽поставка фруктов
Поз. 202507112000099001000063ИКЗ 25216500936071650010010063000000024454 723,5 ₽Поставка сока
Поз. 202507112000099001000064ИКЗ 252165009360716500100100640001032244278 850 ₽Снабжение электрической энергией
Поз. 202507112000099001000065ИКЗ 252165009360716500100100650003511247370 000 ₽снабжение тепловой энергией
Поз. 202507112000099001000066ИКЗ 2521650093607165001001006600035302471 010 000 ₽Холодное водоснабжение и водоотведение
Поз. 202507112000099001000067ИКЗ 252165009360716500100100670003600244129 942,33 ₽Услуги по проведению дератизации и дезинсекции
Поз. 202507112000099001000068ИКЗ 25216500936071650010010068000812924489 517,43 ₽Оказание услуг по предоставлению персонала для выполнения определённых поручений Заказчика
Поз. 202507112000099001000069ИКЗ 2521650093607165001001006900078302443 571 225,8 ₽Техническое обслуживание изделий медицинской техники и оборудования
Поз. 202507112000099001000070ИКЗ 252165009360716500100100700003313244180 000 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202507112000099001000071ИКЗ 252165009360716500100100710003821244960,99 ₽Поставка транспортного средства
Поз. 202507112000099001000072ИКЗ 2521650093607165001001007200029102441 866 500 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.