МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ОКТЯБРЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
12 604 087,55 ₽
Позиций в плане
48
ИНН заказчика
1841046887
КПП заказчика
184101001
Регион
Удмуртская Республика
Опубликован
26 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
6 771 646,34 ₽
2026 год
5 832 441,21 ₽
Позиции плана (48)
Оказание услуг теплоснабжения в виде горячей воды по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам)
Поз. 202510133000036001000010ИКЗ 2531841046887184101001000200035302472 449 886,38 ₽Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам)
Поз. 202510133000036001000009ИКЗ 253184104688718410100100030003811244138 459 ₽Услуги по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке
Поз. 202510133000036001000008ИКЗ 25318410468871841010010004000812924427 338,8 ₽Услуги по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников учреждений
Поз. 202510133000036001000007ИКЗ 253184104688718410100100050008621244Оказание услуг холодного водоснабжения, водоотведения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам)
Поз. 202510133000036001000012ИКЗ 253184104688718410100100080000000247410 000 ₽Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников учреждений
Поз. 202510133000036001000013ИКЗ 253184104688718410100100090008621244212 603,29 ₽Бакалейные продукты питания 2
Поз. 202510133000036001000014ИКЗ 25318410468871841010010010000000024426 560,02 ₽Бакалейные продукты питания 3
Поз. 202510133000036001000015ИКЗ 253184104688718410100100110001039244171 604,87 ₽Картофель
Поз. 202510133000036001000016ИКЗ 253184104688718410100100120000113244128 928 ₽Кондитерские изделия 1
Поз. 202510133000036001000017ИКЗ 25318410468871841010010013000107224430 264,5 ₽Консервы
Поз. 202510133000036001000018ИКЗ 25318410468871841010010014000103924443 199,1 ₽Крупы
Поз. 202510133000036001000019ИКЗ 2531841046887184101001001500010612445 441,8 ₽Масло сливочное и творог
Поз. 202510133000036001000020ИКЗ 253184104688718410100100160001051244859 300 ₽Молоко сгущенное
Поз. 202510133000036001000021ИКЗ 25318410468871841010010017000105124459 667,6 ₽Молочные продукты
Поз. 202510133000036001000022ИКЗ 253184104688718410100100180001051244746 022,2 ₽Овощи, зелень
Поз. 202510133000036001000023ИКЗ 253184104688718410100100190000113244180 873,63 ₽Рис, горох шлифованный
Поз. 202510133000036001000024ИКЗ 25318410468871841010010020000000024448 358,45 ₽Рыба
Поз. 202510133000036001000025ИКЗ 253184104688718410100100210001020244352 944 ₽Сахар и соль
Поз. 202510133000036001000026ИКЗ 2531841046887184101001002200000002443 126,8 ₽Специализированные молочные продукты
Поз. 202510133000036001000027ИКЗ 253184104688718410100100230001086244320 625 ₽Сыр
Поз. 202510133000036001000028ИКЗ 253184104688718410100100240001051244112 524,1 ₽Фрукты
Поз. 202510133000036001000029ИКЗ 253184104688718410100100250000000244443 918,8 ₽Бакалейные продукты питания 1
Поз. 202510133000036001000030ИКЗ 25318410468871841010010026000000024468 965 ₽Бакалейные продукты питания 2
Поз. 202510133000036001000031ИКЗ 25318410468871841010010027000000024429 401 ₽Бакалейные продукты питания 3
Поз. 202510133000036001000032ИКЗ 253184104688718410100100280001039244154 802,92 ₽Картофель
Поз. 202510133000036001000033ИКЗ 253184104688718410100100290000113244198 059 ₽Консервы
Поз. 202510133000036001000034ИКЗ 25318410468871841010010030000103924433 047 ₽Макаронные изделия
Поз. 202510133000036001000035ИКЗ 25318410468871841010010031000107324418 850 ₽Крупы
Поз. 202510133000036001000036ИКЗ 25318410468871841010010032000106124439 361,64 ₽Масло сливочное и творог
Поз. 202510133000036001000037ИКЗ 253184104688718410100100330001051244863 819 ₽Молоко сгущенное
Поз. 202510133000036001000038ИКЗ 25318410468871841010010034000105124436 114,6 ₽Молочные продукты
Поз. 202510133000036001000039ИКЗ 253184104688718410100100350001051244791 332,46 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202510133000036001000040ИКЗ 253184104688718410100100360001012244233 117,7 ₽Овощи, зелень
Поз. 202510133000036001000041ИКЗ 253184104688718410100100370000113244135 561,12 ₽огурцы, помидоры
Поз. 202510133000036001000042ИКЗ 25318410468871841010010038000011324437 197 ₽Рис, горох шлифованный
Поз. 202510133000036001000043ИКЗ 25318410468871841010010039000000024434 794 ₽Рыба
Поз. 202510133000036001000044ИКЗ 253184104688718410100100400001020244331 392,12 ₽Сахар и соль
Поз. 202510133000036001000045ИКЗ 25318410468871841010010041000000024476 419,42 ₽Специализированные молочные продукты
Поз. 202510133000036001000046ИКЗ 25318410468871841010010042000108624451 000 ₽Сыр
Поз. 202510133000036001000047ИКЗ 25318410468871841010010043000105124498 221 ₽Фрукты
Поз. 202510133000036001000048ИКЗ 253184104688718410100100440000000244483 777,7 ₽Сухофрукты
Поз. 202510133000036001000049ИКЗ 25318410468871841010010045000000024439 313 ₽Хлебобулочные изделия
Поз. 202510133000036001000050ИКЗ 253184104688718410100100460001071244227 995 ₽Шиповник
Поз. 202510133000036001000051ИКЗ 25318410468871841010010047000012524420 603,16 ₽Яйца куриные
Поз. 202510133000036001000052ИКЗ 253184104688718410100100480000147244259 012,8 ₽Говядина замороженная для детского питания
Поз. 202510133000036001000053ИКЗ 2531841046887184101001004900010112441 246 346 ₽Сок 1
Поз. 202510133000036001000054ИКЗ 25318410468871841010010050000103224477 703,36 ₽Услуги по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников учреждений
Поз. 202510133000036001000055ИКЗ 253184104688718410100100510008621244246 235,21 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.