ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
699 739 103,14 ₽
Позиций в плане
34
ИНН заказчика
5902290120
КПП заказчика
590201001
Регион
Пермский край
Опубликован
29 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
226 010 973,14 ₽
2026 год
287 285 538,16 ₽
2027 год
183 470 629,84 ₽
2028 и далее
2 971 962 ₽
Позиции плана (34)
Информационные технологии
Поз. 202503561000014001000041ИКЗ 25159022901205902010010002000000024452 381 191,55 ₽Работы, услуги строительно-монтажные прочие
Поз. 202503561000014001000018ИКЗ 2515902290120590201001000300000002446 114 312,53 ₽Работы, услуги, относящиеся к капитальному ремонту
Поз. 202503561000014001000040ИКЗ 25159022901205902010010004000000024364 091 123,86 ₽Медицинские изделия, лекарственные препараты
Поз. 202503561000014001000042ИКЗ 251590229012059020100100050000000244113 892 230,26 ₽Прочие товары, услуги
Поз. 202503561000014001000020ИКЗ 25159022901205902010010006000000024424 163 459,99 ₽Оборудование
Поз. 202503561000014001000010ИКЗ 2515902290120590201001000700000002441 783 081,94 ₽Электроэнергия
Поз. 202503561000014001000011ИКЗ 25159022901205902010010008000351224727 692 390,07 ₽Водоснабжение
Поз. 202503561000014001000012ИКЗ 2515902290120590201001000900000002477 381 335 ₽Теплоснабжение и горячая вода
Поз. 202503561000014001000013ИКЗ 25159022901205902010010010000353024783 997 493,48 ₽Услуги по ремонту оборудования
Поз. 202503561000014001000014ИКЗ 25159022901205902010010011000000024417 118 071,24 ₽Услуги по сбору отходов; ТКО
Поз. 202503561000014001000015ИКЗ 2515902290120590201001001200000002447 591 989,17 ₽Содержание имущественного комплекса
Поз. 202503561000014001000016ИКЗ 251590229012059020100100130000000244109 308 047,1 ₽Содержание автотранспорта
Поз. 202503561000014001000017ИКЗ 2515902290120590201001001400000002444 064 606,12 ₽Продукты питания
Поз. 202503561000014001000019ИКЗ 2615902290120590201001000100000002447 461 131,54 ₽Информационные технологии
Поз. 202503561000014001000021ИКЗ 26159022901205902010010002000000024412 992 270,57 ₽Работы, услуги строительно-монтажные прочие
Поз. 202503561000014001000022ИКЗ 26159022901205902010010003000000024410 053 211,31 ₽Медицинские изделия, лекарственные препараты
Поз. 202503561000014001000023ИКЗ 26159022901205902010010004000000024421 445 256,21 ₽Прочие товары, услуги
Поз. 202503561000014001000043ИКЗ 26159022901205902010010005000000024439 972 057,36 ₽Оборудование
Поз. 202503561000014001000024ИКЗ 2615902290120590201001000600000002446 222 003 ₽Электроэнергия
Поз. 202503561000014001000025ИКЗ 26159022901205902010010007000351224716 670 810 ₽Водоснабжение
Поз. 202503561000014001000031ИКЗ 2615902290120590201001000800000002475 593 650 ₽Теплоснабжение и горячая вода
Поз. 202503561000014001000026ИКЗ 2615902290120590201001000900035302476 516 304 ₽Услуги по ремонту оборудования
Поз. 202503561000014001000027ИКЗ 2615902290120590201001001000000002448 696 368,77 ₽Услуги по сбору отходов; ТКО
Поз. 202503561000014001000028ИКЗ 2615902290120590201001001100000002445 427 105,12 ₽Содержание имущественного комплекса
Поз. 202503561000014001000029ИКЗ 26159022901205902010010012000000024411 874 764,12 ₽Содержание автотранспорта
Поз. 202503561000014001000030ИКЗ 2615902290120590201001001300000002442 889 446,47 ₽Продукты питания
Поз. 202503561000014001000032ИКЗ 271590229012059020100100010000000244112 750 ₽Информационные технологии
Поз. 202503561000014001000033ИКЗ 27159022901205902010010002000000024412 004 221,89 ₽Работы, услуги строительно-монтажные прочие
Поз. 202503561000014001000036ИКЗ 2715902290120590201001000300000002442 921 114,15 ₽Медицинские изделия, лекарственные препараты
Поз. 202503561000014001000034ИКЗ 2715902290120590201001000400000002441 062 333,96 ₽Прочие товары, услуги
Поз. 202503561000014001000035ИКЗ 2715902290120590201001000500000002446 189 618,25 ₽Оборудование
Поз. 202503561000014001000037ИКЗ 271590229012059020100100060000000244713 718 ₽Содержание автотранспорта
Поз. 202503561000014001000038ИКЗ 271590229012059020100100070000000244841 636,11 ₽Услуги по управлению недвижимым имуществом
Поз. 202503561000014001000039ИКЗ 271590229012059020100100080006832244500 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.