МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" ГРАЙВОРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
21 413 937,7 ₽
Позиций в плане
12
ИНН заказчика
3108007222
КПП заказчика
310801001
Регион
Белгородская область
Опубликован
29 декабря 2025 г.
Финансирование по годам
2025 год
6 354 337,7 ₽
2026 год
7 529 800 ₽
2027 год
7 529 800 ₽
Позиции плана (12)
поставка газа
Поз. 202503263001041001000007ИКЗ 2533108007222310801001002200035222471 601 300 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202503263001041001000006ИКЗ 2533108007222310801001002300035122471 598 618,52 ₽Поставка теплоэнергии
Поз. 202503263001041001000015ИКЗ 2533108007222310801001002400035302471 399 463,7 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202503263001041001000014ИКЗ 253310800722231080100100250003512247190 081,48 ₽Поставка музыкальных инструментов
Поз. 202503263001041001000016ИКЗ 2533108007222310801001002600032202441 564 874 ₽Поставка электроэнергии в 2026 году
Поз. 202503263001041001000017ИКЗ 253310800722231080100100270003512247781 000 ₽Поставка теплоэнергии
Поз. 202503263001041001000008ИКЗ 2633108007222310801001000100035302473 457 900 ₽поставка газа
Поз. 202503263001041001000009ИКЗ 2633108007222310801001000200035222472 283 200 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202503263001041001000010ИКЗ 2633108007222310801001000300035122471 007 700 ₽Поставка теплоэнергии
Поз. 202503263001041001000011ИКЗ 2733108007222310801001000100035302473 457 900 ₽поставка газа
Поз. 202503263001041001000012ИКЗ 2733108007222310801001000200035222472 283 200 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202503263001041001000013ИКЗ 2733108007222310801001000300035122471 788 700 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.