МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. ОРЛА
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
11 258 939,05 ₽
Позиций в плане
65
ИНН заказчика
5751015810
КПП заказчика
575401001
Регион
Орловская область
Опубликован
12 января 2026 г.
Финансирование по годам
2025 год
5 453 298,85 ₽
2026 год
5 805 640,2 ₽
Позиции плана (65)
Говядина охлажденная
Поз. 202503543000466001000004ИКЗ 253575101581057540100100040001011244500 000 ₽Молоко питьевое
Поз. 202503543000466001000005ИКЗ 253575101581057540100100050001051244648 000 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202503543000466001000006ИКЗ 253575101581057540100100060001012244161 000 ₽Яйца куриные
Поз. 202503543000466001000007ИКЗ 253575101581057540100100070000147244196 560 ₽Груши
Поз. 202503543000466001000008ИКЗ 25357510158105754010010008000012424451 240 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202503543000466001000009ИКЗ 25357510158105754010010009000011324468 080 ₽Картофель
Поз. 202503543000466001000010ИКЗ 253575101581057540100100100000113244188 800 ₽Яблоки
Поз. 202503543000466001000011ИКЗ 25357510158105754010010011000012424496 000 ₽Апельсины
Поз. 202503543000466001000012ИКЗ 25357510158105754010010012000012324464 984,5 ₽Бананы
Поз. 202503543000466001000013ИКЗ 25357510158105754010010013000012224446 398 ₽Сахар
Поз. 202503543000466001000014ИКЗ 25357510158105754010010014000108124460 750 ₽Минтай, пикша
Поз. 202503543000466001000015ИКЗ 253575101581057540100100150001020244189 000 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202503543000466001000016ИКЗ 25357510158105754010010016000104124426 565 ₽Поставка сухофруктов
Поз. 202503543000466001000017ИКЗ 25357510158105754010010017000103924439 825 ₽Мука пшеничная
Поз. 202503543000466001000018ИКЗ 25357510158105754010010018000106124423 800 ₽Изделия макаронные
Поз. 202503543000466001000019ИКЗ 2535751015810575401001001900010732449 025,2 ₽Рис
Поз. 202503543000466001000020ИКЗ 25357510158105754010010020000106124431 050 ₽печень говяжья
Поз. 202503543000466001000021ИКЗ 253575101581057540100100210001011244117 932,5 ₽Кефир
Поз. 202503543000466001000022ИКЗ 253575101581057540100100220001051244121 600 ₽Творог
Поз. 202503543000466001000023ИКЗ 253575101581057540100100230001051244265 000 ₽Сметана
Поз. 202503543000466001000024ИКЗ 25357510158105754010010024000105124455 250 ₽Масло сливочное
Поз. 202503543000466001000025ИКЗ 253575101581057540100100250001051244500 000 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202503543000466001000026ИКЗ 253575101581057540100100260001051244126 000 ₽Говядина тушеная
Поз. 202503543000466001000027ИКЗ 253575101581057540100100270001013244101 600 ₽Хлопья овсяные,крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202503543000466001000028ИКЗ 25357510158105754010010028000000024431 542,5 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202503543000466001000029ИКЗ 25357510158105754010010029000103924435 156,74 ₽Сок из фруктов (сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно - абрикосовый, сок яблочно - виноградный)
Поз. 202503543000466001000030ИКЗ 25357510158105754010010030000103224459 400 ₽Огурцы консервированные, помидоры консервированные
Поз. 202503543000466001000031ИКЗ 25357510158105754010010031000103924419 959,6 ₽Вафли, Печенье сладкое, Пряники
Поз. 202503543000466001000032ИКЗ 25357510158105754010010032000000024447 782,5 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202503543000466001000033ИКЗ 253575101581057540100100330000000244102 800 ₽Услуги по передаче электроэнергии
Поз. 202503543000466001000034ИКЗ 253575101581057540100100340003512247848 197,31 ₽Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта
Поз. 202503543000466001000035ИКЗ 253575101581057540100100350004332244100 000 ₽Текущий ремонт асфальтового покрытия
Поз. 202503543000466001000036ИКЗ 253575101581057540100100360004211244400 000 ₽ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЛУГИ ПОВАРОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (АУТСОРСИНГ)
Поз. 202503543000466001000037ИКЗ 253575101581057540100100370005629244Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников
Поз. 202503543000466001000038ИКЗ 253575101581057540100100380008621244120 000 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202503543000466001000039ИКЗ 253575101581057540100100390001011244887 376 ₽Молоко питьевое
Поз. 202503543000466001000040ИКЗ 253575101581057540100100400001051244781 200 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202503543000466001000041ИКЗ 253575101581057540100100410001012244221 000 ₽Яйца куриные
Поз. 202503543000466001000042ИКЗ 253575101581057540100100420000147244248 300 ₽Груши
Поз. 202503543000466001000043ИКЗ 253575101581057540100100430000124244140 800 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202503543000466001000044ИКЗ 25357510158105754010010044000011324472 000 ₽Картофель
Поз. 202503543000466001000045ИКЗ 253575101581057540100100450000113244180 000 ₽Яблоки
Поз. 202503543000466001000046ИКЗ 25357510158105754010010046000012424483 200 ₽Апельсины
Поз. 202503543000466001000047ИКЗ 253575101581057540100100470000123244134 400 ₽Бананы
Поз. 202503543000466001000048ИКЗ 253575101581057540100100480000122244121 600 ₽Сахар
Поз. 202503543000466001000049ИКЗ 25357510158105754010010049000108124452 681,2 ₽Минтай, пикша
Поз. 202503543000466001000050ИКЗ 253575101581057540100100500001020244508 550 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202503543000466001000051ИКЗ 25357510158105754010010051000104124448 000 ₽Поставка сухофруктов
Поз. 202503543000466001000052ИКЗ 25357510158105754010010052000103924443 047 ₽Мука пшеничная
Поз. 202503543000466001000053ИКЗ 25357510158105754010010053000106124433 000 ₽Изделия макаронные
Поз. 202503543000466001000054ИКЗ 25357510158105754010010054000107324417 980 ₽Рис
Поз. 202503543000466001000055ИКЗ 25357510158105754010010055000106124430 384 ₽Горох конснрвированный
Поз. 202503543000466001000056ИКЗ 25357510158105754010010056000103924413 315,2 ₽печень говяжья
Поз. 202503543000466001000057ИКЗ 253575101581057540100100570001011244239 837,1 ₽Кефир
Поз. 202503543000466001000058ИКЗ 253575101581057540100100580001051244200 200 ₽Творог
Поз. 202503543000466001000059ИКЗ 253575101581057540100100590001051244407 000 ₽Сметана
Поз. 202503543000466001000060ИКЗ 25357510158105754010010060000105124484 100 ₽Масло сливочное
Поз. 202503543000466001000061ИКЗ 253575101581057540100100610001051244550 000 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202503543000466001000062ИКЗ 253575101581057540100100620001051244128 000 ₽Хлопья овсяные,крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202503543000466001000063ИКЗ 25357510158105754010010063000000024452 740 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202503543000466001000064ИКЗ 25357510158105754010010064000103924435 593,7 ₽Сок из фруктов (сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно - абрикосовый, сок яблочно - виноградный)
Поз. 202503543000466001000065ИКЗ 253575101581057540100100650001032244147 630 ₽Огурцы консервированные, помидоры консервированные
Поз. 202503543000466001000066ИКЗ 25357510158105754010010066000103924488 200 ₽Вафли, Печенье сладкое, Пряники
Поз. 202503543000466001000067ИКЗ 253575101581057540100100670000000244112 500 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202503543000466001000068ИКЗ 253575101581057540100100680000000244143 006 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.