МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОГРАНИЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ БАЙКО ВАРВАРЫ ФИЛИППОВНЫ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
13 198 975,72 ₽
Позиций в плане
39
ИНН заказчика
2525003742
КПП заказчика
252501001
Регион
Приморский край
Опубликован
19 января 2026 г.
Финансирование по годам
2025 год
7 352 266,69 ₽
2026 год
3 425 377,78 ₽
2027 год
2 421 331,25 ₽
Позиции плана (39)
Поставка тепловой энергии
Поз. 202503203001628001000004ИКЗ 2532525003742252501001000200035302476 067 974,75 ₽Закупка учебников
Поз. 202503203001628001000005ИКЗ 253252500374225250100100030005811244865 447,99 ₽Выполнение работ по капитальному ремонту перекрытия 1-го этажа в помещениях по плану 3,6 в здании МБОУ «ПСОШ № 2 ПМО»
Поз. 202503203001628001000006ИКЗ 2532525003742252501001000600041202434 212 139,89 ₽поставка фруктов
Поз. 202503203001628001000007ИКЗ 25325250037422525010010007000000024482 364 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000008ИКЗ 2532525003742252501001000800010392449 814,7 ₽Поставка творога
Поз. 202503203001628001000009ИКЗ 25325250037422525010010009000105124425 933 ₽поставка молочной продукции
Поз. 202503203001628001000010ИКЗ 253252500374225250100100100001051244248 386,8 ₽Поставка мяса
Поз. 202503203001628001000011ИКЗ 253252500374225250100100110001011244168 714,86 ₽Поставка овощей (помидоры, огурцы)
Поз. 202503203001628001000012ИКЗ 25325250037422525010010012000011324430 732 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000013ИКЗ 25325250037422525010010013000000024441 926,21 ₽Поставка рыбы свежемороженой
Поз. 202503203001628001000014ИКЗ 25325250037422525010010014000102024459 000 ₽Поставка мяса курицы
Поз. 202503203001628001000015ИКЗ 253252500374225250100100150000000244158 021,05 ₽поставка овощей
Поз. 202503203001628001000016ИКЗ 25325250037422525010010016000011324478 282,57 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000017ИКЗ 25325250037422525010010017000000024430 015,91 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000018ИКЗ 25325250037422525010010018000000024449 180,94 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000019ИКЗ 25325250037422525010010019000000024466 994,52 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000042ИКЗ 25325250037422525010010020000000024481 560 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000043ИКЗ 25325250037422525010010021000000024429 169,7 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000044ИКЗ 25325250037422525010010022000000024455 674,72 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000045ИКЗ 25325250037422525010010023000000024437 881,79 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000046ИКЗ 25325250037422525010010024000103924441 741,82 ₽поставка фруктов
Поз. 202503203001628001000047ИКЗ 253252500374225250100100250000000244101 000 ₽Поставка мясо
Поз. 202503203001628001000048ИКЗ 253252500374225250100100260001011244146 747,4 ₽поставка овощей
Поз. 202503203001628001000049ИКЗ 253252500374225250100100270000113244113 924 ₽Поставка рыбы свежемороженой
Поз. 202503203001628001000050ИКЗ 25325250037422525010010028000102024433 729,9 ₽Поставка мясо курицы
Поз. 202503203001628001000052ИКЗ 253252500374225250100100290000000244133 987,7 ₽поставка молочной продукции
Поз. 202503203001628001000053ИКЗ 253252500374225250100100300001051244228 629,5 ₽Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000031ИКЗ 263252500374225250100100010000000244Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000032ИКЗ 263252500374225250100100020000000244Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000033ИКЗ 263252500374225250100100030000000244Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000034ИКЗ 263252500374225250100100040000000244Поставка продуктов питания
Поз. 202503203001628001000035ИКЗ 263252500374225250100100050001039244поставка фруктов
Поз. 202503203001628001000036ИКЗ 263252500374225250100100060000000244Поставка мясо
Поз. 202503203001628001000037ИКЗ 263252500374225250100100070001011244поставка овощей
Поз. 202503203001628001000038ИКЗ 263252500374225250100100080000113244Поставка рыбы свежемороженой
Поз. 202503203001628001000039ИКЗ 263252500374225250100100090001020244поставка молочной продукции
Поз. 202503203001628001000040ИКЗ 263252500374225250100100100001051244Поставка мясо курицы
Поз. 202503203001628001000041ИКЗ 263252500374225250100100110000000244поставка молочной продукции
Поз. 202503203001628001000051ИКЗ 263252500374225250100100120001051244
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.