БЕЛОМОРСКО-ОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
166 806 115 ₽
Позиций в плане
11
ИНН заказчика
7805029012
КПП заказчика
100103001
Регион
Республика Карелия
Опубликован
05 марта 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
48 300 000 ₽
2027 год
58 616 115,1 ₽
2028 год
59 889 999,9 ₽
Позиции плана (11)
теплоснабжение
Поз. 202603061000007001000004ИКЗ 26178050290121001030010002000000024713 000 000 ₽Электроэнергия
Поз. 202603061000007001000007ИКЗ 2617805029012100103001000300000002472 300 000 ₽Услуги по обеспечению питанием
Поз. 202603061000007001000010ИКЗ 26178050290121001030010004000562924433 000 000 ₽Обмундирование
Поз. 202603061000007001000002ИКЗ 2717805029012100103001000100000002448 000 000 ₽теплоснабжение
Поз. 202603061000007001000005ИКЗ 27178050290121001030010002000000024715 000 000 ₽Электроэнергия
Поз. 202603061000007001000008ИКЗ 2717805029012100103001000300000002472 616 115,1 ₽Услуги по обеспечению питанием
Поз. 202603061000007001000011ИКЗ 27178050290121001030010004000562924433 000 000 ₽Обмундирование
Поз. 202603061000007001000003ИКЗ 2817805029012100103001000100000002448 000 000 ₽теплоснабжение
Поз. 202603061000007001000006ИКЗ 28178050290121001030010002000000024716 000 000 ₽Электроэнергия
Поз. 202603061000007001000009ИКЗ 2817805029012100103001000300000002472 889 999,9 ₽Услуги по обеспечению питанием
Поз. 202603061000007001000012ИКЗ 28178050290121001030010004000562924433 000 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.