МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ. МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
6 394 515,97 ₽
Позиций в плане
12
ИНН заказчика
7617007217
КПП заказчика
761701001
Опубликован
25 марта 2026 г.
Финансирование по годам
2025 год
6 394 515,97 ₽
Позиции плана (12)
Оказание услуг по поставке газа
Поз. 202503713000447001000005ИКЗ 253761700721776170100100030003522247386 484,91 ₽Оказание услуг по поставке тепловой энергии
Поз. 202503713000447001000006ИКЗ 2537617007217761701001000400035302474 864 293,53 ₽поставка газа
Поз. 202503713000447001000007ИКЗ 25376170072177617010010005000352224771 934,42 ₽поставка газа
Поз. 202503713000447001000008ИКЗ 253761700721776170100100060003522247284 030,56 ₽п. 17 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
Поз. 202503713000447001000009ИКЗ 253761700721776170100100070003299244100 000 ₽п.17 ч.1 ст.93 44ФЗ
Поз. 202503713000447001000011ИКЗ 253761700721776170100100090003299244199 236,55 ₽п.17 ч.1 ст.93 44ФЗ
Поз. 202503713000447001000012ИКЗ 25376170072177617010010010000329924489 375 ₽Костюмы (п.17 ч.1 ст.93 44-ФЗ)
Поз. 202503713000447001000013ИКЗ 253761700721776170100100110003299244235 286 ₽Костюмы (п. 17 ч.1 ст.93 44ФЗ)
Поз. 202503713000447001000014ИКЗ 2537617007217761701001001200032992446 625 ₽Костюмы (п. 17 ч.1 ст.93 44ФЗ)
Поз. 202503713000447001000015ИКЗ 25376170072177617010010013000329924437 800 ₽Костюмы (п. 17 ч.1 ст.93 44ФЗ)
Поз. 202503713000447001000016ИКЗ 25376170072177617010010014000329924460 250 ₽Костюмы (п. 17 ч.1 ст.93 44ФЗ)
Поз. 202503713000447001000017ИКЗ 25376170072177617010010015000329924459 200 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.