МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 23 Г. ОРЛА
План-график закупок на 2024–2026 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
6 762 177 ₽
Позиций в плане
102
ИНН заказчика
5752015482
КПП заказчика
575201001
Регион
Орловская область
Опубликован
13 мая 2026 г.
Финансирование по годам
2024 год
5 507 780,14 ₽
2025 год
1 254 396,86 ₽
Позиции плана (102)
Услуги по снабжению тепловой энергией
Поз. 202403543000528002000005ИКЗ 2435752015482575201001000200035302441 320 133,59 ₽ремонт прогулочных веранд
Поз. 202403543000528002000007ИКЗ 243575201548257520100100040004399244600 000 ₽Текущий ремонт асфальтового покрытия
Поз. 202403543000528002000008ИКЗ 243575201548257520100100050004211244380 000 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403543000528002000009ИКЗ 243575201548257520100100060001051244250 680 ₽Кефир
Поз. 202403543000528002000010ИКЗ 24357520154825752010010007000105124428 345,8 ₽Творог
Поз. 202403543000528002000011ИКЗ 243575201548257520100100080001051244101 500 ₽Сметана
Поз. 202403543000528002000012ИКЗ 24357520154825752010010009000105124421 500 ₽Масло сливочное
Поз. 202403543000528002000013ИКЗ 243575201548257520100100100001051244102 252 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403543000528002000014ИКЗ 24357520154825752010010011000105124433 220 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403543000528002000015ИКЗ 243575201548257520100100120001011244253 831,5 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202403543000528002000016ИКЗ 24357520154825752010010013000101224449 500 ₽печень говяжья
Поз. 202403543000528002000017ИКЗ 24357520154825752010010014000101124474 880 ₽Говядина тушеная
Поз. 202403543000528002000018ИКЗ 24357520154825752010010015000101324420 400 ₽Консервы рыбные натуральные, сельдь соленая
Поз. 202403543000528002000019ИКЗ 24357520154825752010010016000000024435 400 ₽Рыба тресковая мороженая (минтай, пикша)
Поз. 202403543000528002000020ИКЗ 24357520154825752010010017000102024466 150 ₽Яйца куриные
Поз. 202403543000528002000021ИКЗ 24357520154825752010010018000014724493 310 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403543000528002000022ИКЗ 2435752015482575201001001900010732445 720 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403543000528002000023ИКЗ 2435752015482575201001002000010612447 500 ₽Сахар
Поз. 202403543000528002000024ИКЗ 24357520154825752010010021000108124420 400 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403543000528002000025ИКЗ 24357520154825752010010022000104124416 107 ₽Рис
Поз. 202403543000528002000026ИКЗ 2435752015482575201001002300010612447 658,1 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403543000528002000027ИКЗ 24357520154825752010010024000000024410 594,2 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202403543000528002000028ИКЗ 24357520154825752010010025000103924420 640 ₽Сок из фруктов (сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно - абрикосовый, сок яблочно - виноградный)
Поз. 202403543000528002000029ИКЗ 24357520154825752010010026000103224436 000 ₽Огурцы консервированные, помидоры консервированные
Поз. 202403543000528002000030ИКЗ 24357520154825752010010027000103924410 800 ₽Горох консервированный
Поз. 202403543000528002000031ИКЗ 24357520154825752010010028000103924410 975,5 ₽Сухофрукты
Поз. 202403543000528002000032ИКЗ 24357520154825752010010029000103924411 000 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403543000528002000033ИКЗ 24357520154825752010010030000000024415 619,9 ₽Апельсины
Поз. 202403543000528002000034ИКЗ 24357520154825752010010031000012324443 547 ₽Бананы
Поз. 202403543000528002000035ИКЗ 24357520154825752010010032000012224442 735 ₽Яблоки
Поз. 202403543000528002000036ИКЗ 24357520154825752010010033000012424427 580 ₽Картофель
Поз. 202403543000528002000037ИКЗ 24357520154825752010010034000011324452 500 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202403543000528002000038ИКЗ 24357520154825752010010035000011324418 490,5 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403543000528002000039ИКЗ 24357520154825752010010036000000024435 710 ₽Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза
Поз. 202403543000528002000040ИКЗ 24357520154825752010010037000862124467 000 ₽Работы по расчистке территории, удалению растительности
Поз. 202403543000528002000041ИКЗ 243575201548257520100100380004312244111 666 ₽Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
Поз. 202403543000528002000042ИКЗ 24357520154825752010010039000259924460 000 ₽Шкаф холодильный, Морозильник бытовой
Поз. 202403543000528002000043ИКЗ 24357520154825752010010040000282524490 000 ₽Говядина охлажденная
Поз. 202403543000528002000044ИКЗ 243575201548257520100100410001011244273 357 ₽Бананы
Поз. 202403543000528002000045ИКЗ 24357520154825752010010042000012224449 500 ₽Лук репчатый, морковь столовая, свекла столовая
Поз. 202403543000528002000046ИКЗ 24357520154825752010010043000000024415 320 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202403543000528002000047ИКЗ 2435752015482575201001004400001132448 000 ₽Картофель
Поз. 202403543000528002000048ИКЗ 24357520154825752010010045000011324428 400 ₽Яблоки
Поз. 202403543000528002000049ИКЗ 24357520154825752010010046000012424426 190 ₽Апельсины
Поз. 202403543000528002000050ИКЗ 24357520154825752010010047000012324412 326,4 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403543000528002000051ИКЗ 2435752015482575201001004800000002444 859,9 ₽Сухофрукты
Поз. 202403543000528002000052ИКЗ 2435752015482575201001004900010392446 018,4 ₽Горох консервированный
Поз. 202403543000528002000053ИКЗ 2435752015482575201001005000010392447 317 ₽Огурцы консервированные, помидоры консервированные
Поз. 202403543000528002000054ИКЗ 2435752015482575201001005100010392444 650 ₽Сок из фруктов (сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно - абрикосовый, сок яблочно - виноградный)
Поз. 202403543000528002000055ИКЗ 24357520154825752010010052000103224440 000 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202403543000528002000056ИКЗ 24357520154825752010010053000103924416 512 ₽Рис
Поз. 202403543000528002000058ИКЗ 2435752015482575201001005400010612443 105 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403543000528002000059ИКЗ 24357520154825752010010055000104124412 390 ₽Сахар
Поз. 202403543000528002000060ИКЗ 24357520154825752010010056000108124419 750 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403543000528002000061ИКЗ 2435752015482575201001005700010612448 500 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403543000528002000062ИКЗ 2435752015482575201001005800010732442 005,6 ₽Яйца куриные
Поз. 202403543000528002000063ИКЗ 243575201548257520100100590000147244103 075 ₽Рыба тресковая мороженая (минтай, пикша)
Поз. 202403543000528002000064ИКЗ 24357520154825752010010060000102024464 872 ₽Консервы рыбные натуральные, сельдь соленая
Поз. 202403543000528002000065ИКЗ 24357520154825752010010061000000024426 089,8 ₽Говядина тушеная
Поз. 202403543000528002000066ИКЗ 24357520154825752010010062000101324411 000 ₽печень говяжья
Поз. 202403543000528002000067ИКЗ 24357520154825752010010063000101124479 240 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202403543000528002000068ИКЗ 24357520154825752010010064000101224448 167,5 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403543000528002000069ИКЗ 24357520154825752010010065000105124415 720,72 ₽Масло сливочное
Поз. 202403543000528002000070ИКЗ 24357520154825752010010066000105124467 626,4 ₽Сметана
Поз. 202403543000528002000071ИКЗ 24357520154825752010010067000105124422 400 ₽Творог
Поз. 202403543000528002000072ИКЗ 243575201548257520100100680001051244119 730 ₽Кефир
Поз. 202403543000528002000073ИКЗ 24357520154825752010010069000105124418 239 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403543000528002000074ИКЗ 243575201548257520100100700001051244111 808,2 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403543000528002000075ИКЗ 24357520154825752010010071000000024415 738,8 ₽Груши
Поз. 202403543000528002000076ИКЗ 24357520154825752010010072000012424412 420 ₽Шкаф холодильный
Поз. 202403543000528002000077ИКЗ 243575201548257520100100730002825244100 105,33 ₽Молоко питьевое
Поз. 202403543000528002000078ИКЗ 243575201548257520100100740001051244216 771 ₽Капуста белокочанная
Поз. 202403543000528002000079ИКЗ 24357520154825752010010075000011324412 000 ₽Картофель
Поз. 202403543000528002000080ИКЗ 24357520154825752010010076000011324470 506 ₽Апельсины
Поз. 202403543000528002000081ИКЗ 24357520154825752010010077000012324437 134 ₽Вафли, печенье сладкое, пряники
Поз. 202403543000528002000082ИКЗ 24357520154825752010010078000000024413 928,8 ₽Сухофрукты
Поз. 202403543000528002000083ИКЗ 24357520154825752010010079000103924410 532,2 ₽Огурцы консервированные, помидоры консервированные
Поз. 202403543000528002000084ИКЗ 24357520154825752010010080000103924417 199,6 ₽Рис
Поз. 202403543000528002000085ИКЗ 2435752015482575201001008100010612446 210 ₽Изделия макаронные
Поз. 202403543000528002000086ИКЗ 2435752015482575201001008200010732444 011,2 ₽Рыба тресковая мороженая (минтай, пикша)
Поз. 202403543000528002000087ИКЗ 24357520154825752010010083000102024445 360 ₽Консервы рыбные натуральные, сельдь соленая
Поз. 202403543000528002000088ИКЗ 24357520154825752010010084000000024434 435,76 ₽Говядина тушеная
Поз. 202403543000528002000089ИКЗ 24357520154825752010010085000101324420 320 ₽Сыры полутвердые
Поз. 202403543000528002000090ИКЗ 24357520154825752010010086000105124431 500 ₽Масло сливочное
Поз. 202403543000528002000091ИКЗ 24357520154825752010010087000105124480 000 ₽Кефир
Поз. 202403543000528002000092ИКЗ 24357520154825752010010088000105124434 200 ₽Масло подсолнечное рафинированное
Поз. 202403543000528002000093ИКЗ 2435752015482575201001008900010412449 487,5 ₽Яйца куриные
Поз. 202403543000528002000094ИКЗ 24357520154825752010010090000014724464 600 ₽Хлопья овсяные, крупа гречневая, крупа манная, крупа перловая, пшено
Поз. 202403543000528002000095ИКЗ 2435752015482575201001009100000002449 885,8 ₽Творог
Поз. 202403543000528002000096ИКЗ 24357520154825752010010092000105124471 550 ₽Сметана
Поз. 202403543000528002000097ИКЗ 24357520154825752010010093000105124416 575 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202403543000528002000098ИКЗ 24357520154825752010010094000101224437 000 ₽печень говяжья
Поз. 202403543000528002000099ИКЗ 24357520154825752010010095000101124460 400 ₽Мука пшеничная
Поз. 202403543000528002000100ИКЗ 2435752015482575201001009600010612446 800 ₽Сахар
Поз. 202403543000528002000101ИКЗ 24357520154825752010010097000108124416 008 ₽варенье абрикосовое, варенье вишневое, варенье малиновое, варенье черносмородиновое, варенье клубничное, повидло яблочное
Поз. 202403543000528002000102ИКЗ 24357520154825752010010098000103924411 160 ₽Сок из фруктов (сок абрикосовый, сок виноградный, сок яблочный, сок яблочно - абрикосовый, сок яблочно - виноградный)
Поз. 202403543000528002000103ИКЗ 24357520154825752010010099000103224427 000 ₽Горох консервированный
Поз. 202403543000528002000104ИКЗ 2435752015482575201001010000010392444 878 ₽Яблоки
Поз. 202403543000528002000105ИКЗ 24357520154825752010010101000012424426 190 ₽Бананы
Поз. 202403543000528002000106ИКЗ 24357520154825752010010102000012224423 199 ₽
Показаны первые 100 позиций из 102.
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.