МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА ТАЛИЦА ИМ. ВИЦЕ-АДМИРАЛА С.А.БУТОВА ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
18 237 953,94 ₽
Позиций в плане
43
ИНН заказчика
4807003920
КПП заказчика
480701001
Регион
Липецкая область
Опубликован
18 мая 2026 г.
Финансирование по годам
2025 год
7 213 536,27 ₽
2026 год
11 024 417,67 ₽
Позиции плана (43)
Бензин и дизельное топливо на 3 квартал 2025 года
Поз. 202503463001195001000004ИКЗ 253480700392048070100100040001920244Бензин и дизельное топливо на 4 квартал 2025 года
Поз. 202503463001195001000005ИКЗ 253480700392048070100100050001920244Поставка холодного водоснабжения на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000006ИКЗ 253480700392048070100100060003600244299 850 ₽Поставка электрической энергии на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000007ИКЗ 2534807003920480701001000700035112471 600 000 ₽Оказание услуг по обращению в ТКО на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000008ИКЗ 253480700392048070100100080003811244129 847,38 ₽Поставка газа (с. Черкассы) на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000009ИКЗ 253480700392048070100100090003523247181 699,72 ₽Поставка газа (п. Елецкий) на 1 полугодие 2026 год
Поз. 202503463001195001000010ИКЗ 253480700392048070100100100003523247129 908,95 ₽Поставка газа на 1 полугодие 2026 год
Поз. 202503463001195001000011ИКЗ 25348070039204807010010011000352324711 405,27 ₽Тепловая энергия в горячей воде на 1 полугодие 2026 года (с. Голиково)
Поз. 202503463001195001000012ИКЗ 253480700392048070100100120003530247846 538,02 ₽Тепловая энергия в горячей воде на 1 полугодие 2026 года (с. Талица)
Поз. 202503463001195001000013ИКЗ 2534807003920480701001001300035302471 750 000 ₽Тепловая энергия в горячей воде на 1 полугодие 2026 года (п. Соколье)
Поз. 202503463001195001000014ИКЗ 253480700392048070100100140003530247800 000 ₽Предоставление услуг доступа к местной телефонной связи на 2026 год
Поз. 202503463001195001000015ИКЗ 25348070039204807010010015000611024476 062,61 ₽Поставка учебной литературы
Поз. 202503463001195001000016ИКЗ 253480700392048070100100160005811244925 024,32 ₽Продукты питания ООИ на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000017ИКЗ 253480700392048070100100170000000244196 052,48 ₽Овощи на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000018ИКЗ 253480700392048070100100180000113244333 898,3 ₽Фрукты на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000019ИКЗ 253480700392048070100100190000000244230 629,36 ₽Макаронные изделия на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000020ИКЗ 25348070039204807010010020000107324464 800,6 ₽Рыба на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000021ИКЗ 253480700392048070100100210001020244321 092,4 ₽Мясо птицы на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000022ИКЗ 253480700392048070100100220001012244579 693,78 ₽Продукты говяжьи на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000023ИКЗ 253480700392048070100100230001011244450 060,95 ₽Прочие продукты питания на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000024ИКЗ 253480700392048070100100240000000244298 435,23 ₽Продукты питания УИС на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000025ИКЗ 253480700392048070100100250000000244348 839,73 ₽Сыр на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000026ИКЗ 253480700392048070100100260001051244128 340 ₽Продукты питания на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000027ИКЗ 253480700392048070100100270000000244139 806,48 ₽Благоустройство территории дошкольной группы
Поз. 202503463001195001000028ИКЗ 253480700392048070100100280004339244Ремонт коммуникаций
Поз. 202503463001195001000029ИКЗ 253480700392048070100100290004339244Благоустройство дошкольной группы филиала МБОУ СШ с. Талица им. С.А. Бутова - НШ с. Черкассы
Поз. 202503463001195001000031ИКЗ 2534807003920480701001003100043992443 644 856,5 ₽Бензин и дизельное топливо на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001195001000032ИКЗ 253480700392048070100100320001920244811 979,94 ₽Поставка учебной литературы
Поз. 202503463001195001000033ИКЗ 25348070039204807010010033000581124461 850,14 ₽Поставка учебной литературы
Поз. 202503463001195001000034ИКЗ 25348070039204807010010034000581124440 653,8 ₽Поставка учебной литературы
Поз. 202503463001195001000035ИКЗ 25348070039204807010010035000581124411 009,57 ₽Овощи на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000036ИКЗ 253480700392048070100100360000113244500 940,26 ₽Мясо птицы на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000038ИКЗ 253480700392048070100100370001012244890 470,6 ₽Продукты питания УИС на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000039ИКЗ 253480700392048070100100380000000244294 962,6 ₽Сыр на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000040ИКЗ 25348070039204807010010039000105124472 980 ₽Рыба на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000041ИКЗ 253480700392048070100100400001020244276 003 ₽Продукты говяжьи на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000037ИКЗ 253480700392048070100100410001011244337 983,56 ₽Фрукты на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000042ИКЗ 253480700392048070100100420000000244245 331,17 ₽Продукты питания на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000043ИКЗ 253480700392048070100100430000000244218 710 ₽Прочие продукты питания на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000044ИКЗ 253480700392048070100100440000000244272 736,52 ₽Макаронные изделия на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000045ИКЗ 25348070039204807010010045000107324474 994,1 ₽Продукты питания ООИ на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001195001000046ИКЗ 253480700392048070100100460000000244198 800 ₽Бензин и дизельное топливо на 1 квартал 2026 года
Поз. 202503463001195001000047ИКЗ 253480700392048070100100470001920244441 706,6 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.