МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
6 569 320,86 ₽
Позиций в плане
18
ИНН заказчика
3327822974
КПП заказчика
332701001
Регион
Владимирская область
Опубликован
22 мая 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
3 753 412,88 ₽
2027 год
1 407 953,99 ₽
2028 год
1 407 953,99 ₽
Позиции плана (18)
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202603283000537003000018ИКЗ 26333278229743327010010002000381124494 022,31 ₽водоснабжение и водоотведение
Поз. 202603283000537003000019ИКЗ 26333278229743327010010003000360024722 929,6 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202603283000537003000020ИКЗ 263332782297433270100100040003512247350 000 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202603283000537003000021ИКЗ 263332782297433270100100050003512247300 000 ₽Поставка тепловой энергии
Поз. 202603283000537003000022ИКЗ 263332782297433270100100060003530247601 270,4 ₽Выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБУК «КДК» по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 7
Поз. 202603283000537003000039ИКЗ 2633327822974332701001002300043912432 385 190,57 ₽Оказание услуг связи
Поз. 202603283000537003000023ИКЗ 27333278229743327010010007000611024439 721,68 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202603283000537003000025ИКЗ 27333278229743327010010009000381124494 032,31 ₽водоснабжение и водоотведение
Поз. 202603283000537003000027ИКЗ 27333278229743327010010011000360024722 929,6 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202603283000537003000029ИКЗ 273332782297433270100100130003512247350 000 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202603283000537003000031ИКЗ 273332782297433270100100150003512247300 000 ₽Поставка тепловой энергии
Поз. 202603283000537003000033ИКЗ 273332782297433270100100170003530247601 270,4 ₽Оказание услуг связи
Поз. 202603283000537003000024ИКЗ 28333278229743327010010008000611024439 721,68 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202603283000537003000026ИКЗ 28333278229743327010010010000381124494 032,31 ₽водоснабжение и водоотведение
Поз. 202603283000537003000028ИКЗ 28333278229743327010010012000360024722 929,6 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202603283000537003000030ИКЗ 283332782297433270100100140003512247350 000 ₽поставка электроэнергии
Поз. 202603283000537003000032ИКЗ 283332782297433270100100160003512247300 000 ₽Поставка тепловой энергии
Поз. 202603283000537003000034ИКЗ 283332782297433270100100180003530247601 270,4 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.