МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД СЕЛА ТАЛИЦА ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
1 343 394,75 ₽
Позиций в плане
24
ИНН заказчика
4807004868
КПП заказчика
480701001
Регион
Липецкая область
Опубликован
22 мая 2026 г.
Финансирование по годам
2025 год
346 905,42 ₽
2026 год
996 489,33 ₽
Позиции плана (24)
Поставка холодного водоснабжения на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000004ИКЗ 25348070048684807010010004000360024724 200 ₽Поставка тепловой энергии в горячей воде на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000005ИКЗ 253480700486848070100100050003530247336 734,89 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000006ИКЗ 25348070048684807010010006000381124421 322,2 ₽Продукты питания на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000007ИКЗ 25348070048684807010010007000000024435 391,45 ₽Макаронные изделия на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000008ИКЗ 2534807004868480701001000800010732446 180,1 ₽Продукты питания ООИ на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000009ИКЗ 25348070048684807010010009000000024421 083,49 ₽Прочие продукты питания на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000010ИКЗ 25348070048684807010010010000000024437 737,54 ₽Овощи на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000011ИКЗ 25348070048684807010010011000011324452 260,5 ₽Фрукты на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000012ИКЗ 25348070048684807010010012000000024436 250,1 ₽Сыр на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000013ИКЗ 25348070048684807010010013000105124437 200 ₽Продукты питания УИС на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000014ИКЗ 253480700486848070100100140000000244101 357,25 ₽Мясо птицы на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000015ИКЗ 25348070048684807010010015000101224447 346,25 ₽Рыба на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000016ИКЗ 25348070048684807010010016000102024435 142,4 ₽Продукты говяжьи на 2 полугодие 2025 года
Поз. 202503463001288001000017ИКЗ 25348070048684807010010017000101124451 789,5 ₽Овощи на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000018ИКЗ 25348070048684807010010018000011324465 622,5 ₽Мясо птицы на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000019ИКЗ 253480700486848070100100190001012244105 634,1 ₽Продукты питания УИС на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000020ИКЗ 253480700486848070100100200000000244112 251 ₽Сыр на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000021ИКЗ 25348070048684807010010021000105124426 700 ₽Рыба на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000022ИКЗ 25348070048684807010010022000102024444 467,15 ₽Фрукты на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000023ИКЗ 25348070048684807010010023000000024438 800,5 ₽Продукты питания на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000024ИКЗ 25348070048684807010010024000000024434 100 ₽Прочие продукты питания на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000025ИКЗ 25348070048684807010010025000000024438 679,03 ₽Макаронные изделия на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000026ИКЗ 2534807004868480701001002600010732446 514,8 ₽Продукты питания ООИ на 1 полугодие 2026 года
Поз. 202503463001288001000027ИКЗ 25348070048684807010010027000000024426 630 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.