МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 10"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
33 987 609,27 ₽
Позиций в плане
164
ИНН заказчика
3661178528
КПП заказчика
366101001
Регион
Воронежская область
Опубликован
08 июня 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
6 067 874,03 ₽
2027 год
14 912 091,24 ₽
2028 год
13 007 644 ₽
Позиции плана (164)
Поставка масла подсолнечного рафинированного на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000005ИКЗ 26336611785283661010010002000104124423 151,74 ₽Поставка мяса сельскохозяйственной птицы охлажденного на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000009ИКЗ 263366117852836610100100060001012244140 263,97 ₽Поставка мяса сельскохозяйственной птицы охлажденного на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000010ИКЗ 26336611785283661010010007000101224489 861,94 ₽Поставка напитков на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000014ИКЗ 26336611785283661010010011000000024414 454,86 ₽Поставка напитков на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000015ИКЗ 2633661178528366101001001200000002449 097,16 ₽Поставка икры овощной на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000019ИКЗ 26336611785283661010010016000108524419 311,99 ₽Поставка икры овощной на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000020ИКЗ 26336611785283661010010017000108524413 055,52 ₽Поставка повидла на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000024ИКЗ 26336611785283661010010018000103924424 266,77 ₽Поставка повидла на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000025ИКЗ 26336611785283661010010019000103924415 469,92 ₽Поставка овощей консервированных и томатной пасты на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000029ИКЗ 26336611785283661010010020000103924474 605,66 ₽Поставка овощей консервированных и томатной пасты на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000030ИКЗ 26336611785283661010010021000103924446 415,54 ₽Поставка печенья сладкого на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000034ИКЗ 26336611785283661010010022000107224418 310,02 ₽Поставка печенья сладкого на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000035ИКЗ 26336611785283661010010023000107224411 866,13 ₽Поставка зефира на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000039ИКЗ 26336611785283661010010024000108224424 252 ₽Поставка зефира на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000040ИКЗ 26336611785283661010010025000108224415 736,56 ₽Поставка крупяной продукции на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000044ИКЗ 26336611785283661010010026000106124423 719,79 ₽Поставка крупяной продукции на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000045ИКЗ 26336611785283661010010027000106124415 664,36 ₽Поставка риса на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000049ИКЗ 26336611785283661010010028000106124426 710,53 ₽Поставка риса на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000050ИКЗ 26336611785283661010010029000106124417 279,99 ₽Поставка изделий макаронных на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000054ИКЗ 2633661178528366101001003000010732449 857,99 ₽Поставка изделий макаронных на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000055ИКЗ 2633661178528366101001003100010732446 085,87 ₽Поставка муки пшеничной на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000059ИКЗ 26336611785283661010010032000106124425 018,2 ₽Поставка муки пшеничной на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000060ИКЗ 26336611785283661010010033000106124416 598,4 ₽Поставка сахара белого на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000064ИКЗ 26336611785283661010010034000108124448 995,5 ₽Поставка сахара белого на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000065ИКЗ 26336611785283661010010035000108124434 618,5 ₽Поставка яблок на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000069ИКЗ 263366117852836610100100360000124244189 881,12 ₽Поставка яблок на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000070ИКЗ 263366117852836610100100370000124244123 337 ₽Поставка лимонов на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000074ИКЗ 26336611785283661010010038000012324436 785,48 ₽Поставка лимонов на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000075ИКЗ 26336611785283661010010039000012324422 914,64 ₽Поставка фруктов сушеных на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000079ИКЗ 26336611785283661010010040000000024426 315,89 ₽Поставка фруктов сушеных на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000080ИКЗ 26336611785283661010010041000000024416 963,2 ₽Поставка хлебобулочных изделий на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000084ИКЗ 263366117852836610100100420001071244284 482,56 ₽Поставка хлебобулочных изделий на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000085ИКЗ 263366117852836610100100430001071244179 177,02 ₽Поставка яйца куриного в скорлупе свежего на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000089ИКЗ 263366117852836610100100440000147244178 812,48 ₽Поставка яйца куриного в скорлупе свежего на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000090ИКЗ 263366117852836610100100450000147244112 212,24 ₽Поставка овощей на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000094ИКЗ 263366117852836610100100460000113244359 970,37 ₽Поставка овощей на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000095ИКЗ 263366117852836610100100470000113244239 132,06 ₽Поставка гороха, консервированного без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000099ИКЗ 26336611785283661010010048000103924436 112,14 ₽Поставка гороха, консервированного без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000100ИКЗ 26336611785283661010010049000103924424 537,6 ₽Поставка охлажденной говядины на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000104ИКЗ 263366117852836610100100500001011244951 958,98 ₽Поставка охлажденной говядины на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000105ИКЗ 263366117852836610100100510001011244617 228,04 ₽Поставка рыбы и рыбной продукции на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000109ИКЗ 263366117852836610100100520001020244319 384,54 ₽Поставка рыбы и рыбной продукции на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000110ИКЗ 263366117852836610100100530001020244204 342,71 ₽Поставка сока из фруктов и (или) овощей на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000114ИКЗ 263366117852836610100100540001032244102 861,75 ₽Поставка сока из фруктов и (или) овощей на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000115ИКЗ 26336611785283661010010055000103224465 339,04 ₽Поставка субпродуктов пищевых крупного рогатого скота замороженных на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000119ИКЗ 263366117852836610100100560001011244256 445,28 ₽Поставка субпродуктов пищевых крупного рогатого скота замороженных на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000120ИКЗ 263366117852836610100100570001011244153 576 ₽Поставка молока питьевого и кисломолочных продуктов на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000124ИКЗ 2633661178528366101001005800010512441 094 111,36 ₽Поставка молока питьевого и кисломолочных продуктов на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000125ИКЗ 263366117852836610100100590001051244684 909,04 ₽Поставка творога на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000129ИКЗ 263366117852836610100100600001051244412 352,05 ₽Поставка творога на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000130ИКЗ 263366117852836610100100610001051244259 141,92 ₽Поставка сыра полутвердого на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000134ИКЗ 263366117852836610100100620001051244115 658,13 ₽Поставка сыра полутвердого на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000135ИКЗ 26336611785283661010010063000105124472 537,56 ₽Поставка масла сливочного на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000139ИКЗ 263366117852836610100100640001051244556 251,82 ₽Поставка масла сливочного на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000140ИКЗ 263366117852836610100100650001051244319 418,71 ₽Поставка молока сгущённого на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603316000055001000144ИКЗ 26336611785283661010010066000105124452 181,08 ₽Поставка молока сгущённого на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000145ИКЗ 26336611785283661010010067000105124433 735,01 ₽Поставка свежих овощей на 2026 год
Поз. 202603316000055001000149ИКЗ 26336611785283661010010068000011324417 146,5 ₽Поставка свежих томатов (помидоров) и огурцов на 2026 год
Поз. 202603316000055001000152ИКЗ 26336611785283661010010069000011324431 148,01 ₽Услуги частной охраны (выставление поста охраны) на 2027 год
Поз. 202603316000055001000155ИКЗ 2633661178528366101001007000080102443 451 440 ₽Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра в 2027 году
Поз. 202603316000055001000156ИКЗ 26336611785283661010010071000869024454 533,53 ₽оказание услуг на поставку теплоэнергии на 2026 год
Поз. 202603316000055001000158ИКЗ 2633661178528366101001007200035302471 499 000 ₽оказание услуг по водоснабжению и водоотведению на 2026 год
Поз. 202603316000055001000161ИКЗ 263366117852836610100100730000000247520 000 ₽Оказание услуг снабжению электрической энергией на 2026 год
Поз. 202603316000055001000164ИКЗ 263366117852836610100100740003511247922 000 ₽Оказание услуг снабжению электрической энергией на 2026 год
Поз. 202603316000055001000167ИКЗ 263366117852836610100100760003511247650 000 ₽Поставка бумаги для офисной техники
Поз. 202603316000055001000168ИКЗ 26336611785283661010010077000171224410 066,5 ₽Поставка икры овощной на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000022ИКЗ 27336611785283661010010001000108524413 055,52 ₽Поставка масла подсолнечного рафинированного на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000006ИКЗ 27336611785283661010010002000104124433 848,43 ₽Поставка масла подсолнечного рафинированного на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000007ИКЗ 27336611785283661010010003000104124423 151,74 ₽Поставка мяса сельскохозяйственной птицы охлажденного на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000011ИКЗ 273366117852836610100100040001012244131 226,96 ₽Поставка мяса сельскохозяйственной птицы охлажденного на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000012ИКЗ 27336611785283661010010005000101224489 861,94 ₽Поставка напитков на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000016ИКЗ 27336611785283661010010006000000024413 285,04 ₽Поставка напитков на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000017ИКЗ 2733661178528366101001000700000002449 097,16 ₽Поставка икры овощной на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000021ИКЗ 27336611785283661010010008000108524419 140,72 ₽Поставка повидла на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000026ИКЗ 27336611785283661010010009000103924422 631,92 ₽Поставка повидла на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000027ИКЗ 27336611785283661010010010000103924415 469,92 ₽Поставка овощей консервированных и томатной пасты на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000031ИКЗ 27336611785283661010010011000103924467 722,9 ₽Поставка овощей консервированных и томатной пасты на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000032ИКЗ 27336611785283661010010012000103924446 415,54 ₽Поставка печенья сладкого на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000036ИКЗ 27336611785283661010010013000107224417 221,64 ₽Поставка печенья сладкого на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000037ИКЗ 27336611785283661010010014000107224411 866,13 ₽Поставка зефира на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000041ИКЗ 27336611785283661010010015000108224422 855,48 ₽Поставка зефира на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000042ИКЗ 27336611785283661010010016000108224415 736,56 ₽Поставка крупяной продукции на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000046ИКЗ 27336611785283661010010017000106124422 817,04 ₽Поставка крупяной продукции на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000047ИКЗ 27336611785283661010010018000106124415 664,36 ₽Поставка риса на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000051ИКЗ 27336611785283661010010019000106124425 255,37 ₽Поставка риса на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000052ИКЗ 27336611785283661010010020000106124417 279,99 ₽Поставка изделий макаронных на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000056ИКЗ 2733661178528366101001002100010732448 883,21 ₽Поставка изделий макаронных на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000057ИКЗ 2733661178528366101001002200010732446 085,87 ₽Поставка муки пшеничной на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000061ИКЗ 27336611785283661010010023000106124424 169,6 ₽Поставка муки пшеничной на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000062ИКЗ 27336611785283661010010024000106124416 598,4 ₽Поставка сахара белого на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000066ИКЗ 27336611785283661010010025000108124450 421 ₽Поставка сахара белого на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000067ИКЗ 27336611785283661010010026000108124434 618,5 ₽Поставка яблок на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000071ИКЗ 273366117852836610100100270000124244179 901,9 ₽Поставка яблок на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000072ИКЗ 273366117852836610100100280000124244123 337 ₽Поставка лимонов на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000076ИКЗ 27336611785283661010010029000012324433 384,26 ₽Поставка лимонов на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000077ИКЗ 27336611785283661010010030000012324422 914,64 ₽Поставка фруктов сушеных на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000081ИКЗ 27336611785283661010010031000000024424 782,4 ₽Поставка фруктов сушеных на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000082ИКЗ 27336611785283661010010032000000024416 963,2 ₽Поставка хлебобулочных изделий на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603316000055001000086ИКЗ 273366117852836610100100330001071244261 307,3 ₽Поставка хлебобулочных изделий на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603316000055001000087ИКЗ 273366117852836610100100340001071244179 177,02 ₽
Показаны первые 100 позиций из 164.
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.