ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
18 518 225,97 ₽
Позиций в плане
122
ИНН заказчика
7805566120
КПП заказчика
780701001
Регион
Санкт-Петербург
Опубликован
17 июня 2026 г.
Финансирование по годам
2025 год
10 543 225,97 ₽
2026 год
7 975 000 ₽
Позиции плана (122)
поставка комплектующих системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (вне рамок информационно-коммуникационных технологий)(управление инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН России)
Поз. 202508721000004001000009ИКЗ 251780556612078070100100020002620244601 583,31 ₽приобретение бланочной продукции (управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН России)
Поз. 202508721000004001000008ИКЗ 251780556612078070100100030001723244375 000 ₽приобретение бланочной продукции (управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН России)
Поз. 202508721000004001000007ИКЗ 251780556612078070100100040001723244119 696,28 ₽предрейсовый медицинский осмотр(управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН России)
Поз. 202508721000004001000006ИКЗ 251780556612078070100100050008621244400 000 ₽предрейсовый медицинский осмотр(управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН России)
Поз. 202508721000004001000004ИКЗ 251780556612078070100100060008621244396 140 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 7770202102100
Поз. 202508721000004001000010ИКЗ 25178055661207807010010007000353024770 000 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 89287
Поз. 202508721000004001000011ИКЗ 251780556612078070100100080003511247400 000 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 78130000014407
Поз. 202508721000004001000012ИКЗ 2517805566120780701001000900035112471 560 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 10085-1-25/4711
Поз. 202508721000004001000013ИКЗ 25178055661207807010010010000353024734 325,45 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 13811-1-25/41
Поз. 202508721000004001000014ИКЗ 25178055661207807010010011000353024745 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 10105-1-25/4727
Поз. 202508721000004001000015ИКЗ 25178055661207807010010012000353024750 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 18149-1-25/4710
Поз. 202508721000004001000005ИКЗ 25178055661207807010010013000353024765 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 10893-1-25/19
Поз. 202508721000004001000003ИКЗ 25178055661207807010010014000353024750 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 10823-1-24/27
Поз. 202508721000004001000018ИКЗ 25178055661207807010010020000353024750 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 12514-1-25/13
Поз. 202508721000004001000017ИКЗ 25178055661207807010010021000353024770 000 ₽капитальный ремонт помещений
Поз. 202508721000004001000020ИКЗ 251780556612078070100100220004339243400 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 31646.036.3
Поз. 202508721000004001000019ИКЗ 251780556612078070100100230003530247200 000 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 78240000240230
Поз. 202508721000004001000021ИКЗ 25178055661207807010010024000351124735 000 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 78230000230634
Поз. 202508721000004001000022ИКЗ 251780556612078070100100250003511247100 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО ТЭ-053-46
Поз. 202508721000004001000023ИКЗ 25178055661207807010010026000353024738 447,02 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 50124-Т/К/25
Поз. 202508721000004001000024ИКЗ 25178055661207807010010027000353024780 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 4453/2025
Поз. 202508721000004001000025ИКЗ 251780556612078070100100280003530247160 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 43
Поз. 202508721000004001000026ИКЗ 25178055661207807010010029000353024750 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО ТС0157/2025
Поз. 202508721000004001000027ИКЗ 251780556612078070100100300003530247154 644,86 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 22449.046.Н
Поз. 202508721000004001000028ИКЗ 251780556612078070100100310003530247151 855,14 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 22476.049.Н
Поз. 202508721000004001000029ИКЗ 251780556612078070100100320003530247168 500 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 22439.045.Н
Поз. 202508721000004001000030ИКЗ 251780556612078070100100330003530247240 500 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 22145.047.Н
Поз. 202508721000004001000031ИКЗ 251780556612078070100100340003530247305 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 7770500918100
Поз. 202508721000004001000032ИКЗ 251780556612078070100100350003530247190 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 7770103088100
Поз. 202508721000004001000033ИКЗ 25178055661207807010010036000353024770 000 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 47270000270582
Поз. 202508721000004001000035ИКЗ 25178055661207807010010037000351124760 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 22548.039.Н
Поз. 202508721000004001000036ИКЗ 25178055661207807010010038000353024758 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 427-Ф
Поз. 202508721000004001000037ИКЗ 25178055661207807010010039000353024748 118,86 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 47140000342131
Поз. 202508721000004001000034ИКЗ 25178055661207807010010040000351124750 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 124-Т/В/25
Поз. 202508721000004001000038ИКЗ 25178055661207807010010041000353024745 634,84 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 33-25
Поз. 202508721000004001000039ИКЗ 251780556612078070100100420003530247142 799,28 ₽коммунальные услуги (водоотведение) 37-206511-НП-ВО
Поз. 202508721000004001000040ИКЗ 251780556612078070100100430003600244150 000 ₽Коммунальные услуги (водоснабжение)
Поз. 202508721000004001000041ИКЗ 251780556612078070100100440003600244285 000 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) тепло 516/3-25
Поз. 202508721000004001000047ИКЗ 251780556612078070100100450003530244600 307,08 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги (УТО) 115-1 СОИ/25
Поз. 202508721000004001000046ИКЗ 25178055661207807010010046000351124434 268,92 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги (УТО) 01-26-47-39Э
Поз. 202508721000004001000045ИКЗ 251780556612078070100100470003511244119 426,86 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги (УТО) 534/КУ-11
Поз. 202508721000004001000044ИКЗ 2517805566120780701001004800035112443 983,76 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) тепло 71
Поз. 202508721000004001000043ИКЗ 25178055661207807010010049000353024496 465,4 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) тепло 3692-202
Поз. 202508721000004001000042ИКЗ 251780556612078070100100500003530244204 866,21 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) тепло 3692-202/2025
Поз. 202508721000004001000049ИКЗ 251780556612078070100100510003530244292 712,44 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги (УТО) 701-ОДН
Поз. 202508721000004001000050ИКЗ 2517805566120780701001005200035112442 068,33 ₽коммунальные услуги (водонснабжение и водоотведение) Т-46-О
Поз. 202508721000004001000051ИКЗ 2517805566120780701001005300036002443 000 ₽коммунальные услуги (водонснабжение и водоотведение) Пзк-БЖ-112/25-ВК
Поз. 202508721000004001000052ИКЗ 25178055661207807010010054000360024410 000 ₽коммунальные услуги (водонснабжение и водоотведение) Тхв-БЖ-077/25-ВК
Поз. 202508721000004001000053ИКЗ 2517805566120780701001005500036002443 000 ₽коммунальные услуги (водонснабжение и водоотведение) 187
Поз. 202508721000004001000054ИКЗ 2517805566120780701001005600036002442 114,94 ₽поставка комплектующих системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (вне рамок информационно-коммуникационных технологий)(управление инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН России)
Поз. 202508721000004001000048ИКЗ 25178055661207807010010057000262024449 416,69 ₽Выполнение работ по капитальному ремонту помещений ФКУ УИИ ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (установка окон) согласно локально-сметному расчету
Поз. 202508721000004001000057ИКЗ 251780556612078070100100580004332243374 000 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) тепло 4621
Поз. 202508721000004001000055ИКЗ 251780556612078070100100590003530244292 004,1 ₽коммунальные услуги (водонснабжение и водоотведение) Луж-БЖ-061/25-ВК
Поз. 202508721000004001000056ИКЗ 2517805566120780701001006000036002443 000 ₽Коммунальные услуги (водоснабжение)
Поз. 202508721000004001000058ИКЗ 251780556612078070100100610003600247285 000 ₽коммунальные услуги (водоотведение) 37-206511-НП-ВО
Поз. 202508721000004001000059ИКЗ 251780556612078070100100620003600247250 000 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) тепло 444-т
Поз. 202508721000004001000060ИКЗ 25178055661207807010010063000353024487 245,88 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) тепло 85-01/25
Поз. 202508721000004001000061ИКЗ 251780556612078070100100640003530244151 182,35 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) тепло 62-01/25
Поз. 202508721000004001000062ИКЗ 251780556612078070100100650003530244281 539,96 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) №04/25
Поз. 202508721000004001000063ИКЗ 25178055661207807010010066000351124488 782,07 ₽приобретение бланочной продукции (управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН России)
Поз. 202508721000004001000065ИКЗ 251780556612078070100100670001723244118 116,41 ₽коммунальные ВОЗМЕЩЕНИЕ услуги(УТО) тепло 126
Поз. 202508721000004001000064ИКЗ 251780556612078070100100680003530244130 146,64 ₽приобретение бланочной продукции (управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН России)
Поз. 202508721000004001000066ИКЗ 25178055661207807010010069000172324489 307,12 ₽Услуги нотариусов
Поз. 202508721000004001000067ИКЗ 2517805566120780701001007000069102442 500 ₽Изготовление и поставка журналов регистрационных из бумаги или картона
Поз. 202508721000004001000068ИКЗ 25178055661207807010010071000172324451 351,22 ₽Коммунальные услуги УТО (водоснабжение 40963)
Поз. 202508721000004001000079ИКЗ 25178055661207807010010072000360024715 000 ₽Коммунальные услуги УТО (водоснабжение Т-46-О)
Поз. 202508721000004001000078ИКЗ 2517805566120780701001007300036002473 000 ₽Коммунальные услуги УТО (водоснабжение Пзк-БЖ-112/25-ВК)
Поз. 202508721000004001000077ИКЗ 25178055661207807010010074000360024710 000 ₽Коммунальные услуги УТО (водоснабжение 187)
Поз. 202508721000004001000076ИКЗ 2517805566120780701001007500036002472 284,43 ₽Коммунальные услуги УТО (водоснабжение Тхв-БЖ-077/25-ВК)
Поз. 202508721000004001000075ИКЗ 2517805566120780701001007600036002473 000 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 78260000260756
Поз. 202508721000004001000074ИКЗ 2517805566120780701001007700035122472 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО горячее водоснабжение 7043
Поз. 202508721000004001000073ИКЗ 2517805566120780701001007800035302471 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 2043
Поз. 202508721000004001000072ИКЗ 25178055661207807010010079000353024715 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 142/2025
Поз. 202508721000004001000071ИКЗ 25178055661207807010010080000353024761 390,12 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 104/Т/ЛП/25
Поз. 202508721000004001000070ИКЗ 25178055661207807010010081000353024728 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 22457.049.Н
Поз. 202508721000004001000069ИКЗ 25178055661207807010010082000353024770 000 ₽Коммунальные услуги УТО (водоснабжение Луж-БЖ-061/25-ВК)
Поз. 202508721000004001000080ИКЗ 2517805566120780701001008300036002473 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 124/Т/В/26
Поз. 202508721000004001000082ИКЗ 251780556612078070100100840003530247100 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 431
Поз. 202508721000004001000081ИКЗ 251780556612078070100100850003530247340 000 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 78230000230634
Поз. 202508721000004001000084ИКЗ 251780556612078070100100860003512247100 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 4453/2026
Поз. 202508721000004001000085ИКЗ 251780556612078070100100870003530247160 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 14234-1-26/41
Поз. 202508721000004001000086ИКЗ 25178055661207807010010088000353024745 000 ₽коммунальные услуги (водоотведение) ВО 273-25/БТ
Поз. 202508721000004001000083ИКЗ 2517805566120780701001008900037002478 500 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 89287
Поз. 202508721000004001000087ИКЗ 2517805566120780701001009000035122471 210 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 43
Поз. 202508721000004001000088ИКЗ 25178055661207807010010091000353024716 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО ТЭ-053-46
Поз. 202508721000004001000090ИКЗ 25178055661207807010010092000353024723 199,89 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 50124-Т/К/26
Поз. 202508721000004001000089ИКЗ 25178055661207807010010093000353024764 793,95 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 78240000240230
Поз. 202508721000004001000092ИКЗ 25178055661207807010010094000351224783 000 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 78130000014407
Поз. 202508721000004001000091ИКЗ 2517805566120780701001009500035122471 644 000 ₽Коммунальные услуги (электроэнергия) 47270000270582
Поз. 202508721000004001000093ИКЗ 25178055661207807010010096000351224760 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 427-Ф
Поз. 202508721000004001000095ИКЗ 25178055661207807010010097000353024748 118,86 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 24699.046.Н
Поз. 202508721000004001000094ИКЗ 251780556612078070100100980003530247153 855,14 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 10196-1-26/4727
Поз. 202508721000004001000097ИКЗ 25178055661207807010010099000353024750 000 ₽Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) УТО 187
Поз. 202508721000004001000096ИКЗ 2517805566120780701001010000036002472 192,76 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО ТС0157/2026
Поз. 202508721000004001000098ИКЗ 251780556612078070100101010003530247156 320,06 ₽Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) УТО Влх-БЖ-103/26-ВК
Поз. 202508721000004001000100ИКЗ 2517805566120780701001010200036002471 000 ₽Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) УТО Тхв-БЖ-077/26-ВК
Поз. 202508721000004001000101ИКЗ 2517805566120780701001010300036002473 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 18204-1-26/4710
Поз. 202508721000004001000102ИКЗ 25178055661207807010010104000353024765 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 10168-1-26/4711
Поз. 202508721000004001000103ИКЗ 25178055661207807010010105000353024745 000 ₽Коммунальные услуги (тепловая энергия) УТО 10988-1-26/27
Поз. 202508721000004001000104ИКЗ 25178055661207807010010106000353024750 000 ₽
Показаны первые 100 позиций из 122.
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.