МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЧАЛМАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШАРАНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
3 941 475,87 ₽
Позиций в плане
21
ИНН заказчика
0251003800
КПП заказчика
025101001
Регион
Республика Башкортостан
Опубликован
18 июня 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
1 312 730,54 ₽
2027 год
1 288 253,26 ₽
2028 год
1 340 492,07 ₽
Позиции плана (21)
Оказание услуг по обращению с ТКО 2026 год
Поз. 202603013002429002000010ИКЗ 26302510038000251010010022000381124427 875,72 ₽Холодное водоснабжение 2026 год
Поз. 202603013002429002000013ИКЗ 26302510038000251010010024000360024713 164,8 ₽Газ 2026 год
Поз. 202603013002429002000016ИКЗ 263025100380002510100100260003522247798 714,57 ₽Электроэнергия 2026 год
Поз. 202603013002429002000019ИКЗ 263025100380002510100100280003512247365 542,91 ₽Водоотведение 2026 год
Поз. 202603013002429002000022ИКЗ 26302510038000251010010030000370024724 506,95 ₽Поставка учебной литературы (АО "Издательство "Просвещение")
Поз. 202603013002429002000025ИКЗ 2630251003800025101001003200058112447 337 ₽Поставка учебной литературы (АО "Издательство "Просвещение")
Поз. 202603013002429002000026ИКЗ 26302510038000251010010033000581124470 352,59 ₽Поставка учебной литературы (ООО "Просвещение-Союз)
Поз. 202603013002429002000027ИКЗ 2630251003800025101001003400058112442 299 ₽Поставка учебной литературы (АО "Издательство "Просвещение")
Поз. 202603013002429002000028ИКЗ 2630251003800025101001003500058112442 937 ₽Услуги связи 2027 год
Поз. 202603013002429002000008ИКЗ 2730251003800025101001001300061102444 000 ₽ТКО 2027 год
Поз. 202603013002429002000011ИКЗ 27302510038000251010010015000381124429 295,17 ₽Холодное водоснабжение 2027 год
Поз. 202603013002429002000014ИКЗ 27302510038000251010010017000360024713 831,4 ₽Газ 2027 год
Поз. 202603013002429002000017ИКЗ 273025100380002510100100190003522247831 603,55 ₽Электроэнергия 2027 год
Поз. 202603013002429002000020ИКЗ 273025100380002510100100210003512247383 720,99 ₽Водоотведение 2027 год
Поз. 202603013002429002000023ИКЗ 27302510038000251010010023000370024725 802,15 ₽Услуги связи 2028 год
Поз. 202603013002429002000009ИКЗ 2830251003800025101001000300061102444 000 ₽ТКО 2028 год
Поз. 202603013002429002000012ИКЗ 28302510038000251010010004000381124430 701,35 ₽Холодное водоснабжение 2028 год
Поз. 202603013002429002000015ИКЗ 28302510038000251010010005000360024714 494,4 ₽Газ 2028 год
Поз. 202603013002429002000018ИКЗ 283025100380002510100100060003522247864 867,87 ₽Электроэнергия 2028 год
Поз. 202603013002429002000021ИКЗ 283025100380002510100100070003512247399 387,55 ₽Водоотведение 2028 год
Поз. 202603013002429002000024ИКЗ 28302510038000251010010008000370024727 040,9 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.