ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 53"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
6 492 400 ₽
Позиций в плане
12
ИНН заказчика
0323115270
КПП заказчика
032301001
Регион
Республика Бурятия
Опубликован
19 июня 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
6 492 400 ₽
Позиции плана (12)
Топиарии
Поз. 202603021000162001000004ИКЗ 261032311527003230100100030003299244219 800 ₽Благоустройство земельного участка, устройство спортивной, детской площадки
Поз. 202603021000162001000003ИКЗ 2610323115270032301001000400042992442 482 400 ₽Обследования технического состояния здания
Поз. 202603021000162001000005ИКЗ 261032311527003230100100050007112243182 700 ₽Посудомоечные машины
Поз. 202603021000162001000007ИКЗ 261032311527003230100100060002829244637 800 ₽Топиарии
Поз. 202603021000162001000006ИКЗ 261032311527003230100100070003299244252 400 ₽Теплоэнергия
Поз. 202603021000162001000012ИКЗ 2610323115270032301001001000035302472 200 000 ₽Сканер потоковый
Поз. 202603021000162001000019ИКЗ 26103231152700323010010011000262024459 300 ₽Принтер струйный цветной
Поз. 202603021000162001000020ИКЗ 26103231152700323010010012000262024436 300 ₽Цифровое пианино
Поз. 202603021000162001000021ИКЗ 261032311527003230100100130003220244130 990 ₽Сковорода электрическая
Поз. 202603021000162001000022ИКЗ 261032311527003230100100140002751244138 100 ₽Миксер кухонный электрический
Поз. 202603021000162001000023ИКЗ 26103231152700323010010015000275124434 210 ₽Планшет
Поз. 202603021000162001000024ИКЗ 261032311527003230100100160002620244118 400 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.