МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.В.СУВОРОВА"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
19 708 899,51 ₽
Позиций в плане
157
ИНН заказчика
3666102089
КПП заказчика
366101001
Регион
Воронежская область
Опубликован
03 июля 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
3 619 011,17 ₽
2027 год
8 499 284,47 ₽
2028 год
7 590 603,87 ₽
Позиции плана (157)
Поставка овощей консервированных и томатной пасты на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000008ИКЗ 26336661020893661010010004000103924419 959,89 ₽Поставка мяса сельскохозяйственной птицы охлажденного на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000009ИКЗ 263366610208936610100100050001012244118 865 ₽Поставка овощей на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000010ИКЗ 263366610208936610100100060000113244178 533,93 ₽Поставка масла подсолнечного рафинированного на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000011ИКЗ 26336661020893661010010007000104124426 974 ₽Поставка напитков на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000012ИКЗ 2633666102089366101001000800000002447 171,36 ₽Поставка мяса сельскохозяйственной птицы охлажденного на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000013ИКЗ 263366610208936610100100090001012244120 295 ₽Поставка печенья сладкого на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000014ИКЗ 2633666102089366101001001000010722449 470,7 ₽Поставка зефира на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000015ИКЗ 26336661020893661010010011000108224415 040 ₽Поставка крупяной продукции на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000016ИКЗ 26336661020893661010010012000106124421 182,58 ₽Поставка риса на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000017ИКЗ 26336661020893661010010013000106124411 749,5 ₽Поставка муки пшеничной на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000018ИКЗ 26336661020893661010010014000106124410 170 ₽Поставка изделий макаронных на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000019ИКЗ 26336661020893661010010015000107324410 893,25 ₽Поставка сахара белого на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000020ИКЗ 26336661020893661010010016000108124430 411 ₽Поставка яблок на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000021ИКЗ 26336661020893661010010017000012424450 952 ₽Поставка лимонов на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000022ИКЗ 2633666102089366101001001800001232445 166,5 ₽Поставка фруктов сушеных на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000023ИКЗ 26336661020893661010010019000000024416 474,55 ₽Поставка хлебобулочных изделий на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000024ИКЗ 263366610208936610100100200001071244148 665 ₽Поставка яйца куриного в скорлупе свежего на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000025ИКЗ 26336661020893661010010021000014724444 280 ₽Поставка овощей на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000026ИКЗ 263366610208936610100100220000113244150 289,78 ₽Поставка охлажденной говядины на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000027ИКЗ 263366610208936610100100230001011244144 018 ₽Поставка рыбы и рыбной продукции на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000028ИКЗ 263366610208936610100100240001020244140 794 ₽Поставка сока из фруктов и (или) овощей на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000029ИКЗ 26336661020893661010010025000103224427 738 ₽Поставка молока питьевого и кисломолочных продуктов на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000030ИКЗ 263366610208936610100100260001051244181 901,82 ₽Поставка творога на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000031ИКЗ 263366610208936610100100270001051244145 365 ₽Поставка сыра полутвердого на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000032ИКЗ 263366610208936610100100280001051244200 010,3 ₽Поставка масла сливочного на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000033ИКЗ 263366610208936610100100290001051244482 648 ₽Поставка молока сгущённого на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000034ИКЗ 26336661020893661010010030000105124426 623 ₽оказание услуг по снабжению электрической энергией на 2026 год
Поз. 202603313000460001000035ИКЗ 2633666102089366101001003100035112471 263 752 ₽оказание услуг на поставку теплоэнергии на 2026 год
Поз. 202603313000460001000036ИКЗ 2633666102089366101001003200035302471 207 727 ₽Поставка молока питьевого на сентябрь-декабрь 2026 года
Поз. 202603313000460001000037ИКЗ 26336661020893661010010033000105124469 883,6 ₽Поставка икры овощной на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000038ИКЗ 26336661020893661010010034000108524421 106 ₽Поставка икры овощной на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000039ИКЗ 26336661020893661010010035000108524425 333 ₽Поставка повидла на 2 полугодие 2026 года
Поз. 202603313000460001000041ИКЗ 2633666102089366101001003600010392447 265,5 ₽Поставка повидла на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000042ИКЗ 2633666102089366101001003700010392448 525,1 ₽Поставка масла подсолнечного рафинированного на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000044ИКЗ 26336661020893661010010038000104124438 292 ₽Поставка крупяной продукции на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000045ИКЗ 26336661020893661010010039000106124438 135,92 ₽поставка гороха, консервированного без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей), на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000046ИКЗ 26336661020893661010010040000103924412 000 ₽Поставка овощей консервированных и томатной пасты на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000047ИКЗ 26336661020893661010010041000103924428 000 ₽Поставка напитков на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000048ИКЗ 2633666102089366101001004200000002449 290,1 ₽Поставка печенья сладкого на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000049ИКЗ 2633666102089366101001004300010722448 055,9 ₽Поставка зефира на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000050ИКЗ 26336661020893661010010044000108224412 712,5 ₽Поставка риса на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000051ИКЗ 26336661020893661010010045000106124410 030,5 ₽Поставка муки пшеничной на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000052ИКЗ 26336661020893661010010046000106124419 866 ₽Поставка изделий макаронных на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000053ИКЗ 26336661020893661010010047000107324418 573,9 ₽Поставка сахара белого на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000054ИКЗ 26336661020893661010010048000108124443 338 ₽Поставка яблок на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000055ИКЗ 26336661020893661010010049000012424455 984 ₽Поставка лимонов на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000056ИКЗ 2633666102089366101001005000001232444 025,7 ₽Поставка фруктов сушеных на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000057ИКЗ 26336661020893661010010051000000024419 859,3 ₽Поставка хлебобулочных изделий на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000058ИКЗ 263366610208936610100100520001071244162 904 ₽Поставка яйца куриного в скорлупе свежего на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000059ИКЗ 26336661020893661010010053000014724446 695 ₽Поставка охлажденной говядины на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000060ИКЗ 263366610208936610100100540001011244143 876 ₽Поставка рыбы и рыбной продукции на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000061ИКЗ 263366610208936610100100550001020244138 724,2 ₽Поставка сока из фруктов и (или) овощей на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000062ИКЗ 26336661020893661010010056000103224448 180 ₽Поставка молока питьевого и кисломолочных продуктов на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000063ИКЗ 263366610208936610100100570001051244181 647,4 ₽Поставка творога на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000064ИКЗ 263366610208936610100100580001051244163 420 ₽Поставка сыра полутвердого на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000065ИКЗ 263366610208936610100100590001051244193 995,8 ₽Поставка масла сливочного на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000066ИКЗ 263366610208936610100100600001051244417 306 ₽Поставка молока сгущённого на 1 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000067ИКЗ 26336661020893661010010061000105124450 597,5 ₽Поставка молока питьевого на январь-май 2027 года
Поз. 202603313000460001000096ИКЗ 26336661020893661010010062000105124469 974,4 ₽Услуги частной охраны (выставление поста охраны) на 2027 год
Поз. 202603313000460001000154ИКЗ 2633666102089366101001006300080102441 725 720 ₽Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра в 2027 году
Поз. 202603313000460001000155ИКЗ 26336661020893661010010064000869024450 032,37 ₽Поставка аттестатов
Поз. 202603313000460001000162ИКЗ 26336661020893661010010065000172324429 274,25 ₽Поставка учебников
Поз. 202603313000460001000163ИКЗ 263366610208936610100100660005811244235 290,99 ₽Поставка госучебников
Поз. 202603313000460001000164ИКЗ 2633666102089366101001006700058112448 736,2 ₽Поставка учебников
Поз. 202603313000460001000165ИКЗ 26336661020893661010010068000581124418 601 ₽Поставка икры овощной на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000040ИКЗ 27336661020893661010010003000108524425 333 ₽Поставка повидла на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000043ИКЗ 2733666102089366101001000400010392448 525,1 ₽Поставка масла подсолнечного рафинированного на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000068ИКЗ 27336661020893661010010005000104124438 292 ₽Поставка напитков на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000069ИКЗ 2733666102089366101001000600000002449 290,1 ₽Поставка мяса сельскохозяйственной птицы охлажденного на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000070ИКЗ 27336661020893661010010007000101224498 865 ₽Поставка печенья сладкого на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000071ИКЗ 2733666102089366101001000800010722448 055,9 ₽Поставка зефира на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000072ИКЗ 27336661020893661010010009000108224412 712,5 ₽Поставка крупяной продукции на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000073ИКЗ 27336661020893661010010010000106124438 135,92 ₽Поставка риса на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000074ИКЗ 27336661020893661010010011000106124410 030,5 ₽Поставка муки пшеничной на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000075ИКЗ 27336661020893661010010012000106124419 866 ₽Поставка изделий макаронных на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000076ИКЗ 27336661020893661010010013000107324418 573,9 ₽Поставка сахара белого на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000077ИКЗ 27336661020893661010010014000108124443 338 ₽Поставка яблок на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000078ИКЗ 27336661020893661010010015000012424455 984 ₽Поставка лимонов на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000079ИКЗ 2733666102089366101001001600001232444 025,7 ₽Поставка фруктов сушеных на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000080ИКЗ 27336661020893661010010017000000024419 859,3 ₽Поставка хлебобулочных изделий на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000081ИКЗ 273366610208936610100100180001071244122 904 ₽Поставка яйца куриного в скорлупе свежего на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000082ИКЗ 27336661020893661010010019000014724446 695 ₽Поставка овощей на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000083ИКЗ 27336661020893661010010020000011324484 533,93 ₽Поставка охлажденной говядины на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000084ИКЗ 27336661020893661010010021000101124496 316 ₽Поставка рыбы и рыбной продукции на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000085ИКЗ 273366610208936610100100220001020244138 724,2 ₽Поставка сока из фруктов и (или) овощей на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000086ИКЗ 27336661020893661010010023000103224448 180 ₽Поставка молока питьевого и кисломолочных продуктов на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000087ИКЗ 273366610208936610100100240001051244131 647,4 ₽Поставка творога на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000088ИКЗ 273366610208936610100100250001051244133 420 ₽Поставка сыра полутвердого на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000089ИКЗ 273366610208936610100100260001051244153 995,8 ₽Поставка масла сливочного на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000090ИКЗ 273366610208936610100100270001051244227 316 ₽Поставка молока сгущённого на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000091ИКЗ 27336661020893661010010028000105124450 597,5 ₽Поставка гороха, консервированного без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей), на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000092ИКЗ 27336661020893661010010029000103924412 000 ₽Поставка овощей консервированных и томатной пасты на 2 полугодие 2027 года
Поз. 202603313000460001000093ИКЗ 27336661020893661010010030000103924428 000 ₽Оказание услуг на поставку теплоэнергии на 2027 год
Поз. 202603313000460001000094ИКЗ 273366610208936610100100310003530247671 940 ₽Оказание услуг по снабжению электрической энергией на 2027 год
Поз. 202603313000460001000095ИКЗ 273366610208936610100100320003511247868 000 ₽Поставка молока питьевого на сентябрь-декабрь 2027 года
Поз. 202603313000460001000097ИКЗ 27336661020893661010010033000105124483 984,6 ₽Поставка мяса сельскохозяйственной птицы охлажденного на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603313000460001000098ИКЗ 273366610208936610100100340001012244118 865 ₽Поставка овощей на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603313000460001000099ИКЗ 273366610208936610100100350000113244178 533,93 ₽Поставка икры овощной на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603313000460001000100ИКЗ 27336661020893661010010036000108524425 333 ₽Поставка повидла на 1 полугодие 2028 года
Поз. 202603313000460001000101ИКЗ 2733666102089366101001003700010392448 525,1 ₽
Показаны первые 100 позиций из 157.
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.