МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №11 "ПОДСНЕЖНИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
28 232 163,61 ₽
Позиций в плане
30
ИНН заказчика
1435123874
КПП заказчика
143501001
Регион
Саха /Якутия/
Опубликован
07 июля 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
8 858 906,61 ₽
2027 год
9 973 350 ₽
2028 год
9 399 907 ₽
Позиции плана (30)
твердые коммунальные услуги
Поз. 202603163002025001000003ИКЗ 253143512387414350100100180003811000133 204 ₽твердые коммунальные услуги
Поз. 202603163002025001000005ИКЗ 253143512387414350100100190003811000133 204 ₽Горячая вода
Поз. 202603163002025001000006ИКЗ 263143512387414350100100150003530000245 612 ₽Горячая вода
Поз. 202603163002025001000007ИКЗ 263143512387414350100100160003530000251 825 ₽Горячая вода
Поз. 202603163002025001000008ИКЗ 263143512387414350100100170003530000251 825 ₽Холодная вода
Поз. 202603163002025001000009ИКЗ 263143512387414350100100180003600000261 683,17 ₽Холодная вода
Поз. 202603163002025001000010ИКЗ 263143512387414350100100190003600000160 000 ₽Холодная вода
Поз. 202603163002025001000011ИКЗ 263143512387414350100100200003600000160 000 ₽Водоотведение
Поз. 202603163002025001000012ИКЗ 263143512387414350100100210003700000841 767,55 ₽Водоотведение
Поз. 202603163002025001000013ИКЗ 263143512387414350100100220003700000573 443 ₽Водоотведение
Поз. 202603163002025001000014ИКЗ 263143512387414350100100230003700000573 443 ₽тепловая энергия
Поз. 202603163002025001000015ИКЗ 2631435123874143501001002400035300002 924 389 ₽тепловая энергия
Поз. 202603163002025001000016ИКЗ 2631435123874143501001002500035300003 057 998 ₽тепловая энергия
Поз. 202603163002025001000017ИКЗ 2631435123874143501001002600035300003 057 998 ₽Электроэнергия
Поз. 202603163002025001000018ИКЗ 263143512387414350100100270003511000735 213 ₽Электроэнергия
Поз. 202603163002025001000019ИКЗ 263143512387414350100100280003511000810 205 ₽Электроэнергия
Поз. 202603163002025001000020ИКЗ 263143512387414350100100290003511000810 205 ₽твердые коммунальные услуги
Поз. 202603163002025001000022ИКЗ 263143512387414350100100300003811000123 724 ₽Выполнение работ по капитальному ремонту (наружные сети канализации) в МБДОУ ЦРР-Д/с №11 "Подснежник"
Поз. 202603163002025001000033ИКЗ 2631435123874143501001003100041202433 726 517,89 ₽твердые коммунальные услуги
Поз. 202603163002025001000021ИКЗ 273143512387414350100100070003811000133 204 ₽Холодная вода
Поз. 202603163002025001000023ИКЗ 273143512387414350100100080003600000160 000 ₽Горячая вода
Поз. 202603163002025001000024ИКЗ 273143512387414350100100090003530000251 825 ₽Водоотведение
Поз. 202603163002025001000025ИКЗ 273143512387414350100100100003700000573 443 ₽тепловая энергия
Поз. 202603163002025001000026ИКЗ 2731435123874143501001001100035300003 057 998 ₽Электроэнергия
Поз. 202603163002025001000027ИКЗ 273143512387414350100100120003511000810 205 ₽твердые коммунальные услуги
Поз. 202603163002025001000028ИКЗ 283143512387414350100100010003811000133 204 ₽Горячая вода
Поз. 202603163002025001000029ИКЗ 283143512387414350100100020003530000251 825 ₽Холодная вода
Поз. 202603163002025001000030ИКЗ 283143512387414350100100030003600000160 000 ₽тепловая энергия
Поз. 202603163002025001000031ИКЗ 2831435123874143501001000400035300003 057 998 ₽Электроэнергия
Поз. 202603163002025001000032ИКЗ 283143512387414350100100050003511000810 205 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.