ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОЛГОРУКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
65 243 881,46 ₽
Позиций в плане
78
ИНН заказчика
4806000660
КПП заказчика
480601001
Регион
Липецкая область
Опубликован
10 марта 2026 г.
Финансирование по годам
2025 год
24 177 260,5 ₽
2026 год
28 568 750,63 ₽
2027 год
12 497 870,33 ₽
Позиции плана (78)
Продукты питания
Поз. 202503463000071001000010ИКЗ 2524806000660480601001000400001492442 500 000 ₽холодное водоснабжение
Поз. 202503463000071001000003ИКЗ 25248060006604806010010005000360024725 000 ₽тепловая энергия
Поз. 202503463000071001000004ИКЗ 2524806000660480601001000600035302474 797 870,33 ₽электрическая энергия
Поз. 202503463000071001000005ИКЗ 2524806000660480601001000700035112474 680 000 ₽Телефонная связь
Поз. 202503463000071001000006ИКЗ 252480600066048060100100080006190244525 000 ₽холодное водоснабжение
Поз. 202503463000071001000013ИКЗ 25248060006604806010010009000360024750 000 ₽Исследование биологического материала пациентов
Поз. 202503463000071001000015ИКЗ 252480600066048060100100100008690244350 000 ₽Телефонная связь
Поз. 202503463000071001000018ИКЗ 2524806000660480601001001100061902447 000 ₽Набор реагентов для аппарата HumaCount 5L
Поз. 202503463000071001000019ИКЗ 252480600066048060100100120000000244581 138,05 ₽Набор реагентов для аппарата ЭРБА XL100
Поз. 202503463000071001000020ИКЗ 252480600066048060100100130002120244305 318,54 ₽Набор реагентов для аппарата ЭРБА XL100
Поз. 202503463000071001000021ИКЗ 252480600066048060100100140002120244664 829,16 ₽Расходный материал для аппарата ЭРБА XL100
Поз. 202503463000071001000028ИКЗ 252480600066048060100100210003250244170 099,92 ₽автомобильное топливо
Поз. 202503463000071001000071ИКЗ 2524806000660480601001006400019202442 780 163 ₽Мебель после капитального ремонта в рамках организационно-планировочных решений
Поз. 202503463000071001000114ИКЗ 252480600066048060100101070000000244989 111,33 ₽Мебель после капитального ремонта в рамках организационно-планировочных решений
Поз. 202503463000071001000115ИКЗ 252480600066048060100101080000000244Мебель после капитального ремонта в рамках организационно-планировочных решений
Поз. 202503463000071001000116ИКЗ 252480600066048060100101090003101244582 769,19 ₽Хлеб и хлебобулочные изделия
Поз. 202503463000071001000117ИКЗ 252480600066048060100101100001071244778 774,5 ₽Мука
Поз. 202503463000071001000118ИКЗ 25248060006604806010010111000106124411 290 ₽Сахар
Поз. 202503463000071001000119ИКЗ 25248060006604806010010112000108124457 855,2 ₽Продукты питания (бакалея)
Поз. 202503463000071001000120ИКЗ 252480600066048060100101130000000244101 577,45 ₽соль
Поз. 202503463000071001000121ИКЗ 2524806000660480601001011400010842443 295,5 ₽Макаронные изделия
Поз. 202503463000071001000122ИКЗ 25248060006604806010010115000107324422 072 ₽масло подсолнечное
Поз. 202503463000071001000123ИКЗ 25248060006604806010010116000104124442 137,7 ₽Томатная паста
Поз. 202503463000071001000124ИКЗ 25248060006604806010010117000103924419 844 ₽Масло сливочное
Поз. 202503463000071001000125ИКЗ 252480600066048060100101180001051244601 972 ₽Молоко
Поз. 202503463000071001000126ИКЗ 252480600066048060100101190001051244463 669 ₽Кисломолочные продукты
Поз. 202503463000071001000127ИКЗ 252480600066048060100101200001051244259 100,4 ₽Творог
Поз. 202503463000071001000128ИКЗ 252480600066048060100101210001051244252 656,25 ₽Сыр
Поз. 202503463000071001000129ИКЗ 252480600066048060100101220001051244208 372,9 ₽мясо-говядина
Поз. 202503463000071001000130ИКЗ 252480600066048060100101230001011244223 665 ₽Мясо птицы
Поз. 202503463000071001000131ИКЗ 25248060006604806010010124000101224456 927,09 ₽Колбасные изделия
Поз. 202503463000071001000132ИКЗ 252480600066048060100101250001013244233 328 ₽Рыба
Поз. 202503463000071001000133ИКЗ 252480600066048060100101260001020244210 348,98 ₽Яйца
Поз. 202503463000071001000134ИКЗ 252480600066048060100101270000147244134 608 ₽Сухофрукты
Поз. 202503463000071001000135ИКЗ 25248060006604806010010128000103924490 018,6 ₽Горох, рис
Поз. 202503463000071001000136ИКЗ 25248060006604806010010129000000024430 698,55 ₽дрожжи
Поз. 202503463000071001000137ИКЗ 2524806000660480601001013000010892441 797,25 ₽Мясо птицы
Поз. 202503463000071001000138ИКЗ 252480600066048060100101310001012244691 475,85 ₽Прочистка колодцев и канализационных труб диаметром 200 мм Липецкая область ,с. Долгоруково ,Долгоруковский район ,ул.Тимирязева 24 (канализационная сеть от здания поликлиники до здания овощехранилища)
Поз. 202503463000071001000145ИКЗ 252480600066048060100101350003700244865 202,68 ₽автомобильное топливо
Поз. 202503463000071001000142ИКЗ 2524806000660480601001013600019202442 238 960 ₽автомобильное топливо
Поз. 202503463000071001000143ИКЗ 252480600066048060100101370001920244291 105 ₽автомобильное топливо
Поз. 202503463000071001000144ИКЗ 252480600066048060100101380001920244531 706 ₽Набор базовый для внутривенных вливаний
Поз. 202503463000071001000146ИКЗ 2524806000660480601001013900032502441 469 400 ₽Шприц общего назначения
Поз. 202503463000071001000147ИКЗ 252480600066048060100101400003250244801 060 ₽Шприц инсулиновый/ неубираемая игла
Поз. 202503463000071001000148ИКЗ 2524806000660480601001014100032502444 560 ₽Услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию и утилизации медицинских отходов класса «Б»
Поз. 202503463000071001000149ИКЗ 252480600066048060100101420003812244270 000 ₽Восстановление работы инженерных сетей путем замены трубопровода(подвальное помещение стационара)
Поз. 202503463000071001000150ИКЗ 2524806000660480601001014300043222441 653 259,01 ₽Услуги по предоставлению доступа к транспортной сети передачи данных для территориально-выделенных структурных подразделений государственных медицинских учреждений Липецкой области
Поз. 202503463000071001000152ИКЗ 252480600066048060100101440006110244980 733,6 ₽Хлеб и хлебобулочные изделия
Поз. 202503463000071001000153ИКЗ 252480600066048060100101450001071244764 757 ₽Мука
Поз. 202503463000071001000154ИКЗ 2524806000660480601001014600010612449 927,5 ₽Сахар
Поз. 202503463000071001000155ИКЗ 25248060006604806010010147000108124457 520,7 ₽Продукты питания (бакалея)
Поз. 202503463000071001000156ИКЗ 25248060006604806010010148000000024494 562 ₽соль
Поз. 202503463000071001000151ИКЗ 2524806000660480601001014900010842442 477,8 ₽Макаронные изделия
Поз. 202503463000071001000157ИКЗ 25248060006604806010010150000107324416 107,6 ₽масло подсолнечное
Поз. 202503463000071001000158ИКЗ 25248060006604806010010151000104124441 065,2 ₽дрожжи
Поз. 202503463000071001000159ИКЗ 2524806000660480601001015200010892442 029,8 ₽Томатная паста
Поз. 202503463000071001000160ИКЗ 25248060006604806010010153000103924419 553,72 ₽Масло сливочное
Поз. 202503463000071001000161ИКЗ 252480600066048060100101540001051244314 466,6 ₽Молоко
Поз. 202503463000071001000162ИКЗ 252480600066048060100101550001051244488 824 ₽Кисломолочные продукты
Поз. 202503463000071001000163ИКЗ 252480600066048060100101560001051244295 020,7 ₽Творог
Поз. 202503463000071001000164ИКЗ 252480600066048060100101570001051244274 632,05 ₽Сыр
Поз. 202503463000071001000165ИКЗ 252480600066048060100101580001051244206 016 ₽мясо-говядина
Поз. 202503463000071001000166ИКЗ 252480600066048060100101590001011244209 475 ₽Мясо птицы
Поз. 202503463000071001000167ИКЗ 252480600066048060100101600001012244688 474,5 ₽Колбасные изделия
Поз. 202503463000071001000168ИКЗ 252480600066048060100101610001013244113 041,65 ₽Рыба
Поз. 202503463000071001000169ИКЗ 252480600066048060100101620001020244240 958 ₽Яйца
Поз. 202503463000071001000170ИКЗ 25248060006604806010010163000014724464 766 ₽Сухофрукты
Поз. 202503463000071001000171ИКЗ 25248060006604806010010164000103924453 130 ₽Горох, рис
Поз. 202503463000071001000172ИКЗ 25248060006604806010010165000000024426 414,95 ₽Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные
Поз. 202503463000071001000173ИКЗ 2524806000660480601001016600022192441 321 770 ₽Перчатки смотровые, неопудренные, стерильные
Поз. 202503463000071001000174ИКЗ 252480600066048060100101670002219244133 380 ₽Медикаменты
Поз. 202503463000071001000008ИКЗ 2624806000660480601001000200021202444 000 000 ₽Продукты питания
Поз. 202503463000071001000011ИКЗ 2624806000660480601001000300001492442 600 000 ₽электрическая энергия
Поз. 202503463000071001000014ИКЗ 2624806000660480601001000400035112473 300 000 ₽тепловая энергия
Поз. 202503463000071001000016ИКЗ 2624806000660480601001000500035302474 797 870,33 ₽Медикаменты
Поз. 202503463000071001000009ИКЗ 2724806000660480601001000200021202445 000 000 ₽Продукты питания
Поз. 202503463000071001000012ИКЗ 2724806000660480601001000300001492442 700 000 ₽тепловая энергия
Поз. 202503463000071001000017ИКЗ 2724806000660480601001000400035302474 797 870,33 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.