ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ПУШКИНСКИЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
92 371 733,34 ₽
Позиций в плане
116
ИНН заказчика
7820012493
КПП заказчика
782001001
Регион
Санкт-Петербург
Опубликован
15 июля 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
78 623 751,34 ₽
2027 год
13 747 982 ₽
Позиции плана (116)
226 Разработка проектной документации для освещения территории и спортивного зала
Поз. 202603721000387001000243ИКЗ 261782001249378200100100030004110244450 000 ₽226 Услуги по установке системы СКУД
Поз. 202603721000387001000244ИКЗ 2617820012493782001001000400080202441 490 000 ₽225 Услуги по освидетельствованию пожарной системы
Поз. 202603721000387001000245ИКЗ 26178200124937820010010005000802024437 200 ₽226 Услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I-IV классов опасности
Поз. 202603721000387001000246ИКЗ 26178200124937820010010006000854224431 001 ₽226 Услуги по представлению лицензий на ПО
Поз. 202603721000387001000247ИКЗ 261782001249378200100100070005829244100 000 ₽310 Поставка галогенератора (галокамера)
Поз. 202603721000387001000248ИКЗ 261782001249378200100100080002660244700 000 ₽310 Поставка дистиллятора медицинского
Поз. 202603721000387001000249ИКЗ 261782001249378200100100090002829244150 000 ₽310 Поставка кресла релаксационного
Поз. 202603721000387001000250ИКЗ 261782001249378200100100100003101244132 866,67 ₽310 Поставка велотренажера
Поз. 202603721000387001000251ИКЗ 261782001249378200100100110003230244109 999,99 ₽310 Поставка деревянных уличных сооружений
Поз. 202603721000387001000252ИКЗ 261782001249378200100100120001623244500 000 ₽310 Поставка утюгов
Поз. 202603721000387001000253ИКЗ 26178200124937820010010013000275124440 000 ₽310 Поставка плит кухонных
Поз. 202603721000387001000254ИКЗ 261782001249378200100100140002893244230 000 ₽310 Поставка шкафов для одежды персонала одностворчатые
Поз. 202603721000387001000255ИКЗ 261782001249378200100100150003109244400 000 ₽310 Поставка весов кухонных настольных
Поз. 202603721000387001000256ИКЗ 26178200124937820010010016000282924410 000 ₽310 Поставка весов электронных кухонных платформенных
Поз. 202603721000387001000257ИКЗ 26178200124937820010010017000282924425 000 ₽310 Поставка мясорубки
Поз. 202603721000387001000258ИКЗ 261782001249378200100100180002893244120 000 ₽310 Поставка шкафа холодильного низкотемпературного
Поз. 202603721000387001000259ИКЗ 2617820012493782001001001900028252441 200 000 ₽310 Поставка стеллажей для котлов
Поз. 202603721000387001000260ИКЗ 261782001249378200100100200003109244320 000 ₽310 Поставка овощерезки
Поз. 202603721000387001000261ИКЗ 26178200124937820010010021000289324464 000 ₽310 Поставка шкафов для корпуса
Поз. 202603721000387001000262ИКЗ 261782001249378200100100220003101244800 000 ₽310 Поставка тестомеса
Поз. 202603721000387001000263ИКЗ 261782001249378200100100230002893244120 000 ₽310 Поставка прожектора
Поз. 202603721000387001000264ИКЗ 261782001249378200100100240002740244120 000 ₽310 Поставка учебников
Поз. 202603721000387001000265ИКЗ 261782001249378200100100250005811244700 000 ₽310 Поставка принтеров
Поз. 202603721000387001000266ИКЗ 261782001249378200100100260002620244220 000 ₽310 Поставка компьютеров
Поз. 202603721000387001000267ИКЗ 2617820012493782001001002700026202441 081 204,56 ₽310 Поставка шкафа для хлеба
Поз. 202603721000387001000268ИКЗ 261782001249378200100100280003109244300 000 ₽310 Поставка холодильника
Поз. 202603721000387001000269ИКЗ 26178200124937820010010029000275124430 000 ₽310 Поставка пылесоса
Поз. 202603721000387001000270ИКЗ 26178200124937820010010030000275124415 000 ₽310 Поставка мойки
Поз. 202603721000387001000271ИКЗ 26178200124937820010010031000282924429 000 ₽310 Поставка шкафа для обуви на 30 больших ячеек ОБ-30Б
Поз. 202603721000387001000272ИКЗ 261782001249378200100100320003101244350 000 ₽310 Поставка чайников и сушилки для белья
Поз. 202603721000387001000273ИКЗ 26178200124937820010010033000259924480 000 ₽310 Поставка стульев для буфета
Поз. 202603721000387001000274ИКЗ 261782001249378200100100340003109244380 000 ₽310 Поставка баков
Поз. 202603721000387001000275ИКЗ 261782001249378200100100350002599244275 000 ₽Продукты КОСГУ 342
Поз. 202603721000387001000276ИКЗ 2617820012493782001001003600010712441 900 000 ₽345 Поставка матрасов
Поз. 202603721000387001000277ИКЗ 261782001249378200100100370003103244120 000 ₽345 Поставка постельного белья
Поз. 202603721000387001000278ИКЗ 261782001249378200100100380001392244772 800 ₽345 Поставка мягкого инвентаря (подушки, покрывало, наперники, чехлы для матраса)
Поз. 202603721000387001000279ИКЗ 261782001249378200100100390001392244899 950 ₽346 Поставка светильников для школы
Поз. 202603721000387001000280ИКЗ 261782001249378200100100400002740244400 000 ₽346 Поставка дозаторов для жидкого мыла и диспенсеров для бумажных полотенец
Поз. 202603721000387001000281ИКЗ 261782001249378200100100410002599244150 000 ₽346 Поставка хозяйственных товаров
Поз. 202603721000387001000282ИКЗ 261782001249378200100100420002599244373 371,31 ₽346 Поставка бумажных изделий
Поз. 202603721000387001000283ИКЗ 261782001249378200100100430001722244180 000 ₽346 Поставка мыла и моющих средств
Поз. 202603721000387001000284ИКЗ 261782001249378200100100440002041244163 242,22 ₽346 Поставка мешков для мусора
Поз. 202603721000387001000285ИКЗ 261782001249378200100100450002222244160 000 ₽346 Поставка жалюзи
Поз. 202603721000387001000286ИКЗ 261782001249378200100100460002223244150 000 ₽346 Поставка потолочных панелей
Поз. 202603721000387001000287ИКЗ 261782001249378200100100470002442244427 739,77 ₽346 Поставка замков, петлей и доводчиков
Поз. 202603721000387001000288ИКЗ 261782001249378200100100480002572244100 000 ₽346 Поставка сетки для забора
Поз. 202603721000387001000289ИКЗ 261782001249378200100100490002593244139 000 ₽346 Поставка гастроемкостей
Поз. 202603721000387001000290ИКЗ 261782001249378200100100500002599244320 000 ₽346 Поставка светильников влагозащитных
Поз. 202603721000387001000291ИКЗ 261782001249378200100100510002740244180 000 ₽346 Поставка канцелярских товаров
Поз. 202603721000387001000292ИКЗ 261782001249378200100100520003299244971 417,22 ₽346 Поставка проводов и кабелей электрических (3)
Поз. 202603721000387001000293ИКЗ 261782001249378200100100530002732244200 000 ₽346 Поставка прожекторов
Поз. 202603721000387001000294ИКЗ 261782001249378200100100540002740244250 000 ₽346 Поставка смесителей
Поз. 202603721000387001000295ИКЗ 261782001249378200100100550002893244250 000 ₽346 Поставка зеркал
Поз. 202603721000387001000296ИКЗ 261782001249378200100100560002312244100 000 ₽346 Поставка аккумуляторов для системы пожарной безопасности
Поз. 202603721000387001000297ИКЗ 261782001249378200100100570002720244130 000 ₽346 Поставка блоков системы оповещения
Поз. 202603721000387001000298ИКЗ 261782001249378200100100580002630244298 128,69 ₽346 Поставка посуды из нержавейки
Поз. 202603721000387001000299ИКЗ 261782001249378200100100590002599244500 000 ₽346 Поставка школьных принадлежностей
Поз. 202603721000387001000300ИКЗ 261782001249378200100100600001712244395 961,7 ₽225 Обслуживание и ремонт вентиляции кухонного и прачечного оборудования
Поз. 202603721000387001000301ИКЗ 261782001249378200100100610003312244458 000 ₽225 Работы по текущему ремонту системы отопления (буфет, замена труб отопления)
Поз. 202603721000387001000302ИКЗ 261782001249378200100100620004322244551 947,95 ₽225 Вывоз ТКО (списание медицинского оборудование)
Поз. 202603721000387001000303ИКЗ 261782001249378200100100630003822244250 000 ₽225 Вывоз ТКО (списание)
Поз. 202603721000387001000304ИКЗ 261782001249378200100100640003821244250 000 ₽225 Работы по ремонту ворот в гараже
Поз. 202603721000387001000305ИКЗ 261782001249378200100100650004329244431 000 ₽225 Текущий ремонт ХВ трасса от прачечной ввод в подвал в школу
Поз. 202603721000387001000306ИКЗ 2617820012493782001001006600043222441 800 000 ₽225 Текущий ремонт ХВ трасса от прачечной ввод в подвал в школу
Поз. 202603721000387001000307ИКЗ 2617820012493782001001006700043392442 428 375,07 ₽225 Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов
Поз. 202603721000387001000308ИКЗ 261782001249378200100100680009529244120 000 ₽225 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Поз. 202603721000387001000309ИКЗ 261782001249378200100100690004520244245 000 ₽226 Аудит по созданию доступной среды (для маломобильных граждан)
Поз. 202603721000387001000310ИКЗ 261782001249378200100100700007120244290 200 ₽225 Ремонт автомобиля
Поз. 202603721000387001000311ИКЗ 261782001249378200100100710004520244400 000 ₽225 Услуги по ремонту ОПС в учебно- спальном корпусе
Поз. 202603721000387001000312ИКЗ 261782001249378200100100720008425244500 000 ₽225 Услуги по то швейных машин
Поз. 202603721000387001000313ИКЗ 261782001249378200100100730003312244180 000 ₽225 ТО дизель-генератора
Поз. 202603721000387001000314ИКЗ 26178200124937820010010074000331424466 621,15 ₽225 Услуги по то гидроклава
Поз. 202603721000387001000315ИКЗ 261782001249378200100100750003312244203 783,33 ₽225 Услуги по заправке картриджей
Поз. 202603721000387001000316ИКЗ 261782001249378200100100760009511244190 000 ₽225 Сервисное обслуживание аппаратов питьевой воды
Поз. 202603721000387001000317ИКЗ 261782001249378200100100770009522244160 200 ₽225 Услуги по перезарядке огнетушителей и ремонт оборудования
Поз. 202603721000387001000318ИКЗ 261782001249378200100100780008425244100 000 ₽225 Услуги систем обеспечения безопасности (СПС)
Поз. 202603721000387001000319ИКЗ 261782001249378200100100790008020244650 000 ₽225 Работы электромонтажные (ДУ окон спального корпуса 2)
Поз. 202603721000387001000320ИКЗ 261782001249378200100100800004321244500 000 ₽225 Работы по техническому обслуживанию кровли зданий и сооружений
Поз. 202603721000387001000321ИКЗ 2617820012493782001001008100043912443 410 504,08 ₽225 Ремонт кабинета лфк
Поз. 202603721000387001000322ИКЗ 2617820012493782001001008200043992441 785 681,02 ₽225 Услуги по общей уборке зданий
Поз. 202603721000387001000323ИКЗ 2617820012493782001001008300081212441 439 992,63 ₽225 Подготовка к отопительному сезону
Поз. 202603721000387001000324ИКЗ 2617820012493782001001008400043222442 081 353,41 ₽225 Текущий ремонт пищеблока
Поз. 202603721000387001000325ИКЗ 26178200124937820010010085000432924411 339 123,76 ₽225 Услуги по огнезащитной обработке чердаков
Поз. 202603721000387001000326ИКЗ 2617820012493782001001008600084252441 100 000 ₽310 Поставка кроватей
Поз. 202603721000387001000327ИКЗ 261782001249378200100100870003109244175 000 ₽226 Услуги готового питания
Поз. 202603721000387001000328ИКЗ 2617820012493782001001008800056292443 105 393 ₽225 Обслуживание медицинской техники
Поз. 202603721000387001000329ИКЗ 2617820012493782001001008900033132441 465 000 ₽226 Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников
Поз. 202603721000387001000330ИКЗ 261782001249378200100100900008621244800 000 ₽Поставка минеральной воды
Поз. 202603721000387001000331ИКЗ 261782001249378200100100910001107244200 000 ₽341 Поставка лабораторных реагентов для биохимического анализатора
Поз. 202603721000387001000332ИКЗ 261782001249378200100100920002059244200 000 ₽341 Поставка перчаток (медицинские+ высокопрочные)
Поз. 202603721000387001000333ИКЗ 261782001249378200100100930002219244100 000 ₽341 Поставка гематогена детского (БАД)
Поз. 202603721000387001000334ИКЗ 261782001249378200100100940002110244150 000 ₽341 Поставка лекарственных препаратов Витамины
Поз. 202603721000387001000335ИКЗ 261782001249378200100100950002110244200 000 ₽341 Поставка лекарственных препаратов противотуберкулезных
Поз. 202603721000387001000336ИКЗ 2617820012493782001001009600021202442 203 101,7 ₽341 Поставка дезсредств
Поз. 202603721000387001000337ИКЗ 2617820012493782001001009700020202441 700 000 ₽341 Поставка лабораторных реагентов для клинического анализатора
Поз. 202603721000387001000338ИКЗ 261782001249378200100100980002059244950 000 ₽346 Поставка картриджей для принтера
Поз. 202603721000387001000339ИКЗ 2617820012493782001001009900020592441 486 757,78 ₽341 Поставка лекарственных препаратов ЖНВЛП
Поз. 202603721000387001000340ИКЗ 2617820012493782001001010000021202441 396 898,3 ₽341 Поставка лекарственных препаратов НЖЛВС
Поз. 202603721000387001000341ИКЗ 2617820012493782001001010100021202441 400 000 ₽346 Поставка гастроемкостей
Поз. 202603721000387001000345ИКЗ 26178200124937820010010102000222924420 000 ₽
Показаны первые 100 позиций из 116.
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.