МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЁЛОЧКА" КРАСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
959 855,63 ₽
Позиций в плане
12
ИНН заказчика
6709002351
КПП заказчика
670901001
Регион
Смоленская область
Опубликован
15 июля 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
300 855,63 ₽
2027 год
312 000 ₽
2028 год
347 000 ₽
Позиции плана (12)
Холодная питьевая вода
Поз. 202603633000227001000007ИКЗ 26367090023516709010010003000360024717 484 ₽Твердые коммунальные отходы
Поз. 202603633000227001000010ИКЗ 26367090023516709010010004000381124415 855,63 ₽тепловая энергия
Поз. 202603633000227001000013ИКЗ 263670900235167090100100050003530247250 000 ₽Водоотведение
Поз. 202603633000227001000016ИКЗ 26367090023516709010010006000370024717 516 ₽электрическая энергия
Поз. 202603633000227001000005ИКЗ 27367090023516709010010002000351124750 000 ₽Холодная питьевая вода
Поз. 202603633000227001000008ИКЗ 273670900235167090100100030003600247Твердые коммунальные отходы
Поз. 202603633000227001000011ИКЗ 27367090023516709010010004000381124412 000 ₽тепловая энергия
Поз. 202603633000227001000015ИКЗ 273670900235167090100100050003530247250 000 ₽электрическая энергия
Поз. 202603633000227001000006ИКЗ 28367090023516709010010002000351124750 000 ₽Холодная питьевая вода
Поз. 202603633000227001000009ИКЗ 28367090023516709010010003000360024735 000 ₽Твердые коммунальные отходы
Поз. 202603633000227001000012ИКЗ 28367090023516709010010004000381124412 000 ₽тепловая энергия
Поз. 202603633000227001000014ИКЗ 283670900235167090100100050003530247250 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.