ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ШОЛОХОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
40 036 215,93 ₽
Позиций в плане
64
ИНН заказчика
6142013447
КПП заказчика
614201001
Регион
Ростовская область
Опубликован
16 июля 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
9 548 455,93 ₽
2027 год
15 024 130 ₽
2028 год
15 463 630 ₽
Позиции плана (64)
мясная продукция
Поз. 202603582000508001000085ИКЗ 262614201344761420100100080001011323288 000 ₽Рыба
Поз. 202603582000508001000094ИКЗ 262614201344761420100100090001020323362 269,5 ₽Куры охлажденные
Поз. 202603582000508001000091ИКЗ 26261420134476142010010010000101232329 169,24 ₽Молочная продукция
Поз. 202603582000508001000087ИКЗ 2626142013447614201001001100010513231 170 806,88 ₽Творог, сметана
Поз. 202603582000508001000072ИКЗ 262614201344761420100100130001051323639 812,64 ₽Молоко
Поз. 202603582000508001000108ИКЗ 262614201344761420100100150001051323546 101 ₽Яблоки свежие
Поз. 202603582000508001000068ИКЗ 262614201344761420100100160000124323135 429,7 ₽Овощи
Поз. 202603582000508001000112ИКЗ 262614201344761420100100170000113323Учебники
Поз. 202603582000508001000066ИКЗ 262614201344761420100100220005811244346 658,84 ₽Куры охлажденные
Поз. 202603582000508001000083ИКЗ 262614201344761420100100230001012323120 000 ₽отопление
Поз. 202603582000508001000075ИКЗ 2626142013447614201001002900035302473 819 900 ₽Водоснабжение Водоотведение
Поз. 202603582000508001000092ИКЗ 2626142013447614201001003000036002472 103 600 ₽Электроэнергия
Поз. 202603582000508001000103ИКЗ 2626142013447614201001003100035142471 720 600 ₽Газ
Поз. 202603582000508001000106ИКЗ 262614201344761420100100320003523247270 800 ₽Овощи
Поз. 202603582000508001000100ИКЗ 262614201344761420100100330000113323315 000 ₽Рабочие тетради
Поз. 202603582000508001000023ИКЗ 26261420134476142010010047000581124415 163,5 ₽Мясо говяжье
Поз. 202603582000508001000020ИКЗ 262614201344761420100100480001011323494 849,6 ₽отопление
Поз. 202603582000508001000082ИКЗ 2626142013447614201001005800035302473 972 700 ₽Рыба
Поз. 202603582000508001000113ИКЗ 262614201344761420100100590001020323685 000 ₽Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки ;Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки
Поз. 202603582000508001000114ИКЗ 262614201344761420100100660001071323309 986,3 ₽Яйца куриные
Поз. 202603582000508001000115ИКЗ 262614201344761420100100670000147323135 261 ₽Консервация
Поз. 202603582000508001000116ИКЗ 262614201344761420100100680001039323559 967,79 ₽подсолнечное масло
Поз. 202603582000508001000117ИКЗ 26261420134476142010010069000104132379 700,65 ₽Чай черный, кофейный напиток
Поз. 202603582000508001000118ИКЗ 26261420134476142010010070000108332319 911,86 ₽какао
Поз. 202603582000508001000119ИКЗ 2626142013447614201001007100010823239 199,95 ₽Крупы
Поз. 202603582000508001000120ИКЗ 26261420134476142010010072000106132351 925,3 ₽Печенье, пряники, вафли
Поз. 202603582000508001000122ИКЗ 26261420134476142010010073000107232375 332,4 ₽Сухари панировочные
Поз. 202603582000508001000124ИКЗ 2626142013447614201001007400010723233 600 ₽Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки; Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки
Поз. 202603582000508001000121ИКЗ 262614201344761420100100750001071323218 460,78 ₽Смеси сушеных фруктов
Поз. 202603582000508001000126ИКЗ 26261420134476142010010076000103932315 566 ₽Соль йодированная
Поз. 202603582000508001000123ИКЗ 2626142013447614201001007700010843231 383 ₽Фрукты
Поз. 202603582000508001000125ИКЗ 262614201344761420100100780001039323100 000 ₽Вывоз твердых коммунальных отходов
Поз. 202603582000508001000101ИКЗ 272614201344761420100100040003811244180 000 ₽Молочная продукция
Поз. 202603582000508001000084ИКЗ 272614201344761420100100070001051323964 000 ₽мясная продукция
Поз. 202603582000508001000080ИКЗ 272614201344761420100100090001011323812 500 ₽Творог, сметана
Поз. 202603582000508001000088ИКЗ 272614201344761420100100100001051323689 000 ₽Молоко
Поз. 202603582000508001000095ИКЗ 272614201344761420100100110001051323674 500 ₽Куры охлажденные
Поз. 202603582000508001000067ИКЗ 272614201344761420100100120001012323429 000 ₽Учебники
Поз. 202603582000508001000074ИКЗ 272614201344761420100100150005811244600 000 ₽Мясо говяжье
Поз. 202603582000508001000077ИКЗ 272614201344761420100100170001011323922 430 ₽мясная продукция
Поз. 202603582000508001000111ИКЗ 272614201344761420100100280001011323200 000 ₽Молоко
Поз. 202603582000508001000069ИКЗ 27261420134476142010010049000105132376 000 ₽Рыба
Поз. 202603582000508001000076ИКЗ 272614201344761420100100520001020323151 000 ₽Куры охлажденные
Поз. 202603582000508001000093ИКЗ 272614201344761420100100540001012323165 000 ₽Яблоки свежие
Поз. 202603582000508001000110ИКЗ 27261420134476142010010057000012432393 000 ₽Куры охлажденные
Поз. 202603582000508001000099ИКЗ 282614201344761420100100040001012323429 000 ₽мясная продукция
Поз. 202603582000508001000104ИКЗ 282614201344761420100100060001011323812 500 ₽Молоко
Поз. 202603582000508001000086ИКЗ 282614201344761420100100070001051323674 500 ₽Молочная продукция
Поз. 202603582000508001000079ИКЗ 282614201344761420100100080001051323964 000 ₽Рыба
Поз. 202603582000508001000090ИКЗ 282614201344761420100100130001020323870 000 ₽Творог, сметана
Поз. 202603582000508001000097ИКЗ 282614201344761420100100140001051323689 000 ₽Вывоз твердых коммунальных отходов
Поз. 202603582000508001000073ИКЗ 282614201344761420100100160003811244100 000 ₽Мясо говяжье
Поз. 202603582000508001000081ИКЗ 282614201344761420100100170001011323922 430 ₽Учебники
Поз. 202603582000508001000070ИКЗ 282614201344761420100100180005811244600 000 ₽отопление
Поз. 202603582000508001000033ИКЗ 2826142013447614201001004500035302474 131 600 ₽Молоко
Поз. 202603582000508001000109ИКЗ 28261420134476142010010050000105132376 000 ₽Рыба
Поз. 202603582000508001000078ИКЗ 282614201344761420100100510001020323151 000 ₽Куры охлажденные
Поз. 202603582000508001000098ИКЗ 282614201344761420100100550001012323165 000 ₽Яблоки свежие
Поз. 202603582000508001000105ИКЗ 28261420134476142010010056000012432393 000 ₽Водоснабжение Водоотведение
Поз. 202603582000508001000065ИКЗ 2826142013447614201001006000036002472 187 700 ₽Газ
Поз. 202603582000508001000096ИКЗ 282614201344761420100100610003523247293 500 ₽Электроэнергия
Поз. 202603582000508001000102ИКЗ 2826142013447614201001006200035142471 789 400 ₽Овощи
Поз. 202603582000508001000071ИКЗ 282614201344761420100100630000113323315 000 ₽мясная продукция
Поз. 202603582000508001000089ИКЗ 282614201344761420100100640001011323200 000 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.