МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №20 СТАНИЦЫ КРЫЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
5 939 350,74 ₽
Позиций в плане
10
ИНН заказчика
2338008469
КПП заказчика
233801001
Регион
Краснодарский край
Опубликован
20 августа 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
5 939 350,74 ₽
Позиции плана (10)
Поставка продуктов питания лот №2
Поз. 202610183000004001000002ИКЗ 263233800846923380100100020000000244817 682,5 ₽Поставка продуктов питания (Лот №1)
Поз. 202610183000004001000003ИКЗ 2632338008469233801001000300000002441 028 877,69 ₽Поставка продуктов питания (Лот №3)
Поз. 202610183000004001000004ИКЗ 263233800846923380100100040000000244133 057,9 ₽Поставка продуктов питания (Лот №4)
Поз. 202610183000004001000005ИКЗ 263233800846923380100100050000000244197 681,87 ₽Поставка продуктов питания (Лот №5)
Поз. 202610183000004001000006ИКЗ 263233800846923380100100060000000244368 153 ₽услуги частной охраны (выставление поста охраны)
Поз. 202610183000004001000007ИКЗ 263233800846923380100100070008010244920 500 ₽Поставка продуктов питания лот №2
Поз. 202610183000004001000008ИКЗ 263233800846923380100100080000000244920 183,7 ₽Поставка продуктов питания Лот № 1
Поз. 202610183000004001000009ИКЗ 2632338008469233801001000900000002441 101 587,23 ₽Поставка продуктов питания лот №3
Поз. 202610183000004001000010ИКЗ 263233800846923380100100100000000244211 034,85 ₽Поставка продуктов питания лот №4
Поз. 202610183000004001000011ИКЗ 263233800846923380100100110000000244240 592 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.