МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА "УВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №11"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
14 982 748,9 ₽
Позиций в плане
58
ИНН заказчика
1821004039
КПП заказчика
182101001
Регион
Удмуртская Республика
Опубликован
25 августа 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
10 146 740,26 ₽
2027 год
1 511 000 ₽
2028 год
1 571 000 ₽
2029 и далее
1 754 008,64 ₽
Позиции плана (58)
электрическая энергия
Поз. 202603133000017001000004ИКЗ 2631821004039182101001000200035132472 594 127,63 ₽тепловая энергия
Поз. 202603133000017001000005ИКЗ 2631821004039182101001000300035302471 567 000 ₽оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при использовании (потреблении) электрической энергии
Поз. 202603133000017001000006ИКЗ 2631821004039182101001000400071122473 556 008,64 ₽Оказание услуг по транспортировке ТКО
Поз. 202603133000017001000007ИКЗ 26318210040391821010010005000381124465 762,37 ₽Говядина замороженная для детского питания
Поз. 202603133000017001000008ИКЗ 263182100403918210100100060001011244132 338,08 ₽Крупы
Поз. 202603133000017001000009ИКЗ 2631821004039182101001000700010612443 463,45 ₽Рыба
Поз. 202603133000017001000010ИКЗ 26318210040391821010010008000102024446 276,14 ₽Свинина замороженная
Поз. 202603133000017001000011ИКЗ 26318210040391821010010009000101124438 500 ₽Говядина замороженная для детского питания
Поз. 202603133000017001000012ИКЗ 263182100403918210100100120001011244Масло сливочное и творог
Поз. 202603133000017001000013ИКЗ 263182100403918210100100130001051244177 767,56 ₽Молочные продукты
Поз. 202603133000017001000014ИКЗ 263182100403918210100100140001051244136 407,28 ₽Сыр
Поз. 202603133000017001000015ИКЗ 26318210040391821010010015000105124429 330,4 ₽Напиток молокосодержащий
Поз. 202603133000017001000016ИКЗ 26318210040391821010010016000105124438 758,5 ₽Бакалейные продукты питания 1
Поз. 202603133000017001000018ИКЗ 26318210040391821010010018000000024420 229,61 ₽Бакалейные продукты питания 2
Поз. 202603133000017001000019ИКЗ 26318210040391821010010019000103924417 146,81 ₽Бакалейные продукты питания 3
Поз. 202603133000017001000020ИКЗ 26318210040391821010010020000000024418 308,99 ₽Бакалейные продукты питания 4
Поз. 202603133000017001000021ИКЗ 2631821004039182101001002100010392449 411,3 ₽Картофель
Поз. 202603133000017001000022ИКЗ 26318210040391821010010022000011324463 840 ₽Кондитерские изделия 1
Поз. 202603133000017001000023ИКЗ 2631821004039182101001002300010722447 473,2 ₽Кондитерские изделия 2
Поз. 202603133000017001000024ИКЗ 26318210040391821010010024000108224417 399,6 ₽Молоко сгущенное
Поз. 202603133000017001000025ИКЗ 26318210040391821010010025000105124412 561,6 ₽Мясо птицы замороженное
Поз. 202603133000017001000026ИКЗ 26318210040391821010010026000101224432 898,7 ₽Овощи
Поз. 202603133000017001000027ИКЗ 26318210040391821010010027000011324449 077,69 ₽огурцы, помидоры
Поз. 202603133000017001000028ИКЗ 26318210040391821010010028000011324431 925,2 ₽Сок
Поз. 202603133000017001000029ИКЗ 26318210040391821010010029000103224438 285 ₽соль
Поз. 202603133000017001000030ИКЗ 263182100403918210100100300001084244696,8 ₽Сухари панировочные
Поз. 202603133000017001000031ИКЗ 263182100403918210100100310001072244Сухофрукты
Поз. 202603133000017001000032ИКЗ 26318210040391821010010032000103924415 755,3 ₽Фрукты
Поз. 202603133000017001000033ИКЗ 26318210040391821010010033000000024451 722,6 ₽Шиповник
Поз. 202603133000017001000034ИКЗ 26318210040391821010010034000012524417 001,6 ₽Яйца куриные
Поз. 202603133000017001000035ИКЗ 26318210040391821010010035000014724459 280 ₽Масло сливочное и творог
Поз. 202603133000017001000036ИКЗ 263182100403918210100100360001051244142 177,1 ₽Молочные продукты
Поз. 202603133000017001000037ИКЗ 263182100403918210100100370001051244115 888,8 ₽Сыр
Поз. 202603133000017001000038ИКЗ 26318210040391821010010038000105124426 008,8 ₽Напиток молокосодержащий
Поз. 202603133000017001000039ИКЗ 26318210040391821010010039000105124435 334 ₽Замена вентиляции в пищеблоке(Текущий ремонт)
Поз. 202603133000017001000040ИКЗ 26318210040391821010010040000432224465 021,43 ₽Бакалейные продукты питания 1
Поз. 202603133000017001000041ИКЗ 26318210040391821010010041000000024437 614,4 ₽Бакалейные продукты питания 2
Поз. 202603133000017001000042ИКЗ 26318210040391821010010042000103924422 709,55 ₽Бакалейные продукты питания 3
Поз. 202603133000017001000043ИКЗ 26318210040391821010010043000000024424 071,4 ₽Бакалейные продукты питания 4
Поз. 202603133000017001000044ИКЗ 2631821004039182101001004400010392448 990,67 ₽Кислота лимонная пищевая
Поз. 202603133000017001000045ИКЗ 263182100403918210100100450002014244Кондитерские изделия 1
Поз. 202603133000017001000046ИКЗ 2631821004039182101001004600010722449 341,5 ₽Кондитерские изделия 2
Поз. 202603133000017001000047ИКЗ 26318210040391821010010047000108224437 723,4 ₽Молоко сгущенное
Поз. 202603133000017001000048ИКЗ 26318210040391821010010048000105124412 832,8 ₽Мясо птицы замороженное
Поз. 202603133000017001000049ИКЗ 263182100403918210100100490001012244122 397,3 ₽Овощи
Поз. 202603133000017001000050ИКЗ 26318210040391821010010050000011324411 581,75 ₽Свинина детская
Поз. 202603133000017001000051ИКЗ 26318210040391821010010051000101124454 544,1 ₽Сок
Поз. 202603133000017001000052ИКЗ 26318210040391821010010052000103224422 971 ₽Сок детский
Поз. 202603133000017001000053ИКЗ 2631821004039182101001005300010862449 970 ₽Соль, сахар
Поз. 202603133000017001000054ИКЗ 26318210040391821010010054000000024419 481,6 ₽Сухари панировочные
Поз. 202603133000017001000055ИКЗ 2631821004039182101001005500010722442 153,25 ₽Сухофрукты
Поз. 202603133000017001000056ИКЗ 26318210040391821010010056000103924427 165,2 ₽Фрукты
Поз. 202603133000017001000057ИКЗ 26318210040391821010010057000000024463 426,65 ₽Шиповник
Поз. 202603133000017001000058ИКЗ 2631821004039182101001005800001252447 286,4 ₽Яйца куриные
Поз. 202603133000017001000059ИКЗ 26318210040391821010010059000014724463 300 ₽Позиция
Поз. 202603133000017001000001ИКЗ 2631821004039182101001001000000002441 285 936,82 ₽Позиция
Поз. 202603133000017001000002ИКЗ 2631821004039182101001001100000002443 614 816,93 ₽Позиция
Поз. 202603133000017001000017ИКЗ 263182100403918210100100170000000244291 250 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.