ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 12 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
199 657 030,53 ₽
Позиций в плане
27
ИНН заказчика
3916005556
КПП заказчика
391601001
Регион
Калининградская область
Опубликован
25 августа 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
111 825 135,8 ₽
2027 год
79 757 920,53 ₽
2028 год
8 073 974,2 ₽
Позиции плана (27)
Коммунальные услуги
Поз. 202603351000078001000009ИКЗ 261391600555639160100100020003530244700 000 ₽Услуга по обучению
Поз. 202603351000078001000011ИКЗ 2613916005556391601001000300085422448 440 ₽Услуги по сносу здания
Поз. 202603351000078001000012ИКЗ 261391600555639160100100040004311244Оказание услуг энергоснабжения
Поз. 202603351000078001000015ИКЗ 261391600555639160100100050003511247700 000 ₽Обработка земли
Поз. 202603351000078001000019ИКЗ 26139160055563916010010007000016124469 803 924 ₽семена кукурузы
Поз. 202603351000078001000018ИКЗ 26139160055563916010010008000011124419 802 750 ₽Приобретение семян
Поз. 202603351000078001000020ИКЗ 261391600555639160100100090000113244549 528 ₽пожарная безопасность
Поз. 202603351000078001000022ИКЗ 26139160055563916010010010000205924460 000 ₽Приобретение удобрений
Поз. 202603351000078001000023ИКЗ 261391600555639160100100110002015244819 250 ₽Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов
Поз. 202603351000078001000021ИКЗ 261391600555639160100100120003811244151 572,59 ₽Приобретение удобрений
Поз. 202603351000078001000024ИКЗ 2613916005556391601001001300020152441 510 480 ₽Семена рапса
Поз. 202603351000078001000027ИКЗ 2613916005556391601001001400001112449 160 175,8 ₽Обработка земли
Поз. 202603351000078001000026ИКЗ 26139160055563916010010015000016124472 302 946,33 ₽Прицеп тракторный
Поз. 202603351000078001000025ИКЗ 2613916005556391601001001600029202441 029 733,33 ₽Услуги по сносу здания
Поз. 202603351000078001000028ИКЗ 2613916005556391601001001700043112443 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603351000078001000002ИКЗ 2613916005556391601001000600000000004 529 282,08 ₽Оказание услуг энергоснабжения
Поз. 202603351000078001000004ИКЗ 271391600555639160100100010003511247500 000 ₽пожарная безопасность
Поз. 202603351000078001000007ИКЗ 27139160055563916010010002000205924431 000 ₽Коммунальные услуги
Поз. 202603351000078001000008ИКЗ 2713916005556391601001000300035302441 050 000 ₽Услуги по сносу здания
Поз. 202603351000078001000013ИКЗ 2713916005556391601001000400043112443 050 000 ₽Электроэнергия
Поз. 202603351000078001000016ИКЗ 2713916005556391601001000500035112472 050 000 ₽Позиция
Поз. 202603351000078001000003ИКЗ 271391600555639160100100060000000000773 974,2 ₽Оказание услуг энергоснабжения
Поз. 202603351000078001000005ИКЗ 281391600555639160100100010003511247500 000 ₽Коммунальные услуги
Поз. 202603351000078001000010ИКЗ 281391600555639160100100020003530244750 000 ₽Услуги по сносу здания
Поз. 202603351000078001000014ИКЗ 2813916005556391601001000300043112443 050 000 ₽Электроэнергия
Поз. 202603351000078001000017ИКЗ 2813916005556391601001000400035112473 500 000 ₽Позиция
Поз. 202603351000078001000001ИКЗ 281391600555639160100100050000000000273 974,2 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.