ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2 ИМ.Г.А.КАРМАНОВА" Г.КУРСКА
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
61 716 527,96 ₽
Позиций в плане
19
ИНН заказчика
4630027351
КПП заказчика
463201001
Регион
Курская область
Опубликован
25 августа 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
24 929 298,32 ₽
2027 год
18 393 614,82 ₽
2028 год
18 393 614,82 ₽
Позиции плана (19)
Водоотведение сточных вод
Поз. 202603442000117001000014ИКЗ 262463002735146320100100020003700247197 328,9 ₽Услуги по передаче электроэнергии
Поз. 202603442000117001000013ИКЗ 2624630027351463201001000300035122472 892 000 ₽Отпуск тепловой энергии
Поз. 202603442000117001000012ИКЗ 2624630027351463201001000400035302476 981 868,4 ₽услуги частной охраны (выставление поста охраны)
Поз. 202603442000117001000020ИКЗ 2624630027351463201001000800080102442 237 241,62 ₽Позиция
Поз. 202603442000117001000001ИКЗ 2624630027351463201001000500000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603442000117001000007ИКЗ 2624630027351463201001000600000002449 116 088,08 ₽Позиция
Поз. 202603442000117001000005ИКЗ 2624630027351463201001000700000002471 504 771,32 ₽Обращение с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202603442000117001000011ИКЗ 272463002735146320100100010003821244173 542,47 ₽Водоотведение сточных вод
Поз. 202603442000117001000010ИКЗ 272463002735146320100100020003700247200 000 ₽Услуги по передачи электроэнергии
Поз. 202603442000117001000009ИКЗ 2724630027351463201001000300035122471 385 480,29 ₽Отпуск тепловой энергии
Поз. 202603442000117001000008ИКЗ 2724630027351463201001000400035302477 100 000 ₽Позиция
Поз. 202603442000117001000002ИКЗ 2724630027351463201001000500000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603442000117001000004ИКЗ 2724630027351463201001000600000002447 534 592,06 ₽Обращение с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202603442000117001000016ИКЗ 282463002735146320100100010003821244173 542,47 ₽Водоотведение сточных вод
Поз. 202603442000117001000017ИКЗ 282463002735146320100100020003700247200 000 ₽Услуги по передачи электроэнергии
Поз. 202603442000117001000018ИКЗ 2824630027351463201001000300035122471 385 480,29 ₽Отпуск тепловой энергии
Поз. 202603442000117001000019ИКЗ 2824630027351463201001000400035302477 100 000 ₽Позиция
Поз. 202603442000117001000003ИКЗ 2824630027351463201001000500000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603442000117001000006ИКЗ 2824630027351463201001000600000002447 534 592,06 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.