МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМ. О. В. БОРОВСКОГО"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
8 010 884,74 ₽
Позиций в плане
14
ИНН заказчика
3814039820
КПП заказчика
381401001
Регион
Иркутская область
Опубликован
27 августа 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
5 345 900,74 ₽
2027 год
1 328 605 ₽
2028 год
1 336 379 ₽
Позиции плана (14)
Позиция
Поз. 202608346000115001000011ИКЗ 263381403982038140100100110000000242211 953 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000012ИКЗ 263381403982038140100100120000000244319 349,01 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000019ИКЗ 2633814039820381401001001900000002443 994 167,73 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000020ИКЗ 263381403982038140100100200000000242730 759 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000024ИКЗ 26338140398203814010010024000000032389 672 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000025ИКЗ 263381403982038140100100250000000247Позиция
Поз. 202608346000115001000013ИКЗ 27338140398203814010010013000000024215 631 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000014ИКЗ 273381403982038140100100140000000244225 000 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000015ИКЗ 273381403982038140100100150000000247164 194 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000021ИКЗ 273381403982038140100100210000000244923 780 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000016ИКЗ 28338140398203814010010016000000024215 627 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000017ИКЗ 283381403982038140100100170000000244225 000 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000018ИКЗ 283381403982038140100100180000000247171 572 ₽Позиция
Поз. 202608346000115001000022ИКЗ 283381403982038140100100220000000244924 180 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.