МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАРСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "СЕВЕР"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
25 729 667,64 ₽
Позиций в плане
12
ИНН заказчика
5535007660
КПП заказчика
553501001
Регион
Омская область
Опубликован
31 августа 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
14 612 727,64 ₽
2027 год
6 111 880 ₽
2028 год
5 005 060 ₽
Позиции плана (12)
Оказание услуг по передачи электрической энергии
Поз. 202603523001342001000002ИКЗ 2635535007660553501001000200035112471 017 803,48 ₽Поставка угля
Поз. 202603523001342001000012ИКЗ 2635535007660553501001001200005102442 828 170 ₽Оказание услуг по теплоснабжению
Поз. 202603523001342001000013ИКЗ 2635535007660553501001001300035302473 729 948,67 ₽Позиция
Поз. 202603523001342001000003ИКЗ 2635535007660553501001000300000000002 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603523001342001000004ИКЗ 2635535007660553501001000400000000005 036 805,49 ₽Оказание услуг по теплоснабжению
Поз. 202603523001342001000005ИКЗ 2735535007660553501001000500035302471 339 151,74 ₽Оказание услуг по передачи электрической энергии
Поз. 202603523001342001000006ИКЗ 2735535007660553501001000600035112471 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603523001342001000007ИКЗ 2735535007660553501001000700000000002 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603523001342001000008ИКЗ 2735535007660553501001000800000000001 772 728,26 ₽Оказание услуг по теплоснабжению
Поз. 202603523001342001000009ИКЗ 2835535007660553501001000900035302472 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603523001342001000010ИКЗ 2835535007660553501001001000000000002 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603523001342001000011ИКЗ 2835535007660553501001001100000002441 005 060 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.