МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ Г.ЮРЮЗАНЬ" КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
13 454 114,25 ₽
Позиций в плане
12
ИНН заказчика
7401015215
КПП заказчика
745701001
Регион
Челябинская область
Опубликован
02 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
13 454 114,25 ₽
Позиции плана (12)
Электроэнергия (ост)
Поз. 202603693001465001000003ИКЗ 263740101521574570100100030003511247106 500 ₽Водоснабжение и водоотведение 1 полугодие
Поз. 202603693001465001000004ИКЗ 26374010152157457010010004000360024730 936,64 ₽Водоснабжение и водоотведение 2 полугодие (ост)
Поз. 202603693001465001000005ИКЗ 26374010152157457010010005000370024729 663,36 ₽Поставка светового оборудования
Поз. 202603693001465001000006ИКЗ 2637401015215745701001000600027402443 095 800 ₽поставка тепловой энергии 1 полугодие
Поз. 202603693001465001000007ИКЗ 2637401015215745701001000700035302471 556 616,72 ₽Электроэнергия
Поз. 202603693001465001000008ИКЗ 263740101521574570100100080003511247401 500 ₽Поставка тепловой энергии 2 полугодие
Поз. 202603693001465001000011ИКЗ 2637401015215745701001001100035302471 600 000 ₽Электроэнергия
Поз. 202603693001465001000012ИКЗ 263740101521574570100100120003511247500 000 ₽Водоснабжение и водоотведение 2 полугодие
Поз. 202603693001465001000013ИКЗ 26374010152157457010010013000000024730 300 ₽Позиция
Поз. 202603693001465001000001ИКЗ 2637401015215745701001000100000002441 807 580 ₽Позиция
Поз. 202603693001465001000009ИКЗ 2637401015215745701001000900000002441 776 000 ₽Позиция
Поз. 202603693001465001000010ИКЗ 2637401015215745701001001000000002442 519 217,53 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.