МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
План-график закупок на 2025–2027 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
47 294 744,68 ₽
Позиций в плане
18
ИНН заказчика
6818006349
КПП заказчика
681801001
Регион
Тамбовская область
Опубликован
03 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2025 год
20 707 723,9 ₽
2026 год
15 428 820,78 ₽
2027 год
11 158 200 ₽
Позиции плана (18)
Поставка угля каменного, сортового, марки ДПК
Поз. 202503643000436001000010ИКЗ 253681800634968180100100050000510244190 080 ₽Поставка учебной литературы.
Поз. 202503643000436001000011ИКЗ 2536818006349681801001000600058112441 791 281,03 ₽Выполнение работ по благоустройству территории филиала МБОУ Сосновская СОШ №1 в с. Дегтянка расположенного по адресу :393864, Тамбовская область, Сосновский район, с. Дегтянка, ул. Советская, д.98.
Поз. 202503643000436001000012ИКЗ 2536818006349681801001000700042992444 602 933,84 ₽Поставка бензина неэтилированного марки АИ-92-К5 и дизельного топлива (летнего)
Поз. 202503643000436001000013ИКЗ 2536818006349681801001000800019202441 029 623,15 ₽Поставка электрической энергии
Поз. 202503643000436001000014ИКЗ 2536818006349681801001000900035142471 086 085 ₽Поставка электрической энергии
Поз. 202503643000436001000015ИКЗ 253681800634968180100100100003514247892 994 ₽Поставка автомобильного топлива
Поз. 202503643000436001000016ИКЗ 253681800634968180100100110001920244773 207,1 ₽поставка газа
Поз. 202503643000436001000017ИКЗ 253681800634968180100100120003522247498 287,34 ₽поставка газа
Поз. 202503643000436001000018ИКЗ 2536818006349681801001001300035222471 915 917,24 ₽поставка газа
Поз. 202503643000436001000019ИКЗ 2536818006349681801001001400035222472 176 808,1 ₽Поставка электрической энергии
Поз. 202503643000436001000020ИКЗ 2536818006349681801001001500035142471 064 601 ₽Позиция
Поз. 202503643000436001000001ИКЗ 2536818006349681801001000100000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202503643000436001000002ИКЗ 253681800634968180100100020000000243600 000 ₽Позиция
Поз. 202503643000436001000003ИКЗ 2536818006349681801001000300000002448 514 726,88 ₽Позиция
Поз. 202503643000436001000004ИКЗ 2636818006349681801001000100000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202503643000436001000005ИКЗ 2636818006349681801001000200000002447 000 000 ₽Позиция
Поз. 202503643000436001000007ИКЗ 2736818006349681801001000400000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202503643000436001000008ИКЗ 2736818006349681801001000500000002449 158 200 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.