ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВОЙ КЛУБ-КИНОЦЕНТР "ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
39 600 557,77 ₽
Позиций в плане
14
ИНН заказчика
5904100992
КПП заказчика
590401001
Регион
Пермский край
Опубликован
04 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
10 534 917,92 ₽
2027 год
12 720 042,96 ₽
2028 год
16 345 596,89 ₽
Позиции плана (14)
Позиция
Поз. 202610565000037001000001ИКЗ 2625904100992590401001000100000002443 724 964,25 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000002ИКЗ 26259041009925904010010002000000024421 585 227,29 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000003ИКЗ 2625904100992590401001000300000002444 554 794,28 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000004ИКЗ 2625904100992590401001000400000002445 354 781,95 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000005ИКЗ 2625904100992590401001000500000002442 055 500 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000020ИКЗ 262590410099259040100100210000000244Позиция
Поз. 202610565000037001000021ИКЗ 262590410099259040100100220000000244Позиция
Поз. 202610565000037001000025ИКЗ 262590410099259040100100230000000244150 200 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000026ИКЗ 26259041009925904010010024000000024452 490 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000027ИКЗ 262590410099259040100100250000000244117 800 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000028ИКЗ 262590410099259040100100260000000244209 800 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000029ИКЗ 262590410099259040100100270000000244209 800 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000031ИКЗ 2625904100992590401001002900000002441 228 500 ₽Позиция
Поз. 202610565000037001000032ИКЗ 262590410099259040100100300000000244356 700 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.