МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 11 ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
16 967 646,97 ₽
Позиций в плане
21
ИНН заказчика
7453025461
КПП заказчика
745301001
Регион
Челябинская область
Опубликован
07 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
7 419 596,09 ₽
2027 год
4 774 025,44 ₽
2028 год
4 774 025,44 ₽
Позиции плана (21)
Поставка электрической энергии
Поз. 202603693001525001000008ИКЗ 2637453025461745301001004700035122471 150 000 ₽Поставка электрической энергии
Поз. 202603693001525001000007ИКЗ 263745302546174530100100480003512247850 000 ₽Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению
Поз. 202603693001525001000006ИКЗ 26374530254617453010010049000360024415 000 ₽Поставка тепловой энергии
Поз. 202603693001525001000005ИКЗ 26374530254617453010010050000353024750 000 ₽Поставка ГСМ
Поз. 202603693001525001000022ИКЗ 263745302546174530100100650000000244350 000 ₽Позиция
Поз. 202603693001525001000001ИКЗ 2637453025461745301001004300000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603693001525001000002ИКЗ 2637453025461745301001004400000002443 004 596,09 ₽Поставка тепловой энергии
Поз. 202603693001525001000010ИКЗ 27374530254617453010010051000353024750 000 ₽Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению
Поз. 202603693001525001000011ИКЗ 27374530254617453010010052000360024415 000 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202603693001525001000012ИКЗ 27374530254617453010010053000381124460 000 ₽Поставка электрической энергии
Поз. 202603693001525001000013ИКЗ 273745302546174530100100540003512247900 000 ₽Поставка электрической энергии
Поз. 202603693001525001000014ИКЗ 2737453025461745301001005500035122471 200 000 ₽Позиция
Поз. 202603693001525001000004ИКЗ 2737453025461745301001005600000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603693001525001000003ИКЗ 273745302546174530100100570000000244549 025,44 ₽Поставка тепловой энергии
Поз. 202603693001525001000015ИКЗ 28374530254617453010010058000353024750 000 ₽Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению
Поз. 202603693001525001000016ИКЗ 28374530254617453010010059000360024415 000 ₽Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202603693001525001000017ИКЗ 28374530254617453010010060000381124465 000 ₽Поставка электрической энергии
Поз. 202603693001525001000018ИКЗ 2837453025461745301001006100035122471 000 000 ₽Поставка электрической энергии
Поз. 202603693001525001000019ИКЗ 2837453025461745301001006200035122471 300 000 ₽Позиция
Поз. 202603693001525001000020ИКЗ 2837453025461745301001006300000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603693001525001000021ИКЗ 283745302546174530100100640000000244344 025,44 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.