МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С.КАЛИКИНО ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
36 546 733,13 ₽
Позиций в плане
25
ИНН заказчика
4805002086
КПП заказчика
480501001
Регион
Липецкая область
Опубликован
08 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
7 635 638,25 ₽
2027 год
8 216 179,07 ₽
2028 год
20 694 915,81 ₽
Позиции плана (25)
Учебники
Поз. 202603463000556001000017ИКЗ 263480500208648050100100170005811244529 007,05 ₽Учебники
Поз. 202603463000556001000018ИКЗ 2634805002086480501001001800058112446 897 ₽Учебники
Поз. 202603463000556001000019ИКЗ 2634805002086480501001001900058112445 874 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000001ИКЗ 2634805002086480501001000100000002442 550 000 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000002ИКЗ 26348050020864805010010002000000024467 700 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000003ИКЗ 2634805002086480501001000300000002473 809 967,96 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000004ИКЗ 263480500208648050100100040000000244192 000 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000005ИКЗ 263480500208648050100100050000000244350 000 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000006ИКЗ 263480500208648050100100060000000244344 370 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000007ИКЗ 263480500208648050100100070000000244120 000 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000008ИКЗ 2634805002086480501001000800000002443 247 192,95 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000009ИКЗ 2634805002086480501001000900000002444 800 000 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000010ИКЗ 263480500208648050100100100000000244300 000 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000011ИКЗ 263480500208648050100100110000000244482 335 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000012ИКЗ 2634805002086480501001001200000002444 145 379,04 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000013ИКЗ 2634805002086480501001001300000002442 955 000 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000014ИКЗ 26348050020864805010010014000000040711 020 437,8 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000015ИКЗ 263480500208648050100100150000000407958 298,94 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000020ИКЗ 26348050020864805010010020000000024740 000 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000021ИКЗ 263480500208648050100100210000000244155 000 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000022ИКЗ 26348050020864805010010022000000024445 785 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000023ИКЗ 263480500208648050100100230000000244142 500 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000024ИКЗ 26348050020864805010010024000000024427 900 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000025ИКЗ 2634805002086480501001002500000002444 029,5 ₽Позиция
Поз. 202603463000556001000026ИКЗ 263480500208648050100100260000000244247 058,89 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.