МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
140 972 018,47 ₽
Позиций в плане
57
ИНН заказчика
1808700333
КПП заказчика
184101001
Регион
Удмуртская Республика
Опубликован
09 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
123 985 018,47 ₽
2027 год
8 494 000 ₽
2028 год
8 493 000 ₽
Позиции плана (57)
Оказание услуг горячего водоснабжения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам)
Поз. 202603133000482001000008ИКЗ 263180870033318410100100020003530247129 091,68 ₽Оказание услуг энергоснабжения гарантирующим поставщиком электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)
Поз. 202603133000482001000009ИКЗ 2631808700333184101001000300035122471 041 597,79 ₽Оказание услуг холодного водоснабжения, водоотведения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам)
Поз. 202603133000482001000010ИКЗ 263180870033318410100100040000000247143 641,41 ₽Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам)
Поз. 202603133000482001000011ИКЗ 263180870033318410100100050003811244300 000 ₽Продукты питания
Поз. 202603133000482001000012ИКЗ 26318087003331841010010006000000024412 455 915,13 ₽Проведение мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (разработка дизайн-проекта, графического оформления интерьеров, авторский надзор)
Поз. 202603133000482001000013ИКЗ 2631808700333184101001000900000002441 084 627,5 ₽Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в части оснащения объектов зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
Поз. 202603133000482001000014ИКЗ 26318087003331841010010010000000024480 546 133,87 ₽Услуги по специальной оценке условий труда
Поз. 202603133000482001000015ИКЗ 2631808700333184101001001100071202443 401,2 ₽Услуги по дезинсекции, дератизации и акарицидной обработке
Поз. 202603133000482001000016ИКЗ 26318087003331841010010012000812924434 265,93 ₽Мебель
Поз. 202603133000482001000017ИКЗ 2631808700333184101001001300000002443 128 775 ₽Кресла офисные, стулья офисные
Поз. 202603133000482001000018ИКЗ 263180870033318410100100140003101244436 421,8 ₽Рельсовая система
Поз. 202603133000482001000020ИКЗ 263180870033318410100100160003299244784 830 ₽Бакалейные продукты питания 1
Поз. 202603133000482001000022ИКЗ 26318087003331841010010017000000024446 980,76 ₽Бакалейные продукты питания 2
Поз. 202603133000482001000023ИКЗ 26318087003331841010010018000000024433 497,44 ₽Бакалейные продукты питания 3
Поз. 202603133000482001000024ИКЗ 26318087003331841010010019000103924446 553,77 ₽Говядина замороженная для детского питания
Поз. 202603133000482001000025ИКЗ 263180870033318410100100200001011244469 397 ₽Говядина и субпродукты
Поз. 202603133000482001000026ИКЗ 26318087003331841010010021000101124492 638,4 ₽Изделия колбасные для детского питания
Поз. 202603133000482001000027ИКЗ 26318087003331841010010022000108624445 148 ₽Картофель
Поз. 202603133000482001000028ИКЗ 26318087003331841010010023000011324467 296 ₽Кондитерские изделия 1
Поз. 202603133000482001000029ИКЗ 26318087003331841010010024000107224431 005,84 ₽Кондитерские изделия 2
Поз. 202603133000482001000030ИКЗ 26318087003331841010010025000108224453 057,3 ₽Консервы
Поз. 202603133000482001000031ИКЗ 26318087003331841010010026000103924425 197 ₽Крупы
Поз. 202603133000482001000032ИКЗ 26318087003331841010010027000106124424 185 ₽Макаронные изделия
Поз. 202603133000482001000033ИКЗ 2631808700333184101001002800010732447 968,5 ₽Масло сливочное и творог
Поз. 202603133000482001000034ИКЗ 263180870033318410100100290001051244383 282 ₽Молоко сгущенное
Поз. 202603133000482001000021ИКЗ 2631808700333184101001003000010512449 421,2 ₽Молочные продукты
Поз. 202603133000482001000035ИКЗ 263180870033318410100100310001051244313 624,2 ₽Мясо птицы замороженное
Поз. 202603133000482001000036ИКЗ 26318087003331841010010032000101224440 283,44 ₽Мясо птицы охлажденное
Поз. 202603133000482001000037ИКЗ 263180870033318410100100330001012244Овощи, зелень
Поз. 202603133000482001000038ИКЗ 263180870033318410100100340000113244116 061,58 ₽огурцы, помидоры
Поз. 202603133000482001000039ИКЗ 26318087003331841010010035000011324424 899,6 ₽Рис, горох шлифованный
Поз. 202603133000482001000040ИКЗ 26318087003331841010010036000000024423 532 ₽Рыба
Поз. 202603133000482001000041ИКЗ 263180870033318410100100370001020244160 614,57 ₽Сахар и соль
Поз. 202603133000482001000042ИКЗ 263180870033318410100100380000000244Сок 1
Поз. 202603133000482001000043ИКЗ 2631808700333184101001003900010322447 357,14 ₽Сок 2
Поз. 202603133000482001000044ИКЗ 26318087003331841010010040000103224410 194,12 ₽Сок для детского питания
Поз. 202603133000482001000045ИКЗ 26318087003331841010010041000108624433 519,96 ₽Специализированные молочные продукты
Поз. 202603133000482001000046ИКЗ 263180870033318410100100420001086244288 950 ₽Сухофрукты
Поз. 202603133000482001000047ИКЗ 26318087003331841010010043000000024442 069,2 ₽Сыр
Поз. 202603133000482001000048ИКЗ 263180870033318410100100440001051244129 884,5 ₽Фрукты
Поз. 202603133000482001000049ИКЗ 26318087003331841010010045000000024492 855,7 ₽Хлебобулочные изделия
Поз. 202603133000482001000050ИКЗ 263180870033318410100100460001071244122 129,5 ₽Шиповник
Поз. 202603133000482001000051ИКЗ 26318087003331841010010047000012524424 239 ₽Яйца куриные
Поз. 202603133000482001000052ИКЗ 26318087003331841010010048000014724490 072 ₽Выполнение работ по текущему ремонту пола
Поз. 202603133000482001000054ИКЗ 263180870033318410100100500004339244748 000 ₽Текущий ремонт овощной ямы на территории Пироговского детского сада
Поз. 202603133000482001000055ИКЗ 263180870033318410100100510000000244438 620 ₽Частичная замена системы отопления внутри здания Пироговского детского сада
Поз. 202603133000482001000056ИКЗ 26318087003331841010010052000000024450 308,14 ₽Благоустройство территории школы (замена асфальтового покрытия)
Поз. 202603133000482001000057ИКЗ 2631808700333184101001005300000002449 258 045,3 ₽Благоустройство территории школы (устройство наружного освещения и ограждения территории)
Поз. 202603133000482001000058ИКЗ 2631808700333184101001005400000002443 704 419,66 ₽Позиция
Поз. 202603133000482001000001ИКЗ 2631808700333184101001000700000002441 962 332,87 ₽Позиция
Поз. 202603133000482001000004ИКЗ 2631808700333184101001000800000002449 297 213,27 ₽Позиция
Поз. 202603133000482001000019ИКЗ 2631808700333184101001001500000002443 465 000 ₽Позиция
Поз. 202603133000482001000053ИКЗ 263180870033318410100100490000000247420 406,62 ₽Позиция
Поз. 202603133000482001000002ИКЗ 2731808700333184101001000100000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603133000482001000005ИКЗ 2731808700333184101001000200000002442 342 028,29 ₽Позиция
Поз. 202603133000482001000003ИКЗ 2831808700333184101001000100000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603133000482001000006ИКЗ 2831808700333184101001000200000002442 341 028,29 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.