ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА-СТУДИЯ (УЧИЛИЩЕ) ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ АНСАМБЛЕ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
74 104 522,76 ₽
Позиций в плане
30
ИНН заказчика
7710056794
КПП заказчика
771001001
Регион
Москва
Опубликован
09 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
13 823 504,07 ₽
2027 год
30 491 037,92 ₽
2028 год
29 789 980,77 ₽
Позиции плана (30)
Прочие работы, услуги
Поз. 202603731001099001000060ИКЗ 2617710056794771001001000200043292442 478 049,15 ₽Поставка бумаги для офисной техники
Поз. 202603731001099001000059ИКЗ 26177100567947710010010003000171224440 000 ₽Коммунальные расходы, водоснабжение
Поз. 202603731001099001000058ИКЗ 2617710056794771001001000400036002442 000 000 ₽Услуги связи
Поз. 202603731001099001000054ИКЗ 261771005679477100100100050006110244149 000 ₽Страхование
Поз. 202603731001099001000051ИКЗ 26177100567947710010010006000651124428 000 ₽Услуги аренды
Поз. 202603731001099001000047ИКЗ 2617710056794771001001000700068312444 416 ₽Услуги аренды
Поз. 202603731001099001000046ИКЗ 2617710056794771001001000800068312445 000 ₽Прочие работы, услуги
Поз. 202603731001099001000042ИКЗ 261771005679477100100100090006910244300 000 ₽Позиция
Поз. 202603731001099001000037ИКЗ 261771005679477100100100100000000244761 113,18 ₽Позиция
Поз. 202603731001099001000036ИКЗ 2617710056794771001001001100000002448 057 925,74 ₽коммунальные услуги тепловая энергия
Поз. 202603731001099001000064ИКЗ 2717710056794771001001000100035302477 858 292 ₽Коммунальные услуги электроэнергия
Поз. 202603731001099001000062ИКЗ 2717710056794771001001000200035112443 000 000 ₽Коммунальные расходы, водоснабжение
Поз. 202603731001099001000057ИКЗ 2717710056794771001001000300036002442 000 000 ₽Услуги связи
Поз. 202603731001099001000055ИКЗ 271771005679477100100100040006110244200 000 ₽Страхование
Поз. 202603731001099001000052ИКЗ 27177100567947710010010005000651124428 000 ₽Услуги аренды
Поз. 202603731001099001000049ИКЗ 27177100567947710010010006000683124425 000 ₽Услуги аренды
Поз. 202603731001099001000048ИКЗ 27177100567947710010010007000683124425 000 ₽Прочие работы, услуги
Поз. 202603731001099001000043ИКЗ 271771005679477100100100080006910244300 000 ₽Позиция
Поз. 202603731001099001000038ИКЗ 2717710056794771001001000900000002441 050 935,15 ₽Позиция
Поз. 202603731001099001000035ИКЗ 27177100567947710010010010000000024416 003 810,77 ₽Коммунальные услуги электроэнергия
Поз. 202603731001099001000061ИКЗ 2817710056794771001001000100035112443 000 000 ₽Коммунальные расходы, водоснабжение
Поз. 202603731001099001000056ИКЗ 2817710056794771001001000200036002442 000 000 ₽Услуги связи
Поз. 202603731001099001000053ИКЗ 281771005679477100100100030006110244200 000 ₽Страхование
Поз. 202603731001099001000050ИКЗ 28177100567947710010010004000651124428 000 ₽Услуги аренды
Поз. 202603731001099001000045ИКЗ 28177100567947710010010005000683124425 000 ₽Услуги аренды
Поз. 202603731001099001000044ИКЗ 28177100567947710010010006000683124425 000 ₽Прочие работы, услуги
Поз. 202603731001099001000041ИКЗ 281771005679477100100100070006910244300 000 ₽коммунальные услуги тепловая энергия
Поз. 202603731001099001000040ИКЗ 2817710056794771001001000800035302479 396 000 ₽Позиция
Поз. 202603731001099001000039ИКЗ 2817710056794771001001000900000002441 050 000 ₽Позиция
Поз. 202603731001099001000034ИКЗ 28177100567947710010010010000000024413 765 980,77 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.