ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ХАСАВЮРТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Р.П.АСКЕРХАНОВА"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
451 617 705,01 ₽
Позиций в плане
222
ИНН заказчика
0544014104
КПП заказчика
054401001
Регион
Республика Дагестан
Опубликован
10 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
430 059 177,61 ₽
2027 год
21 558 527,4 ₽
Позиции плана (222)
Услуги по теплоснабжению (п.8)
Поз. 202603033001339001000002ИКЗ 262054401410405440100100020003530247844 877,96 ₽Услуги по распределению электроэнергии (п.29 ч.1 ст.93.)
Поз. 202603033001339001000003ИКЗ 26205440141040544010010003000351324713 000 000 ₽Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии
Поз. 202603033001339001000004ИКЗ 2620544014104054401001000400006202475 500 000 ₽Лекарственные препараты (СОФОСБУВИР - 223 зк)
МНН: Софосбувир
Поз. 202603033001339001000006ИКЗ 2620544014104054401001000600021202443 850 000 ₽Лекарственные препараты (ДАКЛАТАСВИР - 223 зк)
МНН: Даклатасвир
Поз. 202603033001339001000007ИКЗ 2620544014104054401001000700021202442 067 996 ₽Лекарственные препараты (СОФОСБУВИР - 223 эа)
МНН: Софосбувир
Поз. 202603033001339001000008ИКЗ 26205440141040544010010008000212024411 550 000 ₽Лекарственные препараты (ДАКЛАТАСВИР - 223 эа)
МНН: Даклатасвир
Поз. 202603033001339001000009ИКЗ 2620544014104054401001000900021202446 203 988 ₽Лекарственные препараты (ВЕЛПАТАСВИР+СОФОСБУВИР - 223)
МНН: Велпатасвир+Софосбувир
Поз. 202603033001339001000010ИКЗ 2620544014104054401001001000021202447 556 998,4 ₽Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники ЛОТ 2 (2026) 158п.
Поз. 202603033001339001000013ИКЗ 262054401410405440100100130003313244850 000 ₽Лекарственные препараты (ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА Кокав - 012) - повтор
МНН: Вакцина для профилактики бешенства
Поз. 202603033001339001000014ИКЗ 2620544014104054401001001400021202442 151 090 ₽Лекарственные препараты (Прокаин Лот 1/014 )
МНН: Прокаин
Поз. 202603033001339001000015ИКЗ 262054401410405440100100150002120244299 496 ₽Лекарственные препараты (Прокаин - 014 )
МНН: Прокаин
Поз. 202603033001339001000016ИКЗ 262054401410405440100100160002120244306 633,6 ₽Медицинский расходный материал (КОРОНАРКА 2-016/2026)
Поз. 202603033001339001000017ИКЗ 26205440141040544010010017000325024422 000 000 ₽Лекарственные препараты онко (ТРАСТУЗУМАБ - 013)
МНН: Трастузумаб
Поз. 202603033001339001000018ИКЗ 2620544014104054401001001800021202445 143 632 ₽Лекарственные препараты онко (ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА - 013)
МНН: Золедроновая кислота
Поз. 202603033001339001000019ИКЗ 262054401410405440100100190002120244435 000 ₽Лекарственные препараты онко Лот 1/013
Поз. 202603033001339001000020ИКЗ 262054401410405440100100200002120244395 581,94 ₽Лекарственные препараты Лот 14/206
Поз. 202603033001339001000021ИКЗ 262054401410405440100100210002120244977 486 ₽Лекарственные препараты Лот 15/206
Поз. 202603033001339001000022ИКЗ 262054401410405440100100220002120244977 486 ₽Лекарственные препараты Лот 16/206
Поз. 202603033001339001000023ИКЗ 262054401410405440100100230002120244977 486 ₽Лекарственные препараты Лот 17/206
Поз. 202603033001339001000024ИКЗ 262054401410405440100100240002120244977 486 ₽Лекарственные препараты Лот 18/206
Поз. 202603033001339001000025ИКЗ 262054401410405440100100250002120244977 486 ₽Лекарственные препараты Лот 19/206
Поз. 202603033001339001000026ИКЗ 262054401410405440100100260002120244977 486 ₽Противоопухолевые препараты (Панитумумаб, п.28)
МНН: Панитумумаб
Поз. 202603033001339001000028ИКЗ 262054401410405440100100280002120244321 142,25 ₽Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам
Поз. 202603033001339001000029ИКЗ 26205440141040544010010029000360024724 417 672,4 ₽Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поз. 202603033001339001000030ИКЗ 2620544014104054401001003000038112471 464 777,12 ₽Медицинский жидкий кислород - 167/2026
МНН: Кислород
Поз. 202603033001339001000031ИКЗ 2620544014104054401001003100021202449 250 500 ₽Поставка и замена запасных частей для ремонта компьютерного томографа - 031/2026 (п.9 ст.93)
Поз. 202603033001339001000032ИКЗ 26205440141040544010010032000331324412 188 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 1/021)
Поз. 202603033001339001000033ИКЗ 2620544014104054401001003300000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 2/021)
Поз. 202603033001339001000034ИКЗ 2620544014104054401001003400032502441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 1/041)
Поз. 202603033001339001000035ИКЗ 2620544014104054401001003500032502441 500 000 ₽Лекарственные препараты (Альбумин человека 10) - 034
МНН: Альбумин человека
Поз. 202603033001339001000038ИКЗ 262054401410405440100100380002120244571 040 ₽Лекарственные препараты (Альбумин человека 20) - 034
МНН: Альбумин человека
Поз. 202603033001339001000039ИКЗ 262054401410405440100100390002120244569 450 ₽Медицинский расходный материал Лот 2/041
Поз. 202603033001339001000040ИКЗ 2620544014104054401001004000032502441 500 000 ₽Медицинский расходный материал Лот 3/041
Поз. 202603033001339001000041ИКЗ 2620544014104054401001004100032502441 500 000 ₽Медицинский расходный материал Лот 4/041
Поз. 202603033001339001000042ИКЗ 2620544014104054401001004200032502441 500 000 ₽Медицинский расходный материал Лот 5/041
Поз. 202603033001339001000043ИКЗ 2620544014104054401001004300032502441 500 000 ₽Медицинский расходный материал Лот 6/041
Поз. 202603033001339001000044ИКЗ 2620544014104054401001004400032502441 500 000 ₽Дезинфицирующие средства Лот 1/047
Поз. 202603033001339001000045ИКЗ 2620544014104054401001004500020202443 998 166,04 ₽Дезинфицирующие средства Лот 2/047
Поз. 202603033001339001000046ИКЗ 2620544014104054401001004600020202444 220 000 ₽Дезинфицирующие средства Лот 3/047
Поз. 202603033001339001000047ИКЗ 2620544014104054401001004700020202442 990 000 ₽Лекарственные препараты (Интерфэрон Альфа-2В) - 025
МНН: Интерферон альфа-2b
Поз. 202603033001339001000048ИКЗ 2620544014104054401001004800021202441 079 705 ₽Лекарственные препараты (АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ+ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ [ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ+ДЕКСТРОЗА+МИНЕРАЛЫ] ) - 025
МНН: Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания+Декстроза+Минералы]
Поз. 202603033001339001000049ИКЗ 2620544014104054401001004900021202441 428 480 ₽Лекарственные препараты (РЕКОМБИНАНТНЫЙ БЕЛОК, СОДЕРЖАЩИЙ АМИНОКИСЛОТНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТАФИЛОКИНАЗЫ) - 025
МНН: Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы
Поз. 202603033001339001000050ИКЗ 2620544014104054401001005000021202441 759 905 ₽Лекарственные препараты (МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ) - 025
МНН: Меглюмина натрия сукцинат
Поз. 202603033001339001000051ИКЗ 262054401410405440100100510002120244504 132,55 ₽Лекарственные препараты (Пропофол,Йопромид лот 1) - 025
Поз. 202603033001339001000052ИКЗ 262054401410405440100100520002120244538 597,5 ₽Лекарственные препараты (Пропофол,Йопромид лот 2) - 025
Поз. 202603033001339001000053ИКЗ 262054401410405440100100530002120244593 595 ₽Противоопухолевые препараты (Панитумумаб, п.28)
МНН: Панитумумаб
Поз. 202603033001339001000054ИКЗ 262054401410405440100100540002120244332 010,72 ₽Лекарственные препараты Лот 1/026
Поз. 202603033001339001000056ИКЗ 262054401410405440100100560002120244836 111,52 ₽Лекарственные препараты Лот 2 /026
Поз. 202603033001339001000057ИКЗ 262054401410405440100100570002120244986 809,6 ₽Лекарственные препараты Лот 3/026
Поз. 202603033001339001000058ИКЗ 262054401410405440100100580002120244957 804,46 ₽Лекарственные препараты Лот 4/026
Поз. 202603033001339001000059ИКЗ 262054401410405440100100590002120244974 329,11 ₽Лекарственные препараты Лот 5/026
Поз. 202603033001339001000060ИКЗ 262054401410405440100100600002120244994 650,6 ₽Лекарственные препараты Лот 6/026
Поз. 202603033001339001000061ИКЗ 262054401410405440100100610002120244767 532,18 ₽Лекарственные препараты Лот 7/026
Поз. 202603033001339001000062ИКЗ 262054401410405440100100620002120244792 914,15 ₽Лекарственные препараты Лот 8/026
Поз. 202603033001339001000063ИКЗ 262054401410405440100100630002120244776 215,4 ₽Лекарственные препараты Лот 9/026
Поз. 202603033001339001000064ИКЗ 262054401410405440100100640002120244795 630,22 ₽Лекарственные препараты Лот 10/026
Поз. 202603033001339001000065ИКЗ 262054401410405440100100650002120244949 783,68 ₽Медицинский расходный материал (Реагенты-039)
Поз. 202603033001339001000066ИКЗ 2620544014104054401001006600021202445 000 000 ₽Лекарственные препараты (ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА АНТИРЕЗУС RHO[D] - 033)
МНН: Иммуноглобулин человека антирезус Rho (D)
Поз. 202603033001339001000067ИКЗ 262054401410405440100100670002120244176 773,2 ₽Медицинский расходный материал (Лот 1/057)
Поз. 202603033001339001000068ИКЗ 2620544014104054401001006800000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 1/055)
Поз. 202603033001339001000069ИКЗ 2620544014104054401001006900000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 2/057)
Поз. 202603033001339001000070ИКЗ 2620544014104054401001007000000002441 500 000 ₽Лекарственные препараты (Прокаин - 014/2)
МНН: Прокаин
Поз. 202603033001339001000071ИКЗ 262054401410405440100100710002120244Медицинский расходный материал (Лот 3/057)
Поз. 202603033001339001000072ИКЗ 2620544014104054401001007200000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 4/057)
Поз. 202603033001339001000073ИКЗ 2620544014104054401001007300000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 2/055)
Поз. 202603033001339001000074ИКЗ 2620544014104054401001007400000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 6/057)
Поз. 202603033001339001000075ИКЗ 2620544014104054401001007500000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 5/057)
Поз. 202603033001339001000076ИКЗ 2620544014104054401001007600000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 7/057)
Поз. 202603033001339001000077ИКЗ 2620544014104054401001007700000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 8/057)
Поз. 202603033001339001000078ИКЗ 2620544014104054401001007800032502441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 9/057)
Поз. 202603033001339001000079ИКЗ 2620544014104054401001007900000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 10/057)
Поз. 202603033001339001000080ИКЗ 2620544014104054401001008000032502441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 1/056)
Поз. 202603033001339001000081ИКЗ 2620544014104054401001008100021202441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 2/056)
Поз. 202603033001339001000082ИКЗ 2620544014104054401001008200021202441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 3/056)
Поз. 202603033001339001000083ИКЗ 2620544014104054401001008300021202441 500 000 ₽Лекарственные препараты (Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+Яблочная кислота/069)
МНН: Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+Яблочная кислота
Поз. 202603033001339001000085ИКЗ 262054401410405440100100850002120244950 142,5 ₽Лекарственные препараты (Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота /069)
МНН: Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота
Поз. 202603033001339001000086ИКЗ 2620544014104054401001008600021202441 799 553 ₽Медицинский расходный материал (Лот 1/058)
Поз. 202603033001339001000087ИКЗ 2620544014104054401001008700000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 1/088)
Поз. 202603033001339001000088ИКЗ 2620544014104054401001008800032502441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 2/059)
Поз. 202603033001339001000089ИКЗ 2620544014104054401001008900032502441 500 000 ₽Лекарственные препараты (лот 1/069)
Поз. 202603033001339001000091ИКЗ 262054401410405440100100910002120244854 617,05 ₽Лекарственные препараты Джозамицин /069
МНН: Джозамицин
Поз. 202603033001339001000092ИКЗ 262054401410405440100100920002120244424 640 ₽Лекарственные препараты (ГРАЗОПРЕВИР+ЭЛБАСВИР - 070)
МНН: Гразопревир+Элбасвир
Поз. 202603033001339001000093ИКЗ 2620544014104054401001009300021202442 283 612,8 ₽Лекарственные препараты (ЛАУРОМАКРОГОЛ-400 -069)
МНН: Лауромакрогол 400
Поз. 202603033001339001000096ИКЗ 262054401410405440100100960002120244196 911 ₽Лекарственные препараты (МЕГЛЮМИНА АКРИДОНАЦЕТАТ-069)
МНН: Меглюмина акридонацетат
Поз. 202603033001339001000097ИКЗ 262054401410405440100100970002120244376 200 ₽Лекарственные препараты (ОЛОДАТЕРОЛ+ТИОТРОПИЯ БРОМИД -069)
МНН: Олодатерол+Тиотропия бромид
Поз. 202603033001339001000098ИКЗ 262054401410405440100100980002120244298 552 ₽Лекарственные препараты ( лот 2/1-069) повтор
Поз. 202603033001339001000099ИКЗ 262054401410405440100100990000000244391 803,1 ₽Лекарственные препараты (лот 3-069)
Поз. 202603033001339001000100ИКЗ 262054401410405440100101000000000244903 716 ₽Лекарственные препараты (лот 4-069)
Поз. 202603033001339001000101ИКЗ 262054401410405440100101010002120244856 789,15 ₽Лекарственные препараты (лот 5-069)
Поз. 202603033001339001000102ИКЗ 262054401410405440100101020002120244894 137,2 ₽Лекарственные препараты (лот 6-069)
Поз. 202603033001339001000103ИКЗ 262054401410405440100101030002120244981 779,46 ₽Лекарственные препараты (лот 7-069)
Поз. 202603033001339001000104ИКЗ 262054401410405440100101040002120244890 646,5 ₽Лекарственные препараты (лот 8-069)
Поз. 202603033001339001000105ИКЗ 262054401410405440100101050002120244818 042,2 ₽Лекарственные препараты (лот 9-069)
Поз. 202603033001339001000106ИКЗ 262054401410405440100101060002120244696 258 ₽Медицинский расходный материал (реагенты-060) баклаб (повтор)
Поз. 202603033001339001000107ИКЗ 2620544014104054401001010700000002441 361 434,53 ₽Медицинский расходный материал (Лот 1/081)
Поз. 202603033001339001000109ИКЗ 2620544014104054401001010900000002441 500 000 ₽Медицинский расходный материал (Лот 2/081)
Поз. 202603033001339001000110ИКЗ 2620544014104054401001011000000002441 500 000 ₽Лекарственные препараты (лот 10-069)
Поз. 202603033001339001000111ИКЗ 262054401410405440100101110002120244696 258,6 ₽Лекарственные препараты (лот 11-069)повтор
Поз. 202603033001339001000112ИКЗ 262054401410405440100101120000000244812 433,75 ₽Лекарственные препараты (лот 12-069)
Поз. 202603033001339001000113ИКЗ 262054401410405440100101130002120244891 952 ₽
Показаны первые 100 позиций из 222.
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.