МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТАНЗЫБЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
19 923 759,53 ₽
Позиций в плане
12
ИНН заказчика
2413004843
КПП заказчика
241301001
Регион
Красноярский край
Опубликован
10 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
5 541 694,53 ₽
2027 год
7 336 871 ₽
2028 год
7 045 194 ₽
Позиции плана (12)
Услуги по передаче электроэнергии
Поз. 202603193000446001000009ИКЗ 263241300484324130100100120003512247279 963,32 ₽Энергия тепловая, отпущенная котельными
Поз. 202603193000446001000014ИКЗ 2632413004843241301001001700035302471 017 381,44 ₽Позиция
Поз. 202603193000446001000003ИКЗ 2632413004843241301001000600000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603193000446001000004ИКЗ 2632413004843241301001000700000000002 244 349,77 ₽Энергия тепловая, отпущенная котельными
Поз. 202603193000446001000007ИКЗ 2732413004843241301001001000035302472 089 676,4 ₽Услуги по передаче электроэнергии
Поз. 202603193000446001000010ИКЗ 273241300484324130100100130003512247279 963,32 ₽Позиция
Поз. 202603193000446001000002ИКЗ 2732413004843241301001000800000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603193000446001000001ИКЗ 2732413004843241301001000900000000002 967 231,28 ₽Энергия тепловая, отпущенная котельными
Поз. 202603193000446001000008ИКЗ 2832413004843241301001001100035302472 089 676,4 ₽Услуги по передаче электроэнергии
Поз. 202603193000446001000011ИКЗ 283241300484324130100100140003512247279 963,32 ₽Позиция
Поз. 202603193000446001000012ИКЗ 2832413004843241301001001500000002442 000 000 ₽Позиция
Поз. 202603193000446001000013ИКЗ 2832413004843241301001001600000000002 675 554,28 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.