МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
5 552 849,77 ₽
Позиций в плане
13
ИНН заказчика
6634007279
КПП заказчика
667601001
Регион
Свердловская область
Опубликован
30 сентября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
2 929 483,12 ₽
2027 год
2 623 366,65 ₽
Позиции плана (13)
Позиция
Поз. 202603623001482001000006ИКЗ 26366340072796676010010001000000024434 663 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000005ИКЗ 263663400727966760100100030000000244120 570,5 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000004ИКЗ 263663400727966760100100040000000244314 280,92 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000003ИКЗ 26366340072796676010010005000000024493 555,62 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000007ИКЗ 2636634007279667601001000600000002442 104 649,78 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000002ИКЗ 26366340072796676010010007000000024420 000 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000001ИКЗ 263663400727966760100100080000000244215 789 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000012ИКЗ 26366340072796676010010012000000024458 207 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000015ИКЗ 27366340072796676010010001000000024425 060 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000016ИКЗ 27366340072796676010010002000000024444 911,65 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000013ИКЗ 273663400727966760100100030000000244110 307,5 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000014ИКЗ 273663400727966760100100040000000244237 954,8 ₽Позиция
Поз. 202603623001482001000017ИКЗ 2736634007279667601001000500000002442 172 900 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.