МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЕЛГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.В. ХОХРЯКОВА"
План-график закупок на 2026–2028 годы
Позиция плана-графика — намерение заказчика: сроки, сумма, характеристики и способ закупки могут измениться до публикации извещения.
Заказчик и план
Плановое финансирование
46 664 112,15 ₽
Позиций в плане
13
ИНН заказчика
7430006783
КПП заказчика
743001001
Регион
Челябинская область
Опубликован
05 октября 2026 г.
Финансирование по годам
2026 год
12 578 650,69 ₽
2027 год
15 341 990,61 ₽
2028 год
18 743 470,85 ₽
Позиции плана (13)
Позиция
Поз. 202603693002652003000013ИКЗ 2637430006783743001001000700000002442 574 966 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000014ИКЗ 263743000678374300100100080000000247121 200 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000015ИКЗ 2637430006783743001001000900000002442 320 481,43 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000016ИКЗ 2637430006783743001001001000000002447 513 116,43 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000028ИКЗ 26374300067837430010010022000000024348 886,83 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000017ИКЗ 2737430006783743001001001100000002441 952 667 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000018ИКЗ 2737430006783743001001001200000002445 562 073,61 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000019ИКЗ 2737430006783743001001001300000002474 906 430 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000020ИКЗ 2737430006783743001001001400000002442 920 820 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000021ИКЗ 2837430006783743001001001500000002442 159 837 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000022ИКЗ 2837430006783743001001001600000002448 756 383,85 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000023ИКЗ 2837430006783743001001001700000002474 906 430 ₽Позиция
Поз. 202603693002652003000024ИКЗ 2837430006783743001001001800000002442 920 820 ₽
Товарная детализация позиций и подписка на публикации — в полной версии
Бесплатная регистрация открывает сохранённый фильтр и ежедневную рассылку новых планов. Переход к связанным извещениям и контрактам — на тарифе «Тендеры»; вложенные товары позиций, количества и финансирование по годам — в отраслевом доступе.